|
Fiche Technique du 916 TMS
![]() | Présentation générale | ![]() |
| Modèle | 916 TMS |
| Marque | Fendt |
| Puissance au régime nominal | 180 ch |
| Norme de mesure | ECE R24 |
| Puissance au régime nominal (ch DIN 70020) | - NC - |
![]() | Moteur | ![]() |
| Marque | MAN |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 6,87 L |
| Type d'alimentation | turbo intercooler |
| Régime nominal | 2150 tr/min |
| Puissance maxi | 198 ch |
| Régime à la puissance maxi | - NC - |
| Couple maxi | 825 N.m |
| Régime au couple maxi | 1400 tr/min |
| Réserve de couple | 40 % |
| Type de régulation de l'injection | électronique |
| Consommation spécifique optimale annoncée | 195 g/Kwh |
![]() | Transmission et pont | ![]() |
| Appellation commerciale de la transmission | Vario |
| Type de transmission | variation continue |
| Nombre de rapports sous charge | - |
| Nombre de gammes (ou plages d'utilisation) | 2 |
| Nombre total de rapports (Av/Ar) | infini |
| Type d'inverseur | sous charge |
| Type d'embrayage | automatique électrohydraulique |
| Suspension de pont avant | série |
![]() | Prise de force | ![]() |
| Régimes de prise de force arrière | 540 Eco / 1000 ou 540 / 1000 tr/min |
| Régimes moteur correspondant | 1564/2030 tr/min |
| Type de commande de prise de force arrière | multidisques humides |
| Prise de force avant | 540 ou 1000 tr/min |
![]() | Circuit Hydraulique | ![]() |
| Type de circuit hydraulique | Load Sensing |
| Débit maxi de la pompe | 112 L/min |
| Pression hydraulique maxi | 200 bars |
| Nombre de distributeurs | 4 |
![]() | Relevage | ![]() |
| Catégorie d'attelage arrière | II / III |
| Puissance de relevage | 9900 kg |
| Principe de mesure | sur toute la course |
| Type de contrôle du relevage arrière | électronique, bras inférieurs |
| Compensateur d'oscillations | série |
| Relevage avant | 5000 kg |
![]() | Cabine | ![]() |
| Climatisation | série |
| Niveau sonore | 72 dB (A) |
| Suspension de cabine | suspension active pneumatique |
![]() | Conception d'ensemble | ![]() |
| Poids à vide | 8750 kg |
| Hauteur maxi cabine standard | 3,10 m |
| Hauteur maxi cabine basse | - |
| Empattement | 2,84 m |
| Rayon de braquage | 5,90 m |
| Dimension pneumatiques avant | 480/70 R34 |
| Dimension pneumatiques arrière | 580/70 R42 |
| Capacité du réservoir à carburant | 530 L |
| Rapport poids/puissance | 44 kg/ch |
![]() | Remarques | ![]() |
| Commentaires | - |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif. Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.
|







