Observatoire Machinisme
|
|
Fiche Technique du JX 95
![]() |
Présentation générale |
![]() |
| Modèle | JX 95 |
| Marque | Case IH |
| Puissance au régime nominal | 94 ch |
| Norme de mesure | ISO TR 14396 |
| Puissance au régime nominal (ch DIN 70020) | - NC - |
![]() |
Moteur |
![]() |
| Marque | Case IH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 3,91 L |
| Type d'alimentation | turbo |
| Régime nominal | 2500 tr/min |
| Puissance maxi | - NC - |
| Régime à la puissance maxi | - NC - |
| Couple maxi | 337 N.m |
| Régime au couple maxi | 1500 tr/min |
| Réserve de couple | 33 % |
| Type de régulation de l'injection | mécanique |
| Consommation spécifique optimale annoncée | - NC - |
![]() |
Transmission et pont |
![]() |
| Appellation commerciale de la transmission | - |
| Type de transmission | mécanique |
| Nombre de rapports sous charge | - |
| Nombre de gammes (ou plages d'utilisation) | 3 |
| Nombre total de rapports (Av/Ar) | 12 / 12 |
| Type d'inverseur | synchronisé |
| Type d'embrayage | - NC - |
| Suspension de pont avant | - |
![]() |
Prise de force |
![]() |
| Régimes de prise de force arrière | 540 / 540 Eco ou 540 / 1000 tr/min |
| Régimes moteur correspondant | 2200 / 1715 ou 2200 / 2380 tr/min |
| Type de commande de prise de force arrière | mécanique |
| Prise de force avant | - |
![]() |
Circuit Hydraulique |
![]() |
| Type de circuit hydraulique | centre ouvert |
| Débit maxi de la pompe | 40 L/min |
| Pression hydraulique maxi | 190 bars |
| Nombre de distributeurs | 3 maxi |
![]() |
Relevage |
![]() |
| Catégorie d'attelage arrière | I / II |
| Puissance de relevage | 3565 kg |
| Principe de mesure | puissance maxi |
| Type de contrôle du relevage arrière | mécanique |
| Compensateur d'oscillations | - |
| Relevage avant | - |
![]() |
Cabine |
![]() |
| Climatisation | option |
| Niveau sonore | - NC - |
| Suspension de cabine | - |
![]() |
Conception d'ensemble |
![]() |
| Poids à vide | 3770 kg |
| Hauteur maxi cabine standard | 2,62 m |
| Hauteur maxi cabine basse | - |
| Empattement | 2,33 m |
| Rayon de braquage | 4,10 m |
| Dimension pneumatiques avant | 12.4 R24 |
| Dimension pneumatiques arrière | 18.4 R34 |
| Capacité du réservoir à carburant | 92 L |
| Rapport poids/puissance | 40,10 kg/ch |
![]() |
Remarques |
![]() |
| Commentaires | - |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif.
Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.
|










