Observatoire Machinisme
|
|
Fiche Technique du JX 1100U
![]() |
Présentation générale |
![]() |
| Modèle | JX 1100U |
| Marque | Case IH |
| Puissance au régime nominal | 100 ch |
| Norme de mesure | ISO TR 14396 |
| Puissance au régime nominal (ch DIN 70020) | - NC - |
![]() |
Moteur |
![]() |
| Marque | Case IH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 4,50 L |
| Type d'alimentation | turbo |
| Régime nominal | 2500 tr/min |
| Puissance maxi | - NC - |
| Régime à la puissance maxi | - NC - |
| Couple maxi | 370 N.m |
| Régime au couple maxi | 1400 tr/min |
| Réserve de couple | 35 % |
| Type de régulation de l'injection | mécanique |
| Consommation spécifique optimale annoncée | 217 g/Kwh |
![]() |
Transmission et pont |
![]() |
| Appellation commerciale de la transmission | Synchro Shift |
| Type de transmission | mécanique |
| Nombre de rapports sous charge | - |
| Nombre de gammes (ou plages d'utilisation) | 3 |
| Nombre total de rapports (Av/Ar) | 12 / 12 |
| Type d'inverseur | synchronisé |
| Type d'embrayage | - NC - |
| Suspension de pont avant | - |
![]() |
Prise de force |
![]() |
| Régimes de prise de force arrière | proportionnelle / 540 / 540 Eco / 1000 tr/min |
| Régimes moteur correspondant | 2199 / 1715 / 2382 tr/min |
| Type de commande de prise de force arrière | mécanique ou électro-hydraulique |
| Prise de force avant | option |
![]() |
Circuit Hydraulique |
![]() |
| Type de circuit hydraulique | centre ouvert |
| Débit maxi de la pompe | 59 L/min |
| Pression hydraulique maxi | 190 bars |
| Nombre de distributeurs | 3 maxi |
![]() |
Relevage |
![]() |
| Catégorie d'attelage arrière | II |
| Puissance de relevage | 5060 kg |
| Principe de mesure | puissance maxi |
| Type de contrôle du relevage arrière | mécanique, bras inférieurs |
| Compensateur d'oscillations | sur version relevage électronique |
| Relevage avant | option |
![]() |
Cabine |
![]() |
| Climatisation | option |
| Niveau sonore | - NC - |
| Suspension de cabine | - |
![]() |
Conception d'ensemble |
![]() |
| Poids à vide | 4250 kg |
| Hauteur maxi cabine standard | 2,58 m |
| Hauteur maxi cabine basse | - |
| Empattement | 2,31 m |
| Rayon de braquage | 4,05 m |
| Dimension pneumatiques avant | 380/70 R24 |
| Dimension pneumatiques arrière | 480/70 R34 |
| Capacité du réservoir à carburant | 127 L |
| Rapport poids/puissance | 42,50 kg/ch |
![]() |
Remarques |
![]() |
| Commentaires | relevage électronique en option |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif.
Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.
|











