|
Fiche Technique du TS125A
![]() | Présentation générale | ![]() |
| Modèle | TS125A |
| Marque | New Holland |
| Puissance au régime nominal | 125 ch |
| Norme de mesure | ISO TR 14396 |
| Puissance au régime nominal (ch DIN 70020) | - NC - |
![]() | Moteur | ![]() |
| Marque | New Holland |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 6,73 L |
| Type d'alimentation | turbo intercooler |
| Régime nominal | 2200 tr/min |
| Puissance maxi | 133 ch |
| Régime à la puissance maxi | - NC - |
| Couple maxi | 566 N.m |
| Régime au couple maxi | 1400 tr/min |
| Réserve de couple | 42 % |
| Type de régulation de l'injection | électronique |
| Consommation spécifique optimale annoncée | - NC - |
![]() | Transmission et pont | ![]() |
| Appellation commerciale de la transmission | Electro Command |
| Type de transmission | semi-powershift |
| Nombre de rapports sous charge | 4 |
| Nombre de gammes (ou plages d'utilisation) | 4 |
| Nombre total de rapports (Av/Ar) | 16 / 16 |
| Type d'inverseur | sous charge |
| Type d'embrayage | - NC - |
| Suspension de pont avant | option |
![]() | Prise de force | ![]() |
| Régimes de prise de force arrière | 540 / 540 Eco / 1000 tr/min |
| Régimes moteur correspondant | 1969 / 1546 / 2120 tr/min |
| Type de commande de prise de force arrière | électro-hydraulique |
| Prise de force avant | 1000 tr/min (option) |
![]() | Circuit Hydraulique | ![]() |
| Type de circuit hydraulique | Load Sensing |
| Débit maxi de la pompe | 113 L/min |
| Pression hydraulique maxi | 205 bars |
| Nombre de distributeurs | 2 |
![]() | Relevage | ![]() |
| Catégorie d'attelage arrière | II |
| Puissance de relevage | 6580 kg |
| Principe de mesure | à 610 mm des rotules/tte la course |
| Type de contrôle du relevage arrière | électronique |
| Compensateur d'oscillations | - NC - |
| Relevage avant | 3445kg (option) |
![]() | Cabine | ![]() |
| Climatisation | série |
| Niveau sonore | 72 dB (A) |
| Suspension de cabine | option |
![]() | Conception d'ensemble | ![]() |
| Poids à vide | 4940 kg |
| Hauteur maxi cabine standard | 2,92 m |
| Hauteur maxi cabine basse | - |
| Empattement | 2,65 m |
| Rayon de braquage | 4,36 m |
| Dimension pneumatiques avant | 14.9 R28 |
| Dimension pneumatiques arrière | 18.4 R38 |
| Capacité du réservoir à carburant | 220 L |
| Rapport poids/puissance | 39,50 kg/ch |
![]() | Remarques | ![]() |
| Commentaires | - |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif. Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.
|







