Observatoire Machinisme
|
|
Fiche Technique du 6130
![]() |
Présentation générale |
![]() |
| Modèle | 6130 |
| Marque | John Deere |
| Puissance au régime nominal | 83 ch |
| Norme de mesure | 97/68/EC |
| Puissance au régime nominal (ch DIN 70020) | 83 ch |
![]() |
Moteur |
![]() |
| Marque | John Deere |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 4,53 L |
| Type d'alimentation | turbo |
| Régime nominal | 2300 tr/min |
| Puissance maxi | 87 ch |
| Régime à la puissance maxi | 2100 tr/min |
| Couple maxi | - NC - |
| Régime au couple maxi | 1600 tr/min |
| Réserve de couple | 34 % |
| Type de régulation de l'injection | électronique |
| Consommation spécifique optimale annoncée | - NC - |
![]() |
Transmission et pont |
![]() |
| Appellation commerciale de la transmission | syncro plus/power reverser/power quad |
| Type de transmission | - NC - |
| Nombre de rapports sous charge | 4 |
| Nombre de gammes (ou plages d'utilisation) | - NC - |
| Nombre total de rapports (Av/Ar) | 12/4 à 24/24 |
| Type d'inverseur | electrohydraulique |
| Type d'embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Suspension de pont avant | - NC - |
![]() |
Prise de force |
![]() |
| Régimes de prise de force arrière | 540/540 Eco/1000 tr/min |
| Régimes moteur correspondant | 2143/1664/2208 tr/min |
| Type de commande de prise de force arrière | électro-hydraulique |
| Prise de force avant | - NC - |
![]() |
Circuit Hydraulique |
![]() |
| Type de circuit hydraulique | pression optimisée |
| Débit maxi de la pompe | 81 L/min |
| Pression hydraulique maxi | 200 bars |
| Nombre de distributeurs | - NC - |
![]() |
Relevage |
![]() |
| Catégorie d'attelage arrière | II opt.II / III N |
| Puissance de relevage | 3990 kg |
| Principe de mesure | - NC - |
| Type de contrôle du relevage arrière | - NC - |
| Compensateur d'oscillations | - NC - |
| Relevage avant | - NC - |
![]() |
Cabine |
![]() |
| Climatisation | - NC - |
| Niveau sonore | 71 dB (A) |
| Suspension de cabine | - NC - |
![]() |
Conception d'ensemble |
![]() |
| Poids à vide | - NC - |
| Hauteur maxi cabine standard | 2,72 m |
| Hauteur maxi cabine basse | - NC - |
| Empattement | 2,40 m |
| Rayon de braquage | - NC - |
| Dimension pneumatiques avant | 14.9R24 |
| Dimension pneumatiques arrière | 16.9R38 |
| Capacité du réservoir à carburant | 165 L |
| Rapport poids/puissance | - NC - |
![]() |
Remarques |
![]() |
| Commentaires | - NC - |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif.
Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.
|



Sondage
On vous rappelle !
Terre-net Occasions








