Observatoire Machinisme
|
|
Fiche Technique du AFX 8010
![]() |
Présentation générale |
![]() |
| Modèle | AFX 8010 |
| Marque | Case IH |
| Système de battage / séparation | 1 rotor longitudinal |
![]() |
Moteur et Transmission |
![]() |
| Marque moteur | Case IH |
| Puissance au régime nominal | 400 ch |
| Norme de mesure | ISO TR 14396 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 10,30 L |
| Type de transmission | hydrostatique |
![]() |
Equipement de récolte |
![]() |
| Largeur maxi barre de coupe | 9,15 m |
| Autre(s) largeur(s) barre de coupe (m) | 6,10 / 7,32 m |
| Dispositif de suivi du terrain | Terrain Tracker |
| Nombre de rangs bec maïs | 8 |
![]() |
Dispositif de battage / séparation |
![]() |
| Nombre de rotor(s) | 1 |
| Diamètre rotor(s) | 76 cm |
| Longueur rotor(s) | 2,61 m |
| Vitesse de rotation | 220 - 1 200 tr/min |
| Dispositif complémentaire | - |
![]() |
Grilles |
![]() |
| Surface des grilles | 6,50 m² |
![]() |
Conception d'ensemble |
![]() |
| Système de mise à niveau | grilles de nettoyage à mise à niveau automatique |
| Capacité de la trémie | 10500 L |
| Débit de la vis de vidange | 105 L/s |
| Capacité du réservoir à carburant | 1000 L |
| Monte pneumatiques avant | 900/60 R32 |
| Largeur sur route | 3,90 m |
| Poids à vide | 16182 kg |
![]() |
Remarques |
![]() |
| Commentaires | - |
Les informations délivrées sur ce site sont données à titre indicatif.
Pour plus de précisions, contactez votre concessionnaire.











