Observatoire Machinisme
21 matériels correspondent à votre recherche
Marque Modèle/Version Date Prn Nb.r catalogue  
Case IH CHX 320 29/06/2005 360 6 non
Case IH CHX 420 29/06/2005 428 6 non
Case IH CHX 520 29/06/2005 481 8 non
Case IH CHX 620 29/06/2005 533 8 non
Claas Jaguar 830 05/11/2004 321 6 non
Claas Jaguar 850 05/11/2004 389 6 non
Claas Jaguar 870 05/11/2004 438 8 non
Claas Jaguar 890 05/11/2004 503 8 non
Claas Jaguar 900 05/11/2004 605 8 non
John Deere 7200 01/07/2005 283 6 non
John Deere 7300 01/07/2005 370 8 non
John Deere 7400 01/07/2005 440 8 non
John Deere 7500 01/07/2005 513 10 non
John Deere 7700 04/07/2005 513 10 non
John Deere 7800 04/07/2005 600 10 non
Prn : Puissance au régime nominal(ch)
Nb.r : Nombre de rangs maxi
Vous visualisez actuellement la page n°1/2
Vous êtes sur la première page ! Vous êtes sur la première page !  1  2  Page suivante (Page 2) Dernière page (Page 2)
Mes materiels à comparer

  
Recherche avancée
Marque : 
Puissance au régime nominal
Nombre de rangs maxi
Nombre de rangs maxi
PUB


MessagerieMétéoForumAccès direct
PUB

Terre-net

Sondage
Nouveau ministre
Les syndicats agricoles ont accueilli positivement la nomination de Stéphane Le Foll au ministère de l'Agriculture. Et vous ?
Oui, plutôt positivement
Non, plutôt négativement
Ne se prononce pas

On vous rappelle !