Cours et marchés des fruits et légumes
Cotations détaillées - Filière Fruits et Légumes
| DRIAAF SRISE Ile-de-France - centre RNM : RUNGIS () www.RNM.franceagrimer.fr mobile : http://m.RNM.franceagrimer.fr |
| RUNGIS FLG "de GROS" (code=M0113) | mercredi 22 mai 2013 15h00 |
PRIX EN ? HORS TAXE, STADE GROSSISTE DETAILLANT DEPART RUNGIS
NR 10022
Marché moyen, temps nuageux.
T : 11°C à 10H
LEGUMES : offre assez large, demande assez bonne.
cours diversement orientés, resserres moyennes.
FRUITS : offre mesurée, demande assez bonne.
cours diversement orientés, resserres moyennes.
Asperge : Les cours se raffermissent pour la production française et hollandaise.
Carotte: Premiéres commercialisations de carotte primeurs. Fin de campagne pour les carotte de l'ancienne récolte.
Melon : les cours sont difficilement soutenus.
Chou-fleur : la demande est plus active. Les cours sont orientés à la hausse.
Tomate : L'offre française s'étoffe tandis que les disponibilités néerlandaises et belges se développent.
Pomme de terre : Rajustement des cours à la baisse pour les primeurs (Noirmoutier, Israel, Maroc, Italie). Les cours sont soutenus pour les dernières disponibilités de pomme de terre de conservation.
Salades : les disponibilités franciliennes sont encore mesurées
Abricot : Les apports espagnols se développent. Les fourchettes de prix sont larges selon la variété, la qualité, la coloration et la maturité.
Pomme : les stocks européens s'amenuisent. Les cours sont très soutenus. Disponibilités chiliennes en Gala et granny et néo-zélandaises en Cox orange et gala.
Fraise : cours à la hausse pour l'offre espagnole. Cours fermes pour les fraises belges et la françaises.
Cerise : Premiers apports en burlat français.
Pêche/nectarine : Les fourchettes de cours sont larges en fonction des qualités et origines (Valence/Séville).
Info : Suite à la signature de l'avenant à l'accord interprofessionnel 'pommes calibrages' au poids en date du 18 avril 2012.
Vous trouverez ci-joint le regroupement de calibres issus des travaux prépratoires avec le RNM et validé par l'ANPP et l'aval de la filière.
Ce tableau a pour vocation à faciliter la lecture des cotations définies ci-dessous dans la mercuriale.
Pour les plateaux : regroupement grille calibrage RNM (g) => Correspondance selon l'avenant (g) :
136/180 => 136/165 et 150/180
170/220 => 170/200 et 190/220
201/270 => 201/240 et 230/270
265/350 => 265/305 et 301/350
Pour le vrac : nouvelle grille calibrage au poids RNM (g) : 80/130 ; 115/150 ; 136/200 ; 190/240 ; 230/300.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le site INTERFEL ou le RNM Angers.
RESEAU des NOUVELLES des MARCHES
10, rue du Séminaire
94516 RUNGIS CEDEX
Fax : 01 41 73 48 46
| Les prix sont en EUROS | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
|---|---|---|---|---|
| AIL blanc frais France avec fane cat.I 60-80mm : le kg | 3,70 | 3,90 | 3,80 | = |
| AIL blanc sec Argentine cat.I 70-90mm : le kg | 3,80 | 4,20 | 4,00 | = |
| AIL blanc sec Espagne cat.I 60-80mm sac 5kg : le kg | 3,40 | 3,80 | 3,50 | = |
| AIL violet sec Argentine cat.I 60-80mm sac 5kg : le kg | 4,20 | 4,50 | 4,30 | = |
| ARTICHAUT Calico Espagne cat.I colis de 12 : le kg | 1,70 | 1,80 | 1,75 | = |
| ARTICHAUT Calico France cat.I ? colis de 12 : le kg | 2,20 | 2,50 | 2,30 | = |
| ARTICHAUT Calico France cat.I 11-13cm colis de 15 : le kg | 1,90 | 2,20 | 2,10 | = |
| ARTICHAUT Poivrade Bretagne cat.I 3,5-6cm colis de 44 : les 44 pièces | 15,00 | 17,00 | 16,00 | -2,00 |
| ARTICHAUT Poivrade Espagne cat.I 3,5-6cm bouquet : le bouquet | 1,20 | 1,30 | 1,25 | = |
| ASPERGE blanche France cat.I mm plateau : le kg | 5,00 | 6,00 | 5,50 | ,20 |
| ASPERGE blanche France cat.I 16-22mm plateau : le kg | 4,50 | 5,20 | 5,00 | ,20 |
| ASPERGE blanche Pays bas cat.I mm plateau : le kg | 3,60 | 4,00 | 3,80 | ,30 |
| ASPERGE blanche Pays bas cat.II mm | NC | NC | NC | |
| ASPERGE blanche-violette France cat.I mm : le kg | 3,50 | 4,20 | 4,00 | = |
| ASPERGE blanche-violette France cat.I 16-22mm : le kg | 3,00 | 3,50 | 3,20 | = |
| ASPERGE verte Espagne cat.I 16-22mm botte 500g : le kg | 2,60 | 3,40 | 3,20 | ,20 |
| ASPERGE verte France cat.I 16-22mm plateau : le kg | 5,00 | 7,00 | 5,50 | = |
| AUBERGINE Belgique cat.I : le kg | 1,30 | 1,40 | 1,35 | ,10 |
| BETTE France : le kg | 1,60 | 1,90 | 1,80 | = |
| BETTE Italie : le kg | 0,90 | 1,30 | 1,10 | = |
| BETTERAVE ronde cuite France : le kg | 1,80 | 1,90 | 1,85 | = |
| BETTERAVE ronde primeur cuite France : le kg | 2,20 | 2,30 | 2,20 | = |
| CAROTTE Espagne cat.I botte : la botte | 0,95 | 1,05 | 1,00 | = |
| CAROTTE France cat.I botte : la botte | 1,05 | 1,15 | 1,10 | = |
| CAROTTE primeur France cat.I : le kg | 0,75 | 0,85 | 0,80 | = |
| CÉLERI-BRANCHE vert Italie cat.I : le kg | 0,70 | 0,90 | 0,80 | = |
| CÉLERI-RAVE France plateau : le kg | 0,75 | 0,85 | 0,80 | = |
| CHAMPIGNON de Paris Pologne pied coupé cat.I plateau : le kg | 1,80 | 2,00 | 1,90 | = |
| CHAMPIGNON Pleurote France plateau : le kg | 3,80 | 4,20 | 4,00 | = |
| CHAMPIGNON Shii-take France cat.I plateau : le kg | 6,80 | 7,50 | 7,00 | = |
| CHOU blanc France cat.I : le kg | 0,60 | 0,80 | 0,68 | = |
| CHOU blanc Pays bas cat.I : le kg | 0,50 | 0,60 | 0,55 | = |
| CHOU Brocoli Espagne cat.I : le kg | 1,80 | 2,00 | 1,90 | -0,10 |
| CHOU pointu France cat.I colis de 10 | NC | NC | NC | |
| CHOU rouge France cat.I : le kg | 0,60 | 0,80 | 0,68 | = |
| CHOU rouge Pays bas cat.I | NC | NC | NC | |
| CHOU vert France cat.I colis de 6 | NC | NC | NC | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros : les 6 pièces | 14,00 | 15,00 | 14,50 | ,50 |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 : la pièce | 0,60 | 0,65 | 0,62 | = |
| CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce | 0,65 | 0,70 | 0,68 | -0,02 |
| CONCOMBRE mini Pays bas : les 32 pièces | 10,50 | 11,50 | 11,00 | = |
| CONCOMBRE Noa Espagne cat.I : le kg | 0,95 | 1,10 | 1,00 | -0,40 |
| CONCOMBRE Pays bas cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce | 0,48 | 0,54 | 0,50 | ,02 |
| COURGETTE ronde Espagne cat.I plateau : le kg | 1,40 | 1,60 | 1,50 | = |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm : le kg | 1,10 | 1,20 | 1,15 | -0,05 |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm plateau : le kg | 1,30 | 1,40 | 1,35 | -0,05 |
| ÉCHALION France cat.I 30-50mm plateau : le kg | 1,50 | 1,80 | 1,60 | = |
| ÉCHALOTE France cat.I : le kg | 1,80 | 2,50 | 2,00 | = |
| ENDIVE Nord-Picardie extra colis 5kg : le kg | 1,20 | 1,35 | 1,30 | = |
| ÉPINARD France cat.I : le kg | 1,40 | 1,60 | 1,50 | = |
| FENOUIL Italie : le kg | 1,50 | 1,80 | 1,60 | = |
| HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I moyen | NC | NC | NC | |
| HARICOT VERT vert Kenya extra très fin : le kg | 5,50 | 7,00 | 6,20 | = |
| HARICOT VERT vert Maroc cat.I fin : le kg | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
| HARICOT VERT vert Maroc extra très fin : le kg | 2,00 | 2,50 | 2,20 | -0,20 |
| MELON Charentais jaune Espagne cat.I 800-950g : le kg | 2,00 | 2,40 | 2,10 | -0,10 |
| MELON Charentais jaune Espagne cat.I 950-1150g : le kg | 2,00 | 2,50 | 2,20 | = |
| MELON Charentais vert Maroc cat.I 800-950g : le kg | 1,30 | 1,50 | 1,40 | -0,10 |
| MELON Charentais vert Maroc cat.I 950-1150g : le kg | 1,40 | 1,60 | 1,50 | -0,10 |
| NAVET France botte : la botte | 0,95 | 1,10 | 1,00 | = |
| NAVET rond violet primeur France : le kg | 1,60 | 1,80 | 1,70 | = |
| OIGNON blanc frais Italie cat.I botte : la botte | 0,90 | 1,00 | 0,95 | = |
| OIGNON blanc nouveau France cat.I botte : la botte | 1,20 | 1,40 | 1,30 | = |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm : le kg | 0,30 | 0,35 | 0,32 | = |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne colis de 2 : le kg | 0,90 | 1,20 | 1,15 | -0,20 |
| PERSIL frisé Italie : le kg | 1,70 | 1,90 | 1,80 | = |
| PIMENT vert Maroc : le kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | = |
| POIREAU France cat.I : le kg | 1,30 | 1,40 | 1,35 | = |
| POIS à écosser Espagne cat.I : le kg | 2,10 | 2,50 | 2,20 | = |
| POIVRON rouge carré Belgique cat.I 80-100mm carton 5kg : le kg | 2,60 | 2,90 | 2,70 | ,10 |
| POIVRON vert carré Belgique cat.I 80-100mm carton 5kg : le kg | 2,80 | 3,00 | 2,90 | = |
| RADIS France botte : la botte | 0,70 | 0,80 | 0,75 | = |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 57-67mm : le kg | 0,95 | 1,05 | 1,00 | = |
| TOMATE ronde France extra 57-67mm | NC | NC | NC | |
| TOMATE ronde France grappe extra : le kg | 1,40 | 1,50 | 1,45 | -0,05 |
| TOMATE ronde Maroc cat.I 57-67mm | NC | NC | NC | |
| TOMATE ronde Pays bas grappe cat.I : le kg | 0,95 | 1,10 | 1,05 | -0,05 |
| CHICORÉE frisée Espagne cat.I colis de 8 : le kg | 12,00 | 13,00 | 12,50 | = |
| CHICORÉE Frisée fine Espagne cat.I colis de 10 : les 10 pièces | 10,50 | 12,00 | 11,50 | = |
| CHICORÉE Frisée fine Nord cat.I colis de 8 : les 8 pièces | 11,50 | 13,50 | 12,00 | = |
| CHICORÉE Scarole Espagne cat.I colis de 8 : le kg | 12,00 | 13,50 | 12,50 | = |
| CRESSON France botte : la botte | 1,10 | 1,20 | 1,15 | = |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I ? colis de 12 : les 12 pièces | 7,00 | 8,00 | 7,50 | = |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I ? colis de 12 : les 12 pièces | 7,20 | 8,00 | 7,50 | = |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I ? colis de 12 : les 12 pièces | 7,20 | 8,00 | 7,50 | = |
| LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 | NC | NC | NC | |
| LAITUE Iceberg Pays bas cat.I colis de 10 : les 10 pièces | 13,00 | 15,00 | 14,00 | |
| LAITUE pommée France cat.I ? colis de 12 : les 12 pièces | 7,20 | 8,00 | 7,50 | = |
| POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg : le kg | 0,62 | 0,68 | 0,65 | = |
| POMME DE TERRE basique div.var.cons France non lavée cat.I 40-70mm sac 10kg : le kg | 0,46 | 0,50 | 0,48 | = |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Amandine France cat.I ? carton 12,5kg : le kg | 0,95 | 1,05 | 1,00 | = |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Charlotte France cat.I carton 12,5kg : le kg | 0,75 | 0,85 | 0,80 | = |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France cat.I carton 12,5kg : le kg | 0,75 | 0,85 | 0,80 | = |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Sirtema primeur Noirmoutier lavée cat.I 17-35mm : le kg | 3,40 | 3,80 | 3,50 | = |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE Nicola primeur Maroc lavée cat.I : le kg | 0,70 | 0,80 | 0,75 | = |
| POMME DE TERRE primeur Noirmoutier cat.I ? carton 12,5kg : le kg | 2,00 | 2,50 | 2,30 | = |
| POMME DE TERRE Spunta Italie cat.I ? sac 10kg : le kg | 0,95 | 1,20 | 1,00 | = |
| ABRICOT Espagne cat.I 40-45mm : le kg | 2,00 | 3,00 | 2,50 | = |
| ABRICOT Espagne cat.I 45-50mm : le kg | 2,80 | 3,50 | 3,00 | = |
| ANANAS Afrique B(1100-1500g) avion : le kg | 1,90 | 2,10 | 2,00 | = |
| ANANAS Sweet Costa-Rica cat.I B(1100-1500g) bateau conteneur : le kg | 0,90 | 1,10 | 1,00 | = |
| ANANAS Sweet Côte d'Ivoire cat.I B(1100-1500g) bateau conteneur : le kg | 1,00 | 1,15 | 1,05 | = |
| AVOCAT Hass Espagne cat.I colis de 20 | NC | NC | NC | |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 16 : les 16 pièces | 9,50 | 10,50 | 10,00 | ,80 |
| AVOCAT Hass Pérou colis de 20 : les 20 pièces | 8,50 | 9,50 | 9,00 | ,00 |
| BANANE Afrique extra : le kg | 0,95 | 1,02 | 1,00 | = |
| BANANE Amérique centrale extra : le kg | 0,95 | 1,02 | 1,00 | = |
| BANANE DOM extra : le kg | 0,95 | 1,02 | 1,00 | = |
| KIWI France cat.I 85-95g colis vrac : le kg | 1,20 | 1,35 | 1,30 | = |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 80-85g(36 fruits) carton 10kg : le kg | 1,95 | 2,05 | 2,00 | = |
| MANGUE Amélie Mali avion : le kg | NC | NC | 2,90 | = |
| MANGUE Côte d'Ivoire bateau : le kg | 2,30 | 2,50 | 2,40 | = |
| MANGUE Kent Côte d'Ivoire avion : le kg | 4,90 | 5,30 | 5,00 | ,10 |
| MANGUE Kent Mali avion : le kg | 4,00 | 4,50 | 4,20 | = |
| MANGUE Valencia Mali avion : le kg | 3,80 | 4,20 | 4,00 | ,20 |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I C : le kg | 1,20 | 1,50 | 1,40 | -0,20 |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A : le kg | 2,30 | 2,80 | 2,50 | = |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I B : le kg | 1,80 | 2,50 | 2,10 | = |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I C : le kg | 1,20 | 1,50 | 1,40 | |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A : le kg | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I B : le kg | 1,80 | 2,20 | 2,00 | = |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I C : le kg | 1,20 | 1,40 | 1,40 | -0,10 |
| POIRE Conférence Pays bas cat.I 70-75mm plateau 1rg | NC | NC | NC | |
| POIRE Doyenne du comice Afrique du sud cat.I 80-85mm plateau 1rg : le kg | 2,00 | 2,30 | 2,10 | = |
| POIRE Williams Afrique du sud cat.I colis de 60 : le kg | 1,45 | 1,60 | 1,50 | = |
| POIRE Williams Argentine cat.I colis de 80 : le kg | 1,50 | 1,60 | 1,55 | = |
| POMME Chantecler France cat.I 136/180g vrac | NC | NC | NC | |
| POMME Cox's orange Nouvelle-Zélande cat.I 70-80mm colis de 90 : le kg | 1,85 | 2,20 | 2,00 | = |
| POMME Gala Chili cat.I 75-80mm colis de 80 : le kg | 1,60 | 1,80 | 1,70 | = |
| POMME Gala Nouvelle-Zélande cat.I 75-80mm colis de 80 | NC | NC | NC | |
| POMME Golden colo.1-2 France cat.I 136/180g vrac : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,15 | = |
| POMME Golden colo.1-2 France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg | 1,60 | 1,80 | 1,65 | = |
| POMME Granny smith Chili cat.I 75-80mm colis de 90 : le kg | 1,60 | 1,80 | 1,70 | = |
| POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg : le kg | 1,60 | 1,80 | 1,70 | = |
| POMME Pink-lady Argentine cat.I 75-85mm colis de 80 : le kg | 2,70 | 3,00 | 2,80 | = |
| BIGARREAU Burlat Espagne cat.I ? plateau : le kg | 4,50 | 5,00 | 4,80 | = |
| BIGARREAU Burlat Espagne cat.I ? plateau | NC | NC | NC | |
| BIGARREAU Burlat France cat.I ? plateau | NC | NC | ||
| FRAISE Gariguette France cat.I barq.250g : le kg | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
| FRAISE Gariguette France extra plateau : le kg | 10,00 | 11,00 | 10,50 | = |
| FRAISE standard Belgique extra barq.500g : le kg | 6,50 | 7,50 | 7,00 | = |
| FRAISE standard Espagne cat.I barq.250g : le kg | 2,00 | 2,60 | 2,30 | |
| FRAISE standard Espagne cat.I plateau 1kg : le kg | 3,00 | 3,50 | 3,20 | ,10 |
| FRAISE standard Espagne cat.I plateau 2kg : le kg | 2,00 | 2,50 | 2,20 | |
| FRAISE standard France cat.I barq.500g : le kg | 5,50 | 6,00 | 5,80 | ,30 |
| FRAMBOISE Espagne barq.125g : le kg | 12,00 | 15,00 | 13,50 | -1,00 |
| CITRON Argentine cat.I 4(58-67mm) : le kg | 1,55 | 1,65 | 1,60 | |
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) : le kg | 1,30 | 1,50 | 1,40 | = |
| ORANGE Lane late Espagne cat.I 3(81-92mm) colis 10kg : le kg | 0,85 | 0,95 | 0,90 | = |
| ORANGE Maroc-late Maroc cat.I 4(77-88mm) : le kg | 0,80 | 0,90 | 0,85 | = |
| ORANGE Navel late Espagne cat.I 3(81-92mm) : le kg | 0,90 | 1,20 | 1,05 | = |
| POMELOS rose Floride colis de 40 : le kg | 1,15 | 1,25 | 1,20 | = |
| POMELOS rose Floride colis de 48 : le kg | 1,10 | 1,20 | 1,15 | = |
| FranceAgriMer Cotations et Informations de conjoncture L'Arborial - A3 - 12, rue Rol-Tanguy 93555 Montreuil sous bois cedex | tél : 01 73 30 24 88 fax : 01 73 30 20 89 Responsable de la diffusion : le Directeur Général |
La reproduction et la diffusion, même partielles, même gratuites, de ce message et de ses données sont interdites, sauf accord contractuel de FranceAgriMer (article L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle)
__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 8361 (20130522) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com

