N ous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).
|
Cotations du 15 avril 2015 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mai 2015 | 186,75 | Mai 2015 | 374,75 |
Septembre 2015 | 188,25 | Août 2015 | 361,50 |
Décembre 2015 | 189 | Novembre 2015 | 362,75 |
Mars 2016 | 190,5 | Février 2016 | 363 |
Mai 2016 | 191,5 | Mai 2016 | 363,25 |
Septembre 2016 | 190,25 | Août 2016 | 360,75 |
Décembre 2016 | 191,5 | Novembre 2016 | 361,5 |
Mars 2017 | 193,5 | Février 2017 | 362,25 |
Mai 2017 | 193 | Mai 2017 | 361,5 |
Septembre 2017 | 188,5 | Août 2017 | 363,75 |
Décembre 2017 | 192,5 | ||
Mars 2018 | 191,75 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2014
Cet article concerne la récolte 2014. Pour la récolte 2015, les ventes ont commencé en mars. Retrouvez la stratégie pour la commercialisation de la récolte 2015.
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Il reste toujours 20 % à vendre. Le conseil de Terre-net est de rester sur ses positions. Le marché oscille et ne dépasse pas 200 €. Patience donc...
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final | Prix minimum | ||||||
Prix vente | frais | frais | securisé | lots sécurisés | |||||||
15/12/13 | 2 | 179 | 14,75 |
|
| 2 call abandon nov 2014 | 215 5 | 0.6 | 173,4 | 173,4 | 2 |
15/02/14 | 2 | 172 | 13,75 | 172 | 172 | 2 | |||||
16/08/2014 | 2 | 158,75 | 15 | 158,75 | 158,75 | 2 | |||||
17/11/2014 | 2 | 159 | 17,5 | 159 | 159 | 2 | |||||
15/12/2014 | 2 | 171 | 17.75 | 171 | 171 | 2 | |||||
10 | 167,95 | 83 % |
|
|
|
|
|
|
| 10 | |
166,83 | 166,83 | 83 % |
Pour le colza
Les ventes sont terminées dans ce domaine.
| Lots | Physique prix de vente | Base | Terme Frais | Options
Frais | Prix final actuel | Prix minimum sécurisé | lots sécurisés | ||||
15/02/2014 |
|
|
|
|
|
| 2 puts nov-2014 | 350 10 | 0.6
|
|
313.2 |
2 |
15/10/2014 | 2 | 298,5 | 25 | 2 ventes 2 achats | 350 323,5 26.5 | 0.6 0.6 | 313.2 | |||||
16/09/2014 | 2 | 300 | 24.25 | 300 | 300 | 2 | ||||||
Total | 4 | 299,25 | 306,60 | 306,60 | 4 | |||||||
Total | 100 % | 100% |
Stratégie de monsieur Y
Monsieur Y vend un lot de blé à 168.75 € soit une base de 18 €.
Situation des ventes de blé de monsieur Y :
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
16/06/2014 | 1 | 169,25 € | 18 |
16/07/2014 | 1 | 159 | 18 |
16/08/2014 | 1 | 158,75 | 15 |
16/09/2014 | 1 | 145,25 | 18 |
15/10/2014 | 1 | 140,5 | 18 |
17/11/2014 | 1 | 159 | 17,5 |
15/12/2014 | 1 | 171 | 17,75 |
15/01/2015 | 1 | 174 | 18 |
15/02/2015 | 1 | 170 | 17 |
16/03/2015 | 1 | 172,25 | 18 |
15/04/2015 | 1 | 168,75 | 18 |
Total | 11 | 162,52 | 92 % |
Le colza est vendu pour les deux agriculteurs avec un avantage pour monsieur Y :
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
16/08/2014 | 1 | 296,75 | 25 |
15/10/2014 | 1 | 298,50 | 25 |
15/12/2014 | 1 | 317,75 | 25 |
15/02/2015 | 1 | 333,00 | 24,25 |
4 | 311.50 | 100 % |
La totalité du colza est vendue et on peut donc comparer les deux stratégies.
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 avril 2015
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 167,95 € | 166,83€ | 299,25 | 306,6 € |
% vendu | 83 % | 100 % | 100 % | |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 162,52 € | 311,5 € | ||
% vendu | 92 % | 100 % |
© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net
Chargement des commentaires