Cotations des grandes cultures bio
Votre avis sur les cotations bio nous intéresse !
L’équipe Terre-net réfléchit actuellement à la place que doit prendre le bio sur le site www.terre-net.frPour toujours mieux répondre à vos attentes, nous aurions besoin de votre aide.
N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire :
Contexte
la recolte 2016 ne sera pas par son rendement et ses qualités mémorable! la France à été coupée en deux par des conditions climatiques désastreuses, et cela se ressent dans la recolte. le sud de la France se defend mieux . en general, les céréales à pailles presentent un faible ps, un rendement tres moyens. seule la proteine sur ble semble là mais phenome tout a fait normale par rapport au faible PS. sur les orges de brasserie de grosses inquiétudes prédominent car le calibbrage ne sera pas là et les proteines seront trop élevées. les cultures de printemps : beaucoup de tournesol ont été refaits à cause de la meteo capricieuse. Les emblavements de cultures d'hiver étaient déjà importants dus à des conditions de semis favorables ce qui n'arrange pas nos previsions. le sud ouest à miser fort sur les semis de soja laissant peu de place au tournesol. Mais : on attend un peu avant de se prononcer sur les semis. Par contre, la venue des conversions massives ont pour effet déjà cette année un volume ce C2 important qui ne pourra pas être absorbé en totalité dans la filière agriculture biologique. Climat général : nous attentions une baisse très forte des prix bio, mais la météo jouant des tours va permettre de ralentir cette chute des prix pour l'AB.
Tendance des prix - Céréales à paille
Culture | Prix Bas | Var.Prix Bas | Prix Haut | Var.Prix Haut |
---|---|---|---|---|
Blé tendreQualité meunerieorigine france | 400 €/t | 0€/t | 430 €/t | 0€/t |
TriticaleQualité fourragère | 290 €/t | -15€/t | 300 €/t | -15€/t |
Grand épeautreDecortiquésuivant les acheteurs | 850 €/t | -145€/t | 900 €/t | -200€/t |
Blé durQualité semoulerie | 450 €/t | 0€/t | 470 €/t | 0€/t |
Avoine alimentation animaleAlimentation animale | 240 €/t | -20€/t | 250 €/t | -20€/t |
Avoine floconnerieQualité floconnerie avoine blancheps> 54 | 340 €/t | 0€/t | 360 €/t | -10€/t |
Orge de moutureQualité alimentation du bétail | 275 €/t | -20€/t | 290 €/t | -15€/t |
Blé fourragerQualité alimentation du bétail | 300 €/t | 0€/t | 310 €/t | -5€/t |
Orge de brasserieOrge de printemps PS > 66Flocon et non brasserie | 330 €/t | 0€/t | 345 €/t | 0€/t |
Avoine nuQualité flocon | 440 €/t | 0€/t | 500 €/t | 0€/t |
BLE TENDRE MEUNIER : en cours de récolte BLE FOURRAGER :en cours de récolte ORGE MOUTURE :en cours de récolte avec de faible rendements et des qualités très inquiétantes. ORGE BRASSERIE : A première vue les PS ne sont pas là! TRITICALE : en cours de récolte AVOINE BLANCHE FLOCON : AVOINE nutrition animale : pas de demande ou peu
Tendance des prix - Autres céréales
Culture | Prix Bas | Var.Prix Bas | Prix Haut | Var.Prix Haut |
---|---|---|---|---|
SeigleQualité meunerie | 385 €/t | -10€/t | 410 €/t | 0€/t |
SarrasinQualité meunerie (humidité<à 13%)france ancienne recolte | 850 €/t | 0€/t | 950 €/t | +60€/t |
MaïsSec aux normesfrance | 310 €/t | -5€/t | 325 €/t | -5€/t |
Grand épeautre : beaucoup d emblavements cette année avec un marché qui semble être encore saturé coté meunerie du à un ralentissement de la consommation. espérons que les rendements 2016 à la baisse rééquilibrerons ce secteur. petit épeautre : petit marché de niche - toujours un peu de demande
Tendance des prix - Protéagineux
Culture | Prix Bas | Var.Prix Bas | Prix Haut | Var.Prix Haut |
---|---|---|---|---|
Pois protéagineuxSi acheteursuivant acheteur | 395 €/t | -5€/t | 415 €/t | 0€/t |
LupinPar 25 tonnes | 0 €/t | 0€/t | 0 €/t | 0€/t |
Graine de sojaAlimentation animalefrance | 690 €/t | 0€/t | 720 €/t | 0€/t |
FéverolesAlimentation animalefrance | 390 €/t | -10€/t | 410 €/t | 0€/t |
POIS & FÉVEROLE : les aléas climatiques ainsi que le développement de maladies ont eu raison de cette culture. les stocks ne seront pas là cette année. MAIS : les conditions météo pour nos semis de printemps n'étaient pas des plus favorables!
Tendance des prix - Fourrage et Tourteaux
Culture | Prix Bas | Var.Prix Bas | Prix Haut | Var.Prix Haut |
---|---|---|---|---|
SonIssue de meuneriesuivant dispo | 210 €/t | 0€/t | 220 €/t | 0€/t |
Luzerne déshydratée17% proteineinc plus de dispo | 0 €/t | 0€/t | 0 €/t | 0€/t |
Tourteaux de tournesolFrancesuivant origine | 440 €/t | -20€/t | 480 €/t | -20€/t |
Tourteaux de colzaFrancesuivant origine | 550 €/t | +40€/t | 580 €/t | +50€/t |
Tourteaux de soja42% origine importsuivant origine france | 860 €/t | +110€/t | 870 €/t | -50€/t |
Luzerne: plus de stock tourteaux tournesol : beaucoup de réservés sur le marché Français tourteaux soja : une demande vers une traçabilité française
Tendance des prix - Oléagineux
Culture | Prix Bas | Var.Prix Bas | Prix Haut | Var.Prix Haut |
---|---|---|---|---|
Graine de tournesol LinoléiqueQualité huileriesuivant filiere achat | 680 €/t | +40€/t | 700 €/t | +30€/t |
Graine de tournesol oléiqueQualité huileriesuivant filiere achat | 695 €/t | -5€/t | 720 €/t | 0€/t |
Graine de colzaQualité huileriesuivant filiere achat | 840 €/t | 0€/t | 870 €/t | 0€/t |
COLZA : rares d'habitude, cela sera encore vrai cette année pour la production française! pourtant un réel besoin de graines françaises chez nos triturateurs. TOURNESOL : attention le tournesol risque d'être une matière recherchée cette année. SOJA : inc