Login

Actualité Prim'holstein Palmarès des meilleurs élevages en Isu

Comme à l'accoutumée, l'édition du Bilan Génétique de Prim'Holstein France permet la publication du palmarès des meilleurs élevages en Isu.

Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.

Nous retrouvons aux deux premières places les mêmes élevages que l'an dernier. Mais nous savons tous que les résultats génétiques sont le fruit d'un patient et permanent effort.

Félicitations aux lauréats de ce palmarès.

Palmarès des meilleurs élevages en ISU


(élevage ayant au moins la moitié du troupeau indexée en ISU et un effectif minimum de 10 vaches)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Raison Sociale Dep Ville Eff VL ISU INEL iMO NG
QUEMERE XAVIER 29 PLUGUFFAN 38 156 59 -0,04 84,2
LE COUEDIC JEAN-LUC 22 SAINT THELO 43 146 46 0,45 83,7
GAEC DE L'AUMONE 21 MOUTIERS SAINT JEAN 64 144 45 0,13 85,2
EARL DE LA MIRAUDIERE 53 LA ROUAUDIERE 36 144 44 0,52 85,1
CHEVE CLAUDE 35 GUIPRY 32 144 49 0,47 83,2
SCEA BOSCHER DANIEL 22 LE HAUT CORLAY 26 144 46 0,25 81,7
REULIER MARC 49 ST GEORGES DES GARDE 13 144 47 0,17 84,9
GAEC CABON 29 PLOURIN 72 143 39 0,88 88,1
EARL DES PRES VERTS 44 CORCOUE SUR LOGNE 53 143 45 0,17 81,4
EARL LEONARD HAUDEBERT 35 ST MARC SUR COUESNON 36 141 43 0,36 85,5
SCA LES 4 ETOILES 78 AUFFARGIS 26 141 40 0,48 83,6
EARL PIRON 35 PARIGNE 33 140 41 0,2 84
GAEC ANTOINE 59 RONCQ 25 140 44 0,32 85
MORILLON GABRIEL 53 ST AIGNAN SUR ROE 22 140 43 0,56 85
SCEA LE PORTAIL 85 ANTIGNY 130 139 39 0,24 84,4
GAEC LEONARD 35 LIVRE SUR CHANGEON 50 139 40 0,62 86,3
EARL GAUDART 56 LANGONNET 45 139 41 0,2 86
GAEC BELLEVUE 69 SAINTE CATHERINE 37 139 40 0,47 82,2
MEZIERES GERARD 53 SAULGES 16 139 38 0,38 87,2
GAEC DU TREIL EGONNEAU 44 MACHECOUL 75 138 40 0,32 83,1
DAVAL PIERRE 44 PLESSE 34 138 41 0,22 83,3
GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 116 137 39 0,1 83,6
GAEC GALLAIS 35 LE RHEU 62 137 31 0,84 88
EARL LES FROMENTERIES 45 CLERY ST ANDRE 62 137 39 0,29 86,3
EARL TY PONDET 64 HOURS 52 137 36 0,42 83,8
ALLARD MICHEL 56 ALLAIRE 42 137 37 0,18 81,4
GAEC PANSART YVES ET OLIVIER 22 HENANBIHEN 38 137 38 0,34 83,3
EARL DIJS 14 LIVRY 32 137 39 0,04 83,2
GAEC DE KERTANGUY 29 PLOGONNEC 64 136 34 0,29 81,9
GAEC DU BON TEMPS 49 GENNETEIL 57 136 36 0,43 85,5
GAEC LE PONT DES NOUES 44 ST HILAIRE DE CLISSON 57 136 41 0,02 81,5
CROSVILLE JEAN 14 CAMPIGNY 56 136 35 0,14 81,8
GAEC DES TROENES 44 LA GRIGONNAIS 53 136 39 0,1 81,7
EARL PONTS VARIES 53 LA HAIE TRAVERSAINE 52 136 36 0,48 84,1
LORIER MARC 50 NOTRE DAME DU TOUCHET 28 136 36 0,27 81,9
EARL DE LA METAIRIE BERGER 58 ST AMAND EN PUISAYE 129 135 35 0,08 84,8
GAEC DES 2 CHAPELLES 61 LA CHAPELLE BICHE 85 135 33 0,76 83,7
SCEA DU QUILLIOU 22 MAEL CARHAIX 68 135 38 0,3 84,7
GAEC LE VALTON 85 LES LANDES GENUSSON 67 135 34 0,36 85
GAEC DUJARRIER 53 LE RIBAY 61 135 33 0,43 86,5
GAEC JOUTEAU 79 ST AUBIN DE BAUBIGNE 54 135 32 0,5 86,2
EARL ROUSSEAU LUC 35 RETIERS 51 135 31 0,62 84,7
EARL LE FAYET 35 ANDOUILLE NEUVILLE 41 135 35 0,34 83,3
EARL DE PARCOU 29 LEUHAN 40 135 36 0,07 80,6
GUILLOU DOMINIQUE 29 SCAER 34 135 39 0,28 83,4
LE ROCH REMY 56 SEGLIEN 30 135 34 0,36 85,1
EARL HELIAS 29 PONT DE BUIS LES QUIMERCH 91 134 32 0,55 83,6
SCEA LE DUIGOU 29 SCAER 62 134 34 0,34 84,5
EARL DE KERLAST 22 PLOUAGAT 54 134 28 0,84 86,3
GAEC DE KERGOND'HUI 29 GOULIEN 52 134 34 0,36 85,5
SOVAGENETIQUE 81 SOUAL 48 134 31 0,42 84,7
GAEC KERRIEN 29 TAULE 48 134 37 0,27 84,4
LE GARREC JEAN-JACQUES 29 PLOUGONVEN 47 134 35 0,23 84,9
EARL SOUVRE 72 ECOMMOY 46 134 34 0,59 86,1
EARL DE ROZABRY 29 LOTHEY 38 134 29 0,8 88,2
EARL DU PETIT BOIS 35 MOUTIERS 31 134 34 0,48 84,9
EARL CARRE 50 BEAUVOIR 28 134 28 0,49 83,2
EARL BROC'H 29 ST FREGANT 26 134 29 0,07 81,7
GERVY JEAN CLAUDE 7 ST BARTHELEMY LE PLAIN 23 134 34 0,35 84,4
GAEC DES GRILLES 61 MAHERU 88 133 33 0,53 85,8
GAEC DES CHAMPS QUENEUX 22 SEVIGNAC 87 133 32 0,3 83,4
GAEC DE LA CHALAMELLE 42 CHAMBEON 75 133 36 0,31 84,3
GAEC ROBERT FRERES 22 LANGOURLA 64 133 31 0,21 83,9
EARL CHUPIN 29 MELGVEN 59 133 25 0,64 86,1
GAEC DE LA JUGLETIERE 61 ANCEINS 58 133 31 0,5 83,2
GAEC DE L'OUCHE RONDE 44 BARBECHAT 55 133 35 0,36 84,2
LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS 1 MISERIEUX 42 133 33 0,39 83,9
EARL DE MEZALER 29 ELLIANT 38 133 33 0,27 82,9
EARL LE DOUJET DANIEL 56 LOCMALO 36 133 32 0,36 85,7
GAEC DE TERROLLES 63 DOMAIZE 35 133 33 0,54 83,7
GOY FABRICE 69 MEYS 32 133 30 0,31 81,1
COLLEU MARYLENE 22 ST GOUENO 27 133 29 0,46 83,5
GRELARD REMY 44 LEGE 26 133 37 0,27 83,2
EARL LA VIDALIE 12 BRANDONNET 25 133 36 0,11 82,1
NOURRY LAURENT 56 CAMPENEAC 21 133 31 0,55 84
EARL DUTHOIT - PHILIPPOTEAUX 51 MELZICOURT 119 132 33 0,06 83,6
GAEC BAILLIVET FERME GENESIS 76 GRUMESNIL 83 132 32 0,55 86
EARL PARISSE 3 LURCY-LEVIS 73 132 33 0,44 86,1
EARL SOUBIRAN 31 ESTANCARBON 70 132 29 0,46 82,9
SCEA GUILLERMIC 56 NOYAL PONTIVY 55 132 30 0,23 82,9
GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 ST MANVIEU BOCAGE 53 132 36 0,44 84,5
BURON RAYMOND 72 VAAS 52 132 37 0,16 83,5
GAEC AGUINET 61 LE PIN LA GARENNE 51 132 28 0,68 82,6
GAEC BRILLAND 72 ST JEAN DE LA MOTTE 50 132 35 0,19 83
EARL DE LA LOUVELAIS 22 CORSEUL 46 132 31 0,26 82,6
GAEC DE KERIHUEL-ELEVAGE LE FUR 56 BERNE 45 132 33 0,24 84,7
GUILLAUME YANNICK 56 GUILLAC 44 132 34 0,16 81,7
EARL DES ROSAIES 56 NEANT SUR YVEL 35 132 31 0,47 84,3
NIZET BERNARD 1 CRUZILLE LES MEPILLAT 35 132 31 0,44 83,3
PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 34 132 35 0,02 84,3
EARL MICHEL JEAN MARIE ET YVETTE 69 STE CATHERINE 33 132 32 0,26 81,1
GHESTEM FRANCIS 59 WARNETON 32 132 33 0,28 84,8
GIE DAV HOLSTEIN 14 MISSY 32 132 32 0,38 83,7
GAEC P2M GRANGE 1 COURTES 31 132 32 0,26 84,3
GAEC D'ARMOR 22 PLESTAN 31 132 35 0,32 82,7
EARL JALLU 53 RUILLE LE GRAVELAIS 30 132 32 0,45 83,6
GAEC DE LA BOHONNIERE 53 POMMERIEUX 28 132 30 0,64 86,1
GAEC ROSEC 29 ST VOUGAY 26 132 36 0,37 85,5
EARL DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 19 132 31 0,38 81,3
BROSSARD MICHEL 42 VIRIGNEUX 18 132 30 0,24 80,8

A découvrir également

Voir la version complète
Gérer mon consentement