Météo agricole
Paris
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | vendredi 29 ven. | samedi 30 sam. | dimanche 01 dim. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 15°C | 16°C | 16°C | 12°C | 13°C |
Temp.moyenne | 21°C | 19°C | 20°C | 17°C | 19°C |
Temp.max | 26°C | 23°C | 24°C | 21°C | 26°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 70 % | 75 % | 75 % | 75 % | 70 % |
Proba. précip. | 45% | 5% | 15% | 0% | 0% |
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 21°C | 25°C | 22°C | 21°C |
Temp.moyenne | 18°C | 17°C | 16°C | 19°C | 24°C | 26°C | 24°C | 22°C |
Temp.max | 18°C | 17°C | 16°C | 21°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 92% | 75% | 55% | 50% | 60% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 15% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C |
Temp.moyenne | 20°C | 18°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Temp.max | 21°C | 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 22°C | 20°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 75% | 60% | 55% | 65% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 22°C | 23°C | 19°C | 16°C |
Temp.moyenne | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 23°C | 24°C | 21°C | 18°C |
Temp.max | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 90% | 80% | 65% | 60% | 70% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 5% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 18°C | 21°C | 17°C | 16°C |
Temp.moyenne | 16°C | 14°C | 13°C | 16°C | 20°C | 21°C | 19°C | 16°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 13°C | 18°C | 21°C | 21°C | 21°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 90% | 75% | 60% | 55% | 65% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 21°C | 25°C | 21°C | 19°C |
Temp.moyenne | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 24°C | 26°C | 23°C | 20°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 15°C | 21°C | 26°C | 26°C | 25°C | 21°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 70% | 55% | 55% | 65% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Temp.moyenne | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Temp.max | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 92% | 92% | 93% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C |
Temp.moyenne | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C |
Temp.max | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 85% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Temp.moyenne | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Temp.max | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Temp.moyenne | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Temp.max | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C |
Temp.moyenne | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C |
Temp.max | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Temp.moyenne | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Temp.max | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pluie, vent, températures, données agronomiques : accédez pour votre commune à toutes les prévisions météo agricole à 5 jours ou 10 jours.

Avec le radar des précipitations, suivez l’avancée de la pluie et des orages en temps réel et anticipez l’arrivée des fronts pluvieux sur votre zone.

Suivez la probabilité, d’aujourd’hui à J+6, d’avoir des événements météo d’importance ou potentiellement dangereux dans votre région.

Les basses pressions circulant entre les îles Britanniques, le proche Atlantique et la Méditerranée devraient transiter fréquemment par la France, pou...
Les hautes pressions fréquemment centrées vers l'Irlande devraient diriger un courant de nord à nord-est assez récurent, devenant frais voire froid au...
L'analyse de la situation
Ce mercredi, le ciel se chargera davantage des Pays de la Loire aux côtes de la Manche en passant par le Bassin Parisien et les Hauts-de-France en marge d'une perturbation peu active. Quelques pluies menaceront en journée sur le Finistère et le Cotentin. Du sud-ouest au nord-est, le ciel aura tendance à se voiler de plus en plus au fil des heures. Soleil généreux en revanche sur le quart sud-est. Côté thermomètre, une chaleur tardive régnera une fois encore, il fera même très chaud au sud de la Garonne. Jeudi, un front atténué tentera une incursion au nord de la Loire, apportant un ciel assez nuageux dans l'ensemble, surtout sur les Pays de la Loire et la Bretagne où des petites pluies éparses pourront se produire. Des nuages s'échapperont quelque peu à l'avant, des Charentes aux Ardennes. Soleil ailleurs, souvent agrémenté de bancs de cirrus. Le flux de sud-ouest apportera un temps très doux voire chaud, même très chaud au sud de la Garonne.