Météo agricole
Paris
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | vendredi 10 ven. | samedi 11 sam. | dimanche 12 dim. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | -2°C | -3°C | 4°C | 4°C | 6°C |
Temp.moyenne | 1°C | 2°C | 6°C | 7°C | 8°C |
Temp.max | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C |
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | 3°C | 4°C | 1°C | 0°C |
Temp.moyenne | 0°C | -1°C | -1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 3°C | 0°C |
Temp.max | 1°C | -1°C | -1°C | 3°C | 6°C | 6°C | 4°C | 1°C |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | -2°C | -3°C | -3°C | -1°C | 4°C | 6°C | 4°C | 4°C |
Temp.moyenne | -1°C | -2°C | -3°C | 1°C | 5°C | 7°C | 5°C | 4°C |
Temp.max | -1°C | -2°C | -2°C | 4°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
Temp.moyenne | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C |
Temp.max | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C |
Temp.moyenne | 6°C | 5°C | 4°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Temp.max | 6°C | 6°C | 5°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Temp.moyenne | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 11°C | 9°C | 7°C |
Temp.max | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C |
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
Accédez à tout Terre-net sans engagement pendant 7 jours
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
Temp.moyenne | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C |
Temp.max | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C |
Temp.moyenne | -1°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C |
Temp.max | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C |
Temp.moyenne | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C |
Temp.max | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C |
Temp.moyenne | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C |
Temp.max | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | -2°C | -1°C | 0°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Temp.moyenne | -2°C | -1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Temp.max | -2°C | 0°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Temp.moyenne | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Temp.max | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C |

Pluie, vent, températures, données agronomiques : accédez pour votre commune à toutes les prévisions météo agricole à 5 jours ou 10 jours.

Avec le radar des précipitations, suivez l’avancée de la pluie et des orages en temps réel et anticipez l’arrivée des fronts pluvieux sur votre zone.

Suivez la probabilité, d’aujourd’hui à J+6, d’avoir des événements météo d’importance ou potentiellement dangereux dans votre région.
L'analyse de la situation
C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce quasiment partout mercredi sous une petite bise de nord-est. Seul le Roussillon connaîtra d'importants passages nuageux donnant quelques pluies et de la neige en montagne dès 1000 mètres à peine. Des nuages s'échapperont en direction du Languedoc ou encore du Midi-Toulousain. Le vent marin soufflera faiblement. Froid à l'aube avec des gelées pour presque tout le monde, localement fortes. Thermomètre à peu près de saison l'après-midi.