Météo agricole
Paris
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | jeudi 28 jeu. | vendredi 29 ven. | samedi 30 sam. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 14°C | 14°C | 16°C | 15°C | 12°C |
Temp.moyenne | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C |
Temp.max | 25°C | 26°C | 22°C | 23°C | 24°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 70 % | 70 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 20°C | 24°C | 20°C | 17°C |
Temp.moyenne | 17°C | 16°C | 14°C | 17°C | 23°C | 25°C | 22°C | 19°C |
Temp.max | 18°C | 16°C | 15°C | 20°C | 25°C | 25°C | 24°C | 20°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 85% | 70% | 55% | 50% | 60% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 21°C | 25°C | 23°C | 21°C |
Temp.moyenne | 17°C | 16°C | 14°C | 18°C | 23°C | 26°C | 24°C | 22°C |
Temp.max | 17°C | 16°C | 15°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 91% | 75% | 55% | 50% | 55% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 19°C | 19°C |
Temp.moyenne | 20°C | 18°C | 16°C | 17°C | 20°C | 22°C | 20°C | 19°C |
Temp.max | 21°C | 19°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 75% | 85% | 85% | 75% | 60% | 55% | 65% | 75% |
Proba. précip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 22°C | 21°C | 18°C | 15°C |
Temp.moyenne | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 22°C | 19°C | 16°C |
Temp.max | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 91% | 75% | 65% | 60% | 70% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 19°C | 22°C | 20°C | 18°C |
Temp.moyenne | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 21°C | 23°C | 21°C | 19°C |
Temp.max | 15°C | 14°C | 14°C | 19°C | 23°C | 24°C | 22°C | 20°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 91% | 80% | 60% | 55% | 70% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
Accédez à l'intégralité des services Terre-net.fr gratuitement et sans engagement pendant 7 jours !
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Temp.max | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C |
Temp.moyenne | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C |
Temp.max | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 25°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 80% | 70% | 65% | 55% | 50% | 50% | 45% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Temp.moyenne | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C |
Temp.max | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Temp.max | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 92% | 91% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C |
Temp.moyenne | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C |
Temp.max | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 85% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Temp.moyenne | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Temp.max | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pluie, vent, températures, données agronomiques : accédez pour votre commune à toutes les prévisions météo agricole à 5 jours ou 10 jours.

Avec le radar des précipitations, suivez l’avancée de la pluie et des orages en temps réel et anticipez l’arrivée des fronts pluvieux sur votre zone.

Suivez la probabilité, d’aujourd’hui à J+6, d’avoir des événements météo d’importance ou potentiellement dangereux dans votre région.

Les basses pressions circulant entre les îles Britanniques, le proche Atlantique et la Méditerranée devraient transiter fréquemment par la France, pou...
Les hautes pressions fréquemment centrées vers l'Irlande devraient diriger un courant de nord à nord-est assez récurent, devenant frais voire froid au...
L'analyse de la situation
Ce mardi, le soleil brillera largement sur la plupart des régions à la faveur de l'anticyclone encore assez efficace sur la France. Des bancs de cirrus voileront le bleu du ciel à l'ouest et au nord de la Loire. Il faudra compter sur des nuages sans doute plus présents près des côtes de la Manche, pouvant donner quelques gouttes du Cotentin à la Bretagne. Thermomètre en hausse avec une certaine douceur dès l'aube, suivie de chaleur en journée.