Marché à terme du blé tendre


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat décembre 2025 a reculé de 0,75 €/t jeudi soir, à 191,75 €/t. Le cours est finalement retombé sous sa MM60 (191,23 €/t).

15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis ven. 18:29
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
12/2025 - -0,5 - 190,75 21 - 191,5
- - 192 45 - 216597
3/2026 - -1,75 - 0 - - 195,25
- - 0 - 191799
5/2026 - -1,25 - 0 - - 199,75
- - 0 - 100137
9/2026 - -1,5 - 204,5 81 - 205
- - 206,25 4 - 45800
12/2026 - -1,5 - 0 - - 210,75
- - 212 4 - 26722
3/2027 - -1,75 - 0 - - 214,5
- - 0 - 1931
5/2027 - -1,75 - 0 - - 217,25
- - 0 - 672
9/2027 - -1,75 - 0 - - 217
- - 0 - 47
12/2027 - -1,75 - 0 - - 216,25
- - 0 - 36
3/2028 - -0,5 - 0 - - 224,25
- - 0 - 0
5/2028 - -0,5 - 0 - - 227,75
- - 0 - 0
9/2028 - -0,5 - 0 - - 227,75
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Echéance Ouverture + Bas + Haut +/- Volume Compensation
12/2025 191,50 191,00 192,25 -0,5 43112 191,50
03/2026 196,50 195,00 197,00 -1,75 35989 195,25
05/2026 200,75 199,50 201,00 -1,25 7247 199,75
09/2026 206,25 204,75 206,50 -1,5 2528 205,00
12/2026 212,00 210,25 212,00 -1,5 2308 210,75
03/2027 215,00 214,50 215,00 -1,75 16 214,50
05/2027 219,00 219,00 219,25 -1,75 15 217,25
09/2027 221,00 221,00 221,00 -1,75 217,00
12/2027 0,00 0,00 0,00 -1,75 2 216,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 224,25
05/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 227,75
09/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 227,75
12/2025 191,50 191,00 192,25 -0,5 43112 191,50
03/2026 196,50 195,00 197,00 -1,75 35989 195,25
05/2026 200,75 199,50 201,00 -1,25 7247 199,75
09/2026 206,25 204,75 206,50 -1,5 2528 205,00
12/2026 212,00 210,25 212,00 -1,5 2308 210,75
03/2027 215,00 214,50 215,00 -1,75 16 214,50
05/2027 0,00 0,00 0,00 -1,75 15 217,25
09/2027 221,50 221,50 221,50 -1,75 217,00
12/2027 0,00 0,00 0,00 -1,75 2 216,25
03/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 224,25
05/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 227,75
09/2028 0,00 0,00 0,00 -0,5 227,75
Devise : (€/t)
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Put 185 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,3
Call 185 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 6,8
Put 190 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,46
Call 190 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 2,96
Put 195 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 4,31
Call 195 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,81
Call 161 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 30,5
Put 161 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 162 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 29,5
Put 162 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 163 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 28,5
Put 163 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 90 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 101,5
Put 90 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 95 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 96,5
Put 95 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 100 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 91,5
Put 100 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 105 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 86,5
Put 105 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 110 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 81,5
Put 110 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 115 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 76,5
Put 115 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 120 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 71,5
Put 120 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 125 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 66,5
Put 125 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 130 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 61,5
Put 130 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 135 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 56,5
Put 135 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 140 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 51,5
Put 140 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 145 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 46,5
Put 145 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 150 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 41,5
Put 150 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Call 155 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 36,5
Put 155 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 160 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 31,5
Put 160 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 164 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 27,5
Put 164 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 165 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 26,5
Put 165 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 166 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 25,5
Put 166 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 167 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 24,5
Put 167 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 168 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 23,5
Put 168 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,02
Call 169 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 22,5
Put 169 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,02
Call 170 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 21,5
Put 170 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 171 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 20,5
Put 171 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 172 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 19,5
Put 172 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 173 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 18,5
Put 173 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 174 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 17,5
Put 174 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 175 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 16,5
Put 175 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 176 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 15,5
Put 176 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 177 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 14,51
Put 177 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 178 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 13,51
Put 178 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Call 179 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 12,52
Put 179 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,02
Call 180 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 11,54
Put 180 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,04
Call 181 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 10,56
Put 181 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,06
Call 182 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 9,59
Put 182 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,09
Call 183 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 8,64
Put 183 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,14
Call 184 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 7,7
Put 184 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,2
Call 186 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 5,93
Put 186 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,43
Call 187 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 5,1
Put 187 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,6
Call 188 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 4,32
Put 188 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,82
Call 189 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 3,61
Put 189 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,11
Call 191 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 2,39
Put 191 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,8900000000000001
Call 192 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,8900000000000001
Put 192 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 2,39
Call 193 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,46
Put 193 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 2,96
Call 194 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 1,1
Put 194 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 3,6
Call 196 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,59
Put 196 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 5,09
Call 197 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,42
Put 197 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 5,92
Call 198 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,29
Put 198 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 6,79
Call 199 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,19
Put 199 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 7,6899999999999995
Call 200 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,13
Put 200 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 8,63
Call 201 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,08
Put 201 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 9,58
Call 202 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,05
Put 202 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 10,55
Call 203 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,03
Put 203 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 11,53
Call 204 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,02
Put 204 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 12,52
Call 205 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 205 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 13,51
Call 206 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 206 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 14,51
Call 207 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 207 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 15,5
Call 208 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 208 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 16,5
Call 209 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,02
Put 209 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 17,5
Call 210 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 210 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 18,5
Call 211 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 211 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 19,5
Call 212 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 212 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 20,5
Call 213 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 213 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 21,5
Call 214 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 214 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 22,5
Call 215 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 215 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 23,5
Call 216 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 216 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 24,5
Call 217 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 217 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 25,5
Call 218 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 218 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 26,5
Call 219 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 219 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 27,5
Call 220 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 220 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 28,5
Call 221 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 221 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 29,5
Call 222 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 222 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 30,5
Call 223 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 223 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 31,5
Call 224 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 224 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 32,5
Call 225 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 225 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 33,5
Call 226 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 226 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 34,5
Call 227 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 227 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 35,5
Call 228 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 228 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 36,5
Call 229 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 229 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 37,5
Call 230 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 230 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 38,5
Call 231 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 231 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 39,5
Call 232 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 232 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 40,5
Call 233 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 233 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 41,5
Call 234 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 234 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 42,5
Call 235 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 235 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 43,5
Call 236 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 236 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 44,5
Call 237 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 237 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 45,5
Call 238 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0,01
Put 238 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 46,5
Call 239 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 239 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 47,5
Call 240 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 240 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 48,5
Call 241 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 241 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 49,5
Call 242 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 242 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 50,5
Call 243 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 243 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 51,5
Call 244 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 244 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 52,5
Call 245 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 245 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 53,5
Call 246 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 246 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 54,5
Call 247 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 247 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 55,5
Call 248 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 248 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 56,5
Call 249 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 249 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 57,5
Call 250 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 250 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 58,5
Call 251 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 251 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 59,5
Call 252 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 252 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 60,5
Call 253 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 253 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 61,5
Call 254 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 254 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 62,5
Call 255 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 255 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 63,5
Call 256 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 256 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 64,5
Call 257 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 257 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 65,5
Call 258 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 258 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 66,5
Call 259 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 259 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 67,5
Call 260 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 260 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 68,5
Call 261 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 261 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 69,5
Call 262 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 262 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 70,5
Call 263 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 263 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 71,5
Call 264 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 264 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 72,5
Call 265 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 265 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 73,5
Call 270 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 270 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 78,5
Call 272 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 272 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 80,5
Call 275 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 275 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 83,5
Call 280 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 280 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 88,5
Call 285 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 285 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 93,5
Call 290 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 290 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 98,5
Call 295 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 295 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 103,5
Call 300 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 300 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 108,5
Call 305 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 305 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 113,5
Call 310 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 310 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 118,5
Call 315 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 315 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 123,5
Call 320 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 320 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 128,5
Call 325 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 325 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 133,5
Call 330 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 330 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 138,5
Call 335 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 0
Put 335 190,75 192 191,25 1 18:30 43112 216597 143,5
Prendre une option pour le Blé tendre
Autres cotations