Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat septembre 2026 a reculé de 2,75 €/t jeudi soir, à 219,75 €/t. Le cours échoue désormais à se maintenir au-dessus du seuil des 220 €/t.
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis ven. 20:14
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Historiques du marché à terme
| Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 226,00 | 225,25 | 228,50 | +6,5 | 31240 | 228,00 |
| 12/2026 | 236,50 | 234,50 | 237,50 | +3,75 | 66208 | 236,50 |
| 03/2027 | 237,25 | 236,75 | 239,00 | +4 | 11536 | 238,50 |
| 05/2027 | 239,00 | 238,50 | 240,75 | +4 | 2985 | 240,50 |
| 09/2027 | 232,00 | 230,75 | 232,75 | +1,75 | 907 | 232,25 |
| 12/2027 | 236,50 | 236,00 | 238,00 | +1,5 | 519 | 237,25 |
| 03/2028 | 240,00 | 239,50 | 240,50 | +1,25 | 20 | 240,00 |
| 05/2028 | 240,50 | 240,50 | 240,50 | +1,25 | 2 | 242,00 |
| 09/2028 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -1 | 9 | 227,75 |
| 12/2028 | 234,75 | 234,75 | 234,75 | -0,75 | 9 | 232,50 |
| 03/2029 | 236,25 | 236,25 | 236,25 | -2,5 | 234,75 | |
| 05/2029 | 236,25 | 236,25 | 236,25 | -2,5 | 234,75 | |
| 09/2026 | 226,00 | 225,25 | 228,50 | +6,5 | 31240 | 228,00 |
| 12/2026 | 236,50 | 234,50 | 237,50 | +3,75 | 66208 | 236,50 |
| 03/2027 | 237,25 | 236,75 | 239,00 | +4 | 11536 | 238,50 |
| 05/2027 | 239,00 | 238,50 | 240,75 | +4 | 2985 | 240,50 |
| 09/2027 | 232,00 | 230,75 | 232,75 | +1,75 | 907 | 232,25 |
| 12/2027 | 236,50 | 236,00 | 238,00 | +1,5 | 519 | 237,25 |
| 03/2028 | 240,00 | 239,50 | 240,50 | +1,25 | 20 | 240,00 |
| 05/2028 | 240,50 | 240,50 | 240,50 | +1,25 | 2 | 242,00 |
| 09/2028 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -1 | 9 | 227,75 |
| 12/2028 | 234,75 | 234,75 | 234,75 | -0,75 | 9 | 232,50 |
| 03/2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,5 | 234,75 | |
| 05/2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,5 | 234,75 |
Devise : (€/t)
Options
| Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 232 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,3 |
| Put | 232 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 6,3 |
| Call | 233 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,03 |
| Put | 233 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 7,03 |
| Call | 231 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,62 |
| Put | 231 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 5,62 |
| Call | 234 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,79 |
| Put | 234 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 7,79 |
| Call | 239 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,97 |
| Put | 239 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 11,97 |
| Call | 241 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,76 |
| Put | 241 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 13,76 |
| Call | 315 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 315 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 87 |
| Call | 243 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,63 |
| Put | 243 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 15,63 |
| Call | 244 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,57 |
| Put | 244 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 16,57 |
| Call | 246 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,47 |
| Put | 246 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 18,47 |
| Call | 247 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,44 |
| Put | 247 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 19,44 |
| Call | 248 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,4 |
| Put | 248 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 20,4 |
| Call | 251 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,31 |
| Put | 251 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 23,31 |
| Call | 252 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,29 |
| Put | 252 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 24,29 |
| Call | 253 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,27 |
| Put | 253 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 25,27 |
| Call | 254 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,25 |
| Put | 254 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 26,25 |
| Call | 256 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,21 |
| Put | 256 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 28,21 |
| Call | 320 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 320 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 92 |
| Call | 325 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 325 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 97 |
| Call | 330 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 330 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 102 |
| Call | 257 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,19 |
| Put | 257 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 29,19 |
| Call | 258 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,18 |
| Put | 258 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 30,18 |
| Call | 259 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,16 |
| Put | 259 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 31,16 |
| Call | 335 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Put | 335 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 107 |
| Call | 261 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,13 |
| Put | 261 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 33,13 |
| Call | 262 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,12 |
| Put | 262 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 34,12 |
| Call | 263 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,11 |
| Put | 263 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 35,11 |
| Call | 264 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,1 |
| Put | 264 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 36,1 |
| Call | 266 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,08 |
| Put | 266 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 38,08 |
| Call | 267 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,07 |
| Put | 267 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 39,07 |
| Call | 268 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,06 |
| Put | 268 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 40,06 |
| Call | 269 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,06 |
| Put | 269 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 41,06 |
| Call | 340 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 340 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 112 |
| Call | 177 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 51 |
| Put | 177 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 100 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 128 |
| Put | 100 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 176 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 52 |
| Put | 176 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 168 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 60 |
| Put | 168 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 169 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 59 |
| Put | 169 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 200 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,03 |
| Call | 200 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 28,03 |
| Put | 205 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,08 |
| Call | 205 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 23,08 |
| Put | 210 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,2 |
| Call | 210 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 18,2 |
| Put | 215 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,44 |
| Call | 215 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 13,44 |
| Call | 193 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 35 |
| Put | 193 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,07 |
| Call | 228 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 3,7800000000000002 |
| Put | 228 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 3,7800000000000002 |
| Call | 202 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 26,05 |
| Put | 202 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,05 |
| Call | 236 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,3900000000000001 |
| Put | 236 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 9,39 |
| Call | 237 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,23 |
| Put | 237 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 10,23 |
| Call | 238 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,08 |
| Put | 238 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 11,08 |
| Call | 175 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 53 |
| Call | 242 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,7 |
| Put | 242 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 14,7 |
| Call | 203 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 25,06 |
| Put | 203 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,06 |
| Call | 204 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 24,07 |
| Put | 204 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,07 |
| Call | 219 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 9,87 |
| Call | 178 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 50 |
| Put | 178 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 173 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 55 |
| Put | 173 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 174 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 54 |
| Put | 174 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 172 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 56 |
| Put | 172 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 171 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 57 |
| Put | 171 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 222 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 7,45 |
| Call | 95 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 133 |
| Put | 95 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 167 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 61 |
| Put | 167 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 105 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 123 |
| Put | 105 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 110 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 118 |
| Put | 110 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 115 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 113 |
| Put | 115 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 120 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 108 |
| Put | 120 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0 |
| Call | 125 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 103 |
| Put | 125 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 135 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 93 |
| Put | 135 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 145 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 83 |
| Put | 145 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 155 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 73 |
| Put | 155 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 165 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 63 |
| Put | 165 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 181 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 47 |
| Put | 181 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 182 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 46 |
| Put | 182 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 183 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 45 |
| Put | 183 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 184 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 44 |
| Put | 184 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 187 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 41 |
| Put | 187 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 188 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 40 |
| Put | 188 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,03 |
| Call | 189 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 39 |
| Put | 189 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,03 |
| Call | 191 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 37 |
| Put | 191 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,05 |
| Call | 192 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 36 |
| Put | 192 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,06 |
| Call | 194 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 34,01 |
| Put | 194 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 197 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 31,01 |
| Put | 197 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 198 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 30,02 |
| Put | 198 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 199 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 29,02 |
| Put | 199 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 211 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 17,23 |
| Put | 211 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,23 |
| Call | 212 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 16,27 |
| Put | 212 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,27 |
| Call | 213 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 15,32 |
| Put | 213 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,32 |
| Call | 214 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 14,38 |
| Put | 214 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,38 |
| Call | 216 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 12,53 |
| Put | 216 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,53 |
| Call | 217 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 11,61 |
| Put | 217 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,61 |
| Call | 218 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 10,73 |
| Put | 218 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,73 |
| Put | 219 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,87 |
| Call | 221 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 8,23 |
| Put | 221 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,23 |
| Put | 222 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,45 |
| Call | 223 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 6,73 |
| Put | 223 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,73 |
| Call | 224 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 6,03 |
| Put | 224 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,03 |
| Call | 226 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 4,8100000000000005 |
| Put | 226 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,81 |
| Call | 227 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 4,29 |
| Put | 227 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 3,29 |
| Call | 229 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 3,37 |
| Put | 229 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 4,37 |
| Call | 265 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,09 |
| Put | 265 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 37,09 |
| Call | 275 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,03 |
| Put | 275 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 47,03 |
| Call | 285 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 285 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 57,01 |
| Call | 295 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 295 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 67 |
| Call | 305 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Put | 305 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 77 |
| Call | 179 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 49 |
| Put | 179 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 201 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 27,04 |
| Put | 201 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,04 |
| Call | 130 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 98 |
| Put | 130 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 140 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 88 |
| Put | 140 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 150 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 78 |
| Put | 150 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 160 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 68 |
| Put | 160 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 170 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 58 |
| Put | 170 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 180 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 48 |
| Put | 180 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 185 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 43 |
| Put | 185 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 186 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 42 |
| Put | 186 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,02 |
| Call | 190 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 38 |
| Put | 190 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,04 |
| Call | 195 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 33,01 |
| Put | 195 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 196 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 32,01 |
| Put | 196 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,01 |
| Call | 206 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 22,1 |
| Put | 206 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,1 |
| Call | 207 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 21,12 |
| Put | 207 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,12 |
| Call | 208 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 20,14 |
| Put | 208 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,14 |
| Call | 209 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 19,17 |
| Put | 209 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,17 |
| Call | 220 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 9,03 |
| Put | 220 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,03 |
| Call | 225 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 5,41 |
| Put | 225 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,41 |
| Call | 230 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 2,96 |
| Put | 230 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 4,96 |
| Call | 235 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 1,56 |
| Put | 235 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 8,56 |
| Call | 240 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,87 |
| Put | 240 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 12,87 |
| Call | 245 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,51 |
| Put | 245 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 17,51 |
| Call | 250 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 0,33 |
| Put | 250 | 215,25 | 0 | 228,5 | 10 | 18:31 | 31240 | 87348 | 22,33 |
