Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat décembre 2026 a reculé de 3 €/t jeudi soir, à 237,50 €/t. Le cours a finalement enfoncé le support des 240 €/t.
Voici l’analyse du
profitez de l’offre découverte pour accéder l’analyse du jour.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis jeu. 20:14
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Historiques du marché à terme
| Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 237,50 | 237,25 | 240,25 | +3 | 75114 | 239,00 |
| 03/2027 | 240,00 | 240,00 | 242,50 | +2 | 26377 | 241,00 |
| 05/2027 | 240,00 | 240,00 | 242,50 | +2,25 | 6167 | 241,50 |
| 09/2027 | 234,00 | 232,00 | 234,25 | +1,25 | 2630 | 232,75 |
| 12/2027 | 237,50 | 235,50 | 238,00 | +0,75 | 1540 | 236,25 |
| 03/2028 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | +0,75 | 13 | 238,00 |
| 05/2028 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | +1 | 239,00 | |
| 09/2028 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | +3 | 229,50 | |
| 12/2028 | 231,25 | 231,25 | 231,25 | +3 | 234,00 | |
| 03/2029 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | +3 | 235,75 | |
| 05/2029 | 231,25 | 231,25 | 231,25 | +3 | 234,00 | |
| 09/2029 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | +3 | 218,75 | |
| 12/2026 | 237,50 | 237,25 | 240,25 | +3 | 75114 | 239,00 |
| 03/2027 | 240,00 | 240,00 | 242,50 | +2 | 26377 | 241,00 |
| 05/2027 | 240,00 | 240,00 | 242,50 | +2,25 | 6167 | 241,50 |
| 09/2027 | 234,00 | 232,00 | 234,25 | +1,25 | 2630 | 232,75 |
| 12/2027 | 237,50 | 235,50 | 238,00 | +0,75 | 1540 | 236,25 |
| 03/2028 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | +0,75 | 13 | 238,00 |
| 05/2028 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | +1 | 239,00 | |
| 09/2028 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | +3 | 229,50 | |
| 12/2028 | 231,25 | 231,25 | 231,25 | +3 | 234,00 | |
| 03/2029 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | +3 | 235,75 | |
| 05/2029 | 231,25 | 231,25 | 231,25 | +3 | 234,00 | |
| 09/2029 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | +3 | 218,75 |
Devise : (€/t)
Options
| Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 202 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 37,29 |
| Put | 202 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,29 |
| Call | 105 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 134 |
| Put | 105 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0 |
| Call | 110 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 129 |
| Put | 110 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0 |
| Call | 115 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 124 |
| Put | 115 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0 |
| Call | 120 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 119 |
| Put | 120 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0 |
| Call | 125 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 114 |
| Put | 125 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 135 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 104 |
| Put | 135 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 145 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 94 |
| Put | 145 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,02 |
| Call | 155 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 84 |
| Put | 155 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 165 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 74 |
| Put | 165 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 177 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 62,01 |
| Put | 177 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 178 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 61,01 |
| Put | 178 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 179 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 60,01 |
| Put | 179 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 182 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 57,02 |
| Put | 182 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,02 |
| Call | 183 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 56,02 |
| Put | 183 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,02 |
| Call | 184 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 55,03 |
| Put | 184 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,03 |
| Call | 186 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 53,04 |
| Put | 186 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,04 |
| Call | 187 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 52,04 |
| Put | 187 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,04 |
| Call | 188 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 51,05 |
| Put | 188 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,05 |
| Call | 189 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 50,06 |
| Put | 189 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,06 |
| Call | 191 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 48,08 |
| Put | 191 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,08 |
| Call | 193 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 46,1 |
| Put | 193 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,1 |
| Call | 194 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 45,11 |
| Put | 194 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,11 |
| Call | 196 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 43,14 |
| Put | 196 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,14 |
| Call | 198 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 41,18 |
| Put | 198 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,18 |
| Call | 203 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 36,33 |
| Put | 203 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,33 |
| Call | 218 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 22,65 |
| Put | 218 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,65 |
| Call | 219 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 21,83 |
| Put | 219 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,83 |
| Call | 222 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 19,46 |
| Put | 222 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,46 |
| Call | 223 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 18,71 |
| Put | 223 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,71 |
| Call | 224 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 17,96 |
| Put | 224 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,96 |
| Call | 226 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 16,56 |
| Put | 226 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,56 |
| Call | 265 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,13 |
| Put | 265 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 29,13 |
| Call | 275 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,14 |
| Put | 275 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 38,14 |
| Call | 285 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,53 |
| Put | 285 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 47,53 |
| Call | 295 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,13 |
| Put | 295 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 57,13 |
| Call | 176 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 63,01 |
| Put | 176 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 227 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 15,89 |
| Put | 227 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,89 |
| Call | 236 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 10,8 |
| Put | 236 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 7,8 |
| Call | 238 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 9,87 |
| Put | 238 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 8,87 |
| Call | 228 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 15,23 |
| Put | 228 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,23 |
| Call | 305 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,84 |
| Put | 305 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 66,84 |
| Call | 239 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 9,41 |
| Put | 239 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 9,41 |
| Call | 231 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 13,41 |
| Put | 231 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,41 |
| Call | 232 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 12,84 |
| Put | 232 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,84 |
| Call | 233 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 12,28 |
| Put | 233 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,28 |
| Call | 234 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 11,73 |
| Put | 234 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,73 |
| Call | 237 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 10,34 |
| Put | 237 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 8,34 |
| Call | 241 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 8,67 |
| Put | 241 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 10,67 |
| Call | 242 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 8,3 |
| Put | 242 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 11,3 |
| Call | 243 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 7,93 |
| Put | 243 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 11,93 |
| Call | 244 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 7,57 |
| Put | 244 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 12,57 |
| Call | 315 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,63 |
| Put | 315 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 76,63 |
| Call | 246 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,95 |
| Put | 246 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 13,95 |
| Call | 249 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,1 |
| Put | 249 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 16,1 |
| Call | 251 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,5600000000000005 |
| Put | 251 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 17,56 |
| Call | 325 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,49 |
| Put | 325 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 86,49 |
| Call | 248 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,38 |
| Put | 248 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 15,38 |
| Call | 252 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,35 |
| Put | 252 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 18,35 |
| Call | 253 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,14 |
| Put | 253 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 19,14 |
| Call | 254 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,9399999999999995 |
| Put | 254 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 19,94 |
| Call | 256 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,53 |
| Put | 256 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 21,53 |
| Call | 257 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,32 |
| Put | 257 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 22,32 |
| Call | 258 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,13 |
| Put | 258 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 23,13 |
| Call | 259 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,99 |
| Put | 259 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 23,99 |
| Call | 330 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,43 |
| Put | 330 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 91,43 |
| Call | 335 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,37 |
| Put | 335 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 96,37 |
| Call | 261 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,7 |
| Put | 261 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 25,7 |
| Call | 289 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,35 |
| Put | 289 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 51,35 |
| Call | 266 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,99 |
| Put | 266 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 29,99 |
| Call | 267 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,9 |
| Put | 267 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 30,9 |
| Call | 268 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,8 |
| Put | 268 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 31,8 |
| Call | 269 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,71 |
| Put | 269 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 32,71 |
| Call | 271 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,52 |
| Put | 271 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 34,52 |
| Call | 272 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,42 |
| Put | 272 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 35,42 |
| Call | 345 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,29 |
| Put | 345 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 106,29 |
| Call | 197 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 42,16 |
| Put | 197 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,16 |
| Call | 181 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 58,02 |
| Call | 221 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 20,22 |
| Put | 204 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,37 |
| Call | 278 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,95 |
| Put | 278 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 40,95 |
| Call | 279 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,8900000000000001 |
| Put | 279 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 41,89 |
| Call | 281 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,77 |
| Put | 281 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 43,77 |
| Call | 282 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,71 |
| Put | 282 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 44,71 |
| Call | 355 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,22 |
| Put | 355 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 116,22 |
| Put | 205 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,41 |
| Call | 205 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 34,41 |
| Put | 210 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,71 |
| Call | 210 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 29,71 |
| Put | 215 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,2 |
| Call | 215 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 25,2 |
| Put | 220 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2 |
| Call | 220 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 21 |
| Call | 247 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 6,67 |
| Put | 247 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 14,67 |
| Call | 175 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 64 |
| Put | 175 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Put | 181 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,02 |
| Put | 221 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,22 |
| Call | 204 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 35,37 |
| Call | 199 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 40,21 |
| Put | 199 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,21 |
| Call | 201 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 38,26 |
| Put | 201 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,26 |
| Call | 130 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 109 |
| Put | 130 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 140 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 99 |
| Put | 140 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 150 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 89 |
| Put | 150 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 160 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 79 |
| Put | 160 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,02 |
| Call | 170 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 69 |
| Put | 170 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 180 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 59,01 |
| Put | 180 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,01 |
| Call | 185 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 54,03 |
| Put | 185 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,03 |
| Call | 190 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 49,07 |
| Put | 190 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,07 |
| Call | 192 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 47,08 |
| Put | 192 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,08 |
| Call | 195 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 44,13 |
| Put | 195 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,13 |
| Call | 200 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 39,24 |
| Put | 200 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,24 |
| Call | 206 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 33,45 |
| Put | 206 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,45 |
| Call | 207 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 32,5 |
| Put | 207 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,5 |
| Call | 208 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 31,56 |
| Put | 208 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,56 |
| Call | 209 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 30,63 |
| Put | 209 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,63 |
| Call | 211 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 28,78 |
| Put | 211 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,78 |
| Call | 212 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 27,86 |
| Put | 212 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,86 |
| Call | 213 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 26,97 |
| Put | 213 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,97 |
| Call | 214 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 26,09 |
| Put | 214 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,09 |
| Call | 216 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 24,32 |
| Put | 216 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,32 |
| Call | 217 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 23,48 |
| Put | 217 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,48 |
| Call | 225 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 17,23 |
| Put | 225 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,23 |
| Call | 229 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 14,57 |
| Put | 229 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,57 |
| Call | 230 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 13,98 |
| Put | 230 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,98 |
| Call | 235 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 11,26 |
| Put | 235 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 7,26 |
| Call | 240 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 9,04 |
| Put | 240 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 10,04 |
| Call | 245 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 7,23 |
| Put | 245 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 13,23 |
| Call | 250 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 5,82 |
| Put | 250 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 16,82 |
| Call | 255 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 4,73 |
| Put | 255 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 20,73 |
| Call | 260 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 3,84 |
| Put | 260 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 24,84 |
| Call | 270 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 2,61 |
| Put | 270 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 33,61 |
| Call | 280 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,83 |
| Put | 280 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 42,83 |
| Call | 290 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 1,31 |
| Put | 290 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 52,31 |
| Call | 300 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,95 |
| Put | 300 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 61,95 |
| Call | 310 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,73 |
| Put | 310 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 71,73 |
| Call | 320 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,56 |
| Put | 320 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 81,56 |
| Call | 340 | 238,25 | 0 | 240 | 1 | 18:32 | 75114 | 290003 | 0,33 |
