Marché des céréales
Marché à terme du blé tendre
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat mai 2023 s’est enfoncé de 5,50 €/t mercredi soir, à 248 €/t. Le cours forme un nouveau gap entre 251,25 €/t et 253,50 €/t qui s’ajoute à celui créé le 20 mars, entre 263,50 et 265,50 €/t.
15 mn différé Blé tendre
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis mer. 18:31
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Actualités
Crimes environnementaux
Les eurodéputés veulent durcir les sanctions
Weather Market
Les cultures françaises profitent de pluies généreuses
Prix du blé
La Russie pourrait se retirer du marché exports
Historiques du marché à terme
Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
---|---|---|---|---|---|---|
05/2023 | 266,00 | 263,50 | 271,75 | +2,75 | 42983 | 266,25 |
09/2023 | 264,00 | 262,75 | 269,75 | +3,5 | 19759 | 265,50 |
12/2023 | 267,00 | 265,25 | 271,75 | +2,75 | 15961 | 267,50 |
03/2024 | 269,25 | 267,75 | 273,50 | +2,25 | 1570 | 269,00 |
05/2024 | 268,75 | 268,50 | 274,50 | +2,5 | 616 | 269,75 |
09/2024 | 257,00 | 256,50 | 262,25 | +1,5 | 183 | 256,50 |
12/2024 | 259,75 | 259,50 | 262,25 | +2,5 | 212 | 258,25 |
03/2025 | 262,25 | 262,25 | 262,25 | +2,5 | 2 | 260,75 |
05/2025 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | = | 9 | 265,00 |
09/2025 | 240,00 | 240,00 | 245,00 | = | 10 | 245,50 |
12/2025 | 248,00 | 248,00 | 250,00 | = | 6 | 248,50 |
03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 250,75 |
Devise : (€/t)
Options
Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Put | 140 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 140 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 123,5 |
Call | 160 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 103,5 |
Put | 160 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 170 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 93,5 |
Put | 170 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 180 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 83,5 |
Put | 180 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 190 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 73,5 |
Put | 190 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 200 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 63,5 |
Put | 200 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 210 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 53,5 |
Put | 210 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 215 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 48,5 |
Put | 215 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 220 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 43,51 |
Put | 220 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 225 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 38,52 |
Put | 225 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,02 |
Call | 230 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 33,55 |
Put | 230 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,05 |
Call | 235 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 28,64 |
Put | 235 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,14 |
Call | 240 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 23,85 |
Put | 240 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,35 |
Call | 245 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 19,3 |
Put | 245 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,8 |
Call | 250 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 15,09 |
Put | 250 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,59 |
Call | 255 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 11,43 |
Put | 255 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,93 |
Call | 256 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 10,75 |
Put | 256 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,25 |
Call | 260 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 8,33 |
Put | 260 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 4,83 |
Call | 262 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 7,31 |
Put | 262 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,81 |
Call | 263 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,81 |
Put | 263 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,31 |
Call | 264 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,34 |
Put | 264 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,84 |
Call | 265 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,93 |
Put | 265 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 7,43 |
Call | 266 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,52 |
Put | 266 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 8,02 |
Call | 267 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,1 |
Put | 267 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 8,6 |
Call | 268 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 4,75 |
Put | 268 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 9,25 |
Call | 269 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 4,42 |
Put | 269 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 9,92 |
Call | 270 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 4,1 |
Put | 270 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 10,6 |
Call | 271 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,77 |
Put | 271 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 11,27 |
Call | 272 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,51 |
Put | 272 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 12,01 |
Call | 273 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,26 |
Put | 273 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 12,76 |
Call | 274 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,01 |
Put | 274 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 13,51 |
Call | 275 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,77 |
Put | 275 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 14,27 |
Call | 276 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,56 |
Put | 276 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 15,06 |
Call | 277 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,38 |
Put | 277 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 15,88 |
Call | 278 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,2 |
Put | 278 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 16,7 |
Call | 279 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 2,02 |
Put | 279 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 17,52 |
Call | 280 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,85 |
Put | 280 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 18,35 |
Call | 281 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,72 |
Put | 281 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 19,22 |
Call | 282 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,6 |
Put | 282 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 20,1 |
Call | 283 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,48 |
Put | 283 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 20,98 |
Call | 284 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,35 |
Put | 284 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 21,85 |
Call | 285 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,24 |
Put | 285 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 22,74 |
Call | 286 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,15 |
Put | 286 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 23,65 |
Call | 287 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,07 |
Put | 287 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 24,57 |
Call | 288 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,99 |
Put | 288 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 25,49 |
Call | 289 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,91 |
Put | 289 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 26,41 |
Call | 290 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,83 |
Put | 290 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 27,33 |
Call | 291 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,77 |
Put | 291 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 28,27 |
Call | 395 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 76,77 |
Put | 395 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,02 |
Call | 432,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 40,35 |
Put | 432,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,1 |
Call | 205 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 58,5 |
Put | 205 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 244 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 20,18 |
Put | 244 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,68 |
Call | 246 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 18,42 |
Put | 246 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,92 |
Call | 247 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 17,56 |
Put | 247 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,06 |
Call | 385 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 86,76 |
Put | 385 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 417,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 54,53 |
Put | 417,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,28 |
Call | 422,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 49,71 |
Put | 422,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,46 |
Call | 427,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 44,96 |
Put | 427,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,71 |
Call | 237 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 26,7 |
Put | 237 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,2 |
Call | 231 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 32,56 |
Put | 231 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,06 |
Call | 232 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 31,58 |
Put | 232 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,08 |
Call | 233 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 30,6 |
Put | 233 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,1 |
Call | 239 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 24,8 |
Put | 239 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,3 |
Call | 241 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 22,92 |
Put | 241 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,42 |
Call | 242 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 22 |
Put | 242 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,5 |
Call | 243 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 21,08 |
Put | 243 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,58 |
Call | 365 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 106,75 |
Put | 365 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 375 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 96,75 |
Put | 375 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 407,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 64,35 |
Put | 407,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,1 |
Call | 412,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 59,42 |
Put | 412,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,17 |
Call | 195 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 68,5 |
Put | 195 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 234 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 29,61 |
Put | 234 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,11 |
Call | 236 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 27,67 |
Put | 236 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,17 |
Call | 238 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 25,75 |
Put | 238 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,25 |
Call | 355 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 116,75 |
Put | 355 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 397,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 74,28 |
Put | 397,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,03 |
Call | 402,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 69,3 |
Put | 402,5 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,05 |
Put | 300 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 330 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 141,75 |
Put | 330 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 350 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 121,75 |
Put | 350 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 360 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 111,75 |
Put | 360 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 370 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 101,75 |
Put | 370 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 380 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 91,75 |
Put | 380 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 390 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 81,76 |
Put | 390 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,01 |
Call | 400 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 71,79 |
Put | 400 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,04 |
Call | 410 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 61,88 |
Put | 410 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,13 |
Call | 420 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 52,11 |
Put | 420 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,36 |
Call | 430 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 42,65 |
Put | 430 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,9 |
Call | 440 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 33,7 |
Put | 440 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 1,95 |
Call | 450 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 25,62 |
Put | 450 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 3,87 |
Call | 455 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 21,97 |
Put | 455 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,22 |
Call | 460 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 18,6 |
Put | 460 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,85 |
Call | 465 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 15,52 |
Put | 465 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 8,77 |
Call | 470 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 12,86 |
Put | 470 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 11,11 |
Call | 475 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 10,51 |
Put | 475 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 13,76 |
Call | 480 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 8,44 |
Put | 480 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 16,69 |
Call | 485 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 6,67 |
Put | 485 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 19,92 |
Call | 490 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 5,26 |
Put | 490 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 23,51 |
Call | 300 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 171,75 |
Call | 292 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,72 |
Put | 292 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 29,22 |
Call | 293 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,67 |
Put | 293 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 30,17 |
Call | 294 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,62 |
Put | 294 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 31,12 |
Call | 295 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,57 |
Put | 295 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 32,07 |
Call | 296 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,52 |
Put | 296 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 33,02 |
Call | 297 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,48 |
Put | 297 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 33,98 |
Call | 298 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,45 |
Put | 298 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 34,95 |
Call | 299 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,42 |
Put | 299 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 35,92 |
Call | 300 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,39 |
Put | 300 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 36,89 |
Call | 301 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,36 |
Put | 301 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 37,86 |
Call | 302 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,33 |
Put | 302 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 38,83 |
Call | 303 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,3 |
Put | 303 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 39,8 |
Call | 304 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,28 |
Put | 304 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 40,78 |
Call | 305 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,26 |
Put | 305 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 41,76 |
Call | 306 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,24 |
Put | 306 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 42,74 |
Call | 307 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,22 |
Put | 307 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 43,72 |
Call | 308 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,21 |
Put | 308 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 44,71 |
Call | 309 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,19 |
Put | 309 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 45,69 |
Call | 310 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,17 |
Put | 310 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 46,67 |
Call | 311 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,16 |
Put | 311 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 47,66 |
Call | 312 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,15 |
Put | 312 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 48,65 |
Call | 313 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,14 |
Put | 313 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 49,64 |
Call | 314 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,13 |
Put | 314 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 50,63 |
Call | 315 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,12 |
Put | 315 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 51,62 |
Call | 316 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,11 |
Put | 316 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 52,61 |
Call | 317 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,1 |
Put | 317 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 53,6 |
Call | 318 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,09 |
Put | 318 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 54,59 |
Call | 319 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,08 |
Put | 319 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 55,58 |
Call | 320 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,08 |
Put | 320 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 56,58 |
Call | 321 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,07 |
Put | 321 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 57,57 |
Call | 322 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,07 |
Put | 322 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 58,57 |
Call | 323 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 0,06 |
Put | 323 | 263 | 267,25 | 265,25 | 1 | 18:31 | 42983 | 186411 | 59,56 |
