Marché à terme du Colza
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat mai 2023 a grappillé 0,25 €/t mercredi soir, pour s’établir à 529,25 €/t. Le cours demeure installé nettement sous sa MM20 (561,61 €/t).
15 mn différé Colza
Le marché à terme du colza est ouvert
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Actualités
Producteurs de maïs
Franck Laborde élu nouveau président de l'AGPM
Weather Market
Le risque météo n’est pas à écarter en France
Historiques du marché à terme
Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2023 | 546,75 | 539,00 | 551,75 | -1 | 408 | 551,75 |
05/2023 | 543,50 | 535,00 | 547,25 | +0,25 | 6003 | 545,00 |
08/2023 | 542,00 | 533,00 | 546,00 | = | 1138 | 543,50 |
11/2023 | 544,00 | 535,25 | 546,75 | +0,75 | 630 | 546,25 |
02/2024 | 540,50 | 539,50 | 540,50 | = | 6 | 544,75 |
05/2024 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | +0,25 | 1 | 544,50 |
08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 500,75 | |
11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 487,50 | |
02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 419,00 | |
05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 419,00 |
Devise : (€/t)
Options
Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 300 | 0 | 0 | 551,75 | 1 | 18:35 | 408 | 2526 | 269 |
Put | 550 | 0 | 0 | 551,75 | 1 | 18:35 | 408 | 2526 | 0,125 |
Put | 480 | 0 | 0 | 551,75 | 1 | 18:35 | 408 | 2526 | 0,125 |
Put | 1050 | 0 | 0 | 551,75 | 1 | 18:35 | 408 | 2526 | 0,125 |
Autres cotations
Devises & indicateurs de gestion