Marché à terme Maïs
Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés
Le contrat mars 2023 a monté de 1,50 €/t mercredi soir, à 274,75 €/t. Le cours vient progressivement converger avec sa tendance baissière initiée début novembre qui passer actuellement sous les 280 €/t.
15 mn différé Maïs
Le marché à terme du maïs est ouvert
Mis à jour le :
Devise : euro (€)
Cours de compensation
Actualités
Producteurs de maïs
Franck Laborde élu nouveau président de l'AGPM
Weather Market
Le risque météo n’est pas à écarter en France
Historiques du marché à terme
Echéance | Ouverture | + Bas | + Haut | +/- | Volume | Compensation |
---|---|---|---|---|---|---|
03/2023 | 278,50 | 277,50 | 280,50 | -0,75 | 808 | 279,25 |
06/2023 | 280,50 | 277,75 | 280,50 | -0,5 | 1044 | 279,25 |
08/2023 | 282,50 | 280,75 | 282,75 | -1 | 141 | 281,25 |
11/2023 | 267,25 | 264,75 | 268,50 | +1 | 242 | 267,75 |
03/2024 | 268,25 | 268,25 | 268,25 | +0,25 | 2 | 268,25 |
06/2024 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | -0,75 | 4 | 270,00 |
08/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 223,00 | |
11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | 208,75 |
Devise : (€/t)
Options
Strike | Achat | Vente | Dernier | Vol | Heure | Vol. Jour | P.O. | Comp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 140 | 276 | 277 | 277 | 1 | 18:31 | 841 | 12917 | 147,75 |
Call | 120 | 276 | 277 | 277 | 1 | 18:31 | 841 | 12917 | 159,25 |
Call | 380 | 276 | 277 | 277 | 1 | 18:31 | 841 | 12917 | 370,5 |
Call | 260 | 276 | 277 | 277 | 1 | 18:31 | 841 | 12917 | 392 |
Call | 620 | 276 | 277 | 277 | 1 | 18:31 | 841 | 12917 | 859,75 |
Autres cotations
Devises & indicateurs de gestion