Marché à terme Maïs


Analyse quotidienne
Réservé aux abonnés

Le contrat mars 2026 a avancé de 2 €/t lundi soir, à 191,50 €/t. Le cours se relance au-dessus de sa MM60 (189,72 €/t).

15 mn différé Maïs
Le marché à terme du maïs est ouvert
Echéance Dernier +/- Volume Achat Qté achat + Haut Compensation
Heure Vol. Jour Vente Qté vente + Bas P.O.
3/2026 187,50 +0,75 2 187,25 65 187,5 186,75
13:24 1027 187,5 69 186,75 26491
6/2026 190,25 +0,25 1 190 13 190,25 190
13:24 680 190,25 13 189,75 10417
8/2026 195,00 = 2 195 7 195 195
13:24 132 195,25 10 194,5 1989
11/2026 196,75 = 1 196 - 196,75 196,75
12:07 14 197 3 196,25 754
3/2027 - -1,5 - 195,75 - - 198,75
- - 205 2 - 0
6/2027 - -1,5 - 0 - - 201
- - 0 - 0
8/2027 - -1,5 - 0 - - 201
- - 0 - 0
11/2027 - -1,5 - 0 - - 201
- - 0 - 0
3/2028 - -1,5 - 0 - - 201
- - 0 - 0
6/2028 - -1,5 - 0 - - 201
- - 0 - 0
Devise : euro (€)
Simulez votre commercialisation
Cours de compensation
Ce service est réservé à nos abonnés.
Inscription à notre newsletter
Historiques du marché à terme
Echéance Ouverture + Bas + Haut +/- Volume Compensation
03/2026 187,75 186,50 187,75 -1,5 2317 186,75
06/2026 190,75 189,75 190,75 -1,25 699 190,00
08/2026 195,50 195,00 196,00 -1,5 388 195,00
11/2026 197,00 196,25 197,75 -1,75 59 196,75
03/2027 201,25 201,25 201,25 -1,5 198,75
06/2027 203,50 203,50 203,50 -1,5 201,00
08/2027 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
11/2027 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
03/2028 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
06/2028 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
03/2026 187,75 186,50 187,75 -1,5 2317 186,75
06/2026 190,75 189,75 190,75 -1,25 699 190,00
08/2026 195,50 195,00 196,00 -1,5 388 195,00
11/2026 197,00 196,25 197,75 -1,75 59 196,75
03/2027 201,25 201,25 201,25 -1,5 198,75
06/2027 203,50 203,50 203,50 -1,5 201,00
08/2027 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
11/2027 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
03/2028 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
06/2028 0,00 0,00 0,00 -1,5 201,00
Devise : (€/t)
Options
Strike Achat Vente Dernier Vol Heure Vol. Jour P.O. Comp.
Call 90 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Put 90 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Put 190 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,42
Call 190 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,67
Put 195 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,38
Call 195 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,63
Put 200 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,95
Call 200 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,2
Put 185 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,66
Call 185 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,41
Put 190 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,38
Call 190 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,13
Put 195 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,83
Call 195 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,58
Call 168 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 22,5
Put 168 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,25
Call 169 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 21,55
Put 169 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,3
Put 205 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,07
Call 205 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,32
Call 162 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 24,84
Put 162 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,09
Call 163 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 23,88
Put 163 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,13
Call 164 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 22,91
Put 164 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,16
Call 85 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 101,75
Put 85 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 167 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 23,45
Put 167 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,2
Call 166 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 24,42
Put 166 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,17
Call 90 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 96,75
Put 90 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 166 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 21
Put 200 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 14,75
Call 200 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,5
Put 166 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,25
Call 161 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 25,83
Put 161 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,08
Call 95 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 95,25
Put 95 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 100 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 90,25
Put 100 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 105 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 85,25
Put 105 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 110 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 80,25
Put 110 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 115 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 75,25
Put 115 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 120 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 70,25
Put 120 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 125 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 65,25
Put 125 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 130 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 60,25
Put 130 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 135 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 55,25
Put 135 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 140 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 50,25
Put 140 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 145 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 45,25
Put 145 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Call 150 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 40,25
Put 150 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Call 155 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 35,27
Put 155 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,02
Call 160 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 30,3
Put 160 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,05
Call 165 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 25,39
Put 165 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,14
Call 170 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 20,61
Put 170 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,36
Call 171 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 19,68
Put 171 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,43
Call 172 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 18,76
Put 172 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,51
Call 173 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 17,85
Put 173 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,6
Call 174 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,96
Put 174 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,71
Call 175 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,08
Put 175 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,83
Call 176 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 15,22
Put 176 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,97
Call 177 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 14,39
Put 177 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,1400000000000001
Call 178 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,55
Put 178 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,3
Call 179 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 12,76
Put 179 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,51
Call 180 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,99
Put 180 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,74
Call 181 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,22
Put 181 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,97
Call 182 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,5
Put 182 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,25
Call 183 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,81
Put 183 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,56
Call 184 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,11
Put 184 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,86
Call 185 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,48
Put 185 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,23
Call 186 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,87
Put 186 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,62
Call 187 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,26
Put 187 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,01
Call 188 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,72
Put 188 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,47
Call 189 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,2
Put 189 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,95
Call 191 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,22
Put 191 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,97
Call 192 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,79
Put 192 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,54
Call 193 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,36
Put 193 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,11
Call 194 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,98
Put 194 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,73
Call 196 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,29
Put 196 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,04
Call 197 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,98
Put 197 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,73
Call 198 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,7199999999999998
Put 198 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,47
Call 199 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,46
Put 199 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,21
Call 201 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2
Put 201 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 12,75
Call 202 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,81
Put 202 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,56
Call 203 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,62
Put 203 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 14,37
Call 204 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,45
Put 204 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 15,2
Call 206 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,19
Put 206 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,94
Call 207 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,06
Put 207 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 17,81
Call 208 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,95
Put 208 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 18,7
Call 209 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,86
Put 209 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 19,61
Call 210 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,77
Put 210 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 20,52
Call 211 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,69
Put 211 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 21,44
Call 212 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,62
Put 212 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 22,37
Call 213 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,56
Put 213 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 23,31
Call 214 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,51
Put 214 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 24,26
Call 215 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,45
Put 215 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 25,2
Call 216 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,4
Put 216 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 26,15
Call 217 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,37
Put 217 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 27,12
Call 218 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,33
Put 218 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 28,08
Call 219 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,3
Put 219 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 29,05
Call 220 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,27
Put 220 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 30,02
Call 221 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,24
Put 221 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 30,99
Call 222 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,22
Put 222 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 31,97
Call 223 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,2
Put 223 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 32,95
Call 224 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,18
Put 224 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 33,93
Call 225 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,16
Put 225 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 34,91
Call 226 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,14
Put 226 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 35,89
Call 227 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,13
Put 227 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 36,88
Call 228 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,12
Put 228 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 37,87
Call 229 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,11
Put 229 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 38,86
Call 230 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,1
Put 230 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 39,85
Call 231 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,09
Put 231 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 40,84
Call 232 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,08
Put 232 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 41,83
Call 233 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,07
Put 233 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 42,82
Call 234 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,07
Put 234 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 43,82
Call 235 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,06
Put 235 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 44,81
Call 236 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,06
Put 236 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 45,81
Call 237 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,05
Put 237 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 46,8
Call 238 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,05
Put 238 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 47,8
Call 239 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,04
Put 239 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 48,79
Call 240 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,04
Put 240 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 49,79
Call 241 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,04
Put 241 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 50,79
Call 242 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,03
Put 242 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 51,78
Call 243 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,03
Put 243 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 52,78
Call 244 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,03
Put 244 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 53,78
Call 245 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,03
Put 245 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 54,78
Call 246 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,02
Put 246 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 55,77
Call 247 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,02
Put 247 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 56,77
Call 248 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,02
Put 248 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 57,77
Call 250 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,02
Put 250 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 59,77
Call 255 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 255 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 64,76
Call 260 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 260 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 69,76
Call 265 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 265 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 74,75
Call 268 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 268 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 77,75
Call 270 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 270 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 79,75
Call 275 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 275 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 84,75
Call 277 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 277 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 86,75
Call 280 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 280 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 89,75
Call 285 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 285 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 94,75
Call 290 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 290 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 99,75
Call 295 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 295 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 104,75
Call 300 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 300 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 109,75
Call 305 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Put 305 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 114,75
Call 310 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Put 310 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 119,75
Call 315 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Put 315 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 124,75
Call 320 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Put 320 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 129,75
Call 95 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 91,75
Put 95 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 100 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 86,75
Put 100 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 105 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 81,75
Put 105 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 110 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 76,75
Put 110 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 115 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 71,75
Put 115 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 120 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 66,75
Put 120 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 125 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 61,75
Put 125 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 130 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 56,75
Put 130 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 135 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 51,75
Put 135 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 140 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 46,75
Put 140 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0
Call 145 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 41,75
Put 145 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Call 150 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 36,75
Put 150 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Call 155 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 31,76
Put 155 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,01
Call 160 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 26,81
Put 160 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,06
Call 165 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 21,95
Put 165 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,2
Call 167 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 20,05
Put 167 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,3
Call 168 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 19,13
Put 168 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,38
Call 169 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 18,21
Put 169 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,46
Call 170 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 17,3
Put 170 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,55
Call 171 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,43
Put 171 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,68
Call 172 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 15,55
Put 172 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,8
Call 173 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 14,7
Put 173 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,95
Call 174 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,87
Put 174 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,12
Call 175 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,04
Put 175 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,29
Call 176 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 12,27
Put 176 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,52
Call 177 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,51
Put 177 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,76
Call 178 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,76
Put 178 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,01
Call 179 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,07
Put 179 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,32
Call 180 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,38
Put 180 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,63
Call 181 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,71
Put 181 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,96
Call 182 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,11
Put 182 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,36
Call 183 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 7,5
Put 183 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,75
Call 184 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,92
Put 184 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,17
Call 186 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,89
Put 186 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,14
Call 187 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,4
Put 187 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 5,65
Call 188 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,97
Put 188 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,22
Call 189 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 4,55
Put 189 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 6,8
Call 191 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,79
Put 191 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,04
Call 192 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,45
Put 192 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 8,7
Call 193 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 3,11
Put 193 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 9,36
Call 194 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,84
Put 194 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 10,09
Call 196 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,31
Put 196 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 11,56
Call 197 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 2,08
Put 197 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 12,33
Call 198 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,8900000000000001
Put 198 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,14
Call 199 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,7
Put 199 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 13,95
Call 201 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,3599999999999999
Put 201 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 15,61
Call 202 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,22
Put 202 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 16,47
Call 203 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 1,09
Put 203 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 17,34
Call 204 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,96
Put 204 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 18,21
Call 205 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,87
Put 205 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 19,12
Call 206 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,77
Put 206 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 20,02
Call 207 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,68
Put 207 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 20,93
Call 208 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,6
Put 208 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 21,85
Call 209 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,54
Put 209 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 22,79
Call 210 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,48
Put 210 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 23,73
Call 211 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,42
Put 211 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 24,67
Call 212 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,37
Put 212 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 25,62
Call 213 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,33
Put 213 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 26,58
Call 214 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,29
Put 214 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 27,54
Call 215 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,25
Put 215 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 28,5
Call 216 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,22
Put 216 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 29,47
Call 217 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,2
Put 217 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 30,45
Call 218 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,17
Put 218 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 31,42
Call 219 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,15
Put 219 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 32,4
Call 220 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,13
Put 220 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 33,38
Call 221 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,12
Put 221 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 34,37
Call 222 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 0,1
Put 222 187,25 187,5 187,5 2 18:31 1027 26491 35,35
