Login

Indicateurs Les bénéficiaires et les contributeurs nets de la PAC

BRUXELLES, 24 juin (AFP) - Voici, en milliards d'euros, les fonds perçus par les pays de l'UE au titre de la politique agricole commune (PAC)en 1999 et 2001 et le solde budgétaire en fonction de ce que chacun verse et reçoit, selon les derniers chiffres disponibles de la Commission européenne (1999 et 2001).

Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.

BELGIQUE : 1,06; 0,94; - 0,58
DANEMARK : 1,27; 1,13; + 0,44
ALLEMAGNE : 6,38; 6,23; - 4,64
GRECE : 2,99; 2,89; + 1,90
ESPAGNE : 6,34; 6,80; + 2,16
FRANCE : 10,13; 9,35; + 2,51
IRLANDE : 1,83; 1,59; + 1,20
ITALIE : 5,03; 5,85; - 0,66
LUXEMBOURG : 0,30; 0,32; - 0,07
PAYS BAS : 1,32; 1,13; - 1,22
AUTRICHE : 0,96; 1,06; - 0,17
PORTUGAL : 1,04; 0,96; + 0,05
FINLANDE : 0,62; 0,84; - 0,04
SUEDE : 0,77; 0,79; - 0,43
ROYAUME UNI; 4,05; 4,04; - 1,56
TOTAL UE : 43,86; 43,65

Fonds reçus sur le Contributeur (-) ou budget de la PAC bénéficiaire (+) net 1999 (dernier chiffre connu)

(Sources: Commission européenne et Cour des comptes européenne) bur/


A découvrir également

Voir la version complète
Gérer mon consentement