Login
Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 20/09)
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
|
Colza |
||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention |
|
Les colzas sont levés. Il n'y a pas de problémes particuliers. | ||
|
Les colzas sont en grande partie levés et les surfaces seraient en hausse. | ||
|
Les petites pluies ont favorisé les levées. Les surfaces seraient stables. |
|
|
|
Les colzas sont en cours de levée et les conditions sont très favorables à la croissance. | ||
|
Les colzas sont levés. De fortes pluies orageuses dans certains secteurs ont contraint à des resemis. | ||
|
Les semis sont en cours. | ||
|
Quelques dégâts liés aux tenthrèdes. | 25 % de la surface foliaire détruite entre le stade 3 et 6 feuilles. | |
|
Activité réduite. | ||
|
Quelques adultes de larves de tenthrède dans les cuvettes jaunes. Attention la présence d'adultes n'est pas un bon indicateur de risque. | 25 % de la surface foliaire détruite entre le stade 3 et 6 feuilles. | |
|
Quelques adultes de larves de tenthrède dans les cuvettes jaunes. Attention la présence d'adultes n'est pas un bon indicateur de risque. | 25 % de la surface foliaire détruite entre le stade 3 et 6 feuilles. | |
|
Quelques pucerons sont visibles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | |
|
La cuvette jaune permet de repérer l'arrivée des insectes. | Elle doit être installée dès la levée. | |
|
Avec le retour des petites pluies la semaines dernière, la pression pourrait augmenter dans certains secteurs. | Surveillez les jeunes colzas si la pluie revient. | Le stade sensible du colza se situe entre la germination et le stade 3 feuilles. |
|
Aucune capture. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 9 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. |
|
Premières captures mais peu de piqûres. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 9 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. |
|
Quelques captures de petites altises dans les cuvettes jaunes. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 8 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. |
|
Le temps sec actuel n'est pas favorable à la maturation des périthèces. | Pas de projection de spores prévue la semaine prochaine. | |
|
|||
|
Profitez des températures nocturnes inférieures à 10°C pour refroidir vos grains. | La ventilation peut commencer quand la différence entre la température du tas et la température extérieure est de 7°C. | Il est nécessaire de descendre la température des cellules en dessous de 15°C avant le 1er octobre. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :