Login
Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 27/09)
Cette semaine, pensez aux double densités pour vos blés, et aux cuvettes jaunes dans vos colzas.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
|
Blé |
||||
|
Observations | Conduite à tenir | Stade d'intervention | ||
|
Au moment du semis, il est important de réaliser les double densités, voire triple, pour bien piloter la fumure azotée au cours du printemps. | Double passage de semis en diagonale en zone représentative, en évitant les fourrières. | |||
|
Colza |
||||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention | ||
|
Les parcelles semées avant le 20 août arrivent au stade 6-8 feuilles. Le régulateur est utile si ce stade est dépassé avant le 10 octobre pour le Nord et avant le 15 octobre pour l'Ouest. | Intervenir au stade 6 feuilles. | |||
|
Peu de captures d'adultes en règle générale. | 25 % de la surface foliaire détruite entre les stades 3 et 6 feuilles. | |||
|
Quelques pucerons sont visibles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | |||
|
Très faible présence. | 3 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | |||
|
Aucune morsure à ce jour. | Surveillez les jeunes colzas si la pluie revient. | Le stade sensible du colza se situe entre la germination et le stade 3 feuilles. | ||
|
Activité très limitée. | Surveillez les jeunes colzas si la pluie revient. | Le stade sensible du colza se situe entre la germination et le stade 3 feuilles. | ||
|
Aucune capture. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 9 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. | ||
|
Forte présence dans certains secteurs. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 9 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. | ||
|
Faible pression pour le moment. | Surveillez surtout les bordures des anciennes parcelles de colza en installant vos cuvettes jaunes. | 10 pieds sur 10 portant des morsures jusqu'au stade 3-4 feuilles. | ||
|
Le temps sec actuel n'est pas favorable à la maturation des périthèces. | Pas de projection de spores prévue la semaine prochaine. | |||
|
Premières captures mais le vol n'a pas encore commencé. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
|||||
|
Profitez des températures nocturnes inférieures à 10°C pour refroidir vos grains. | La ventilation peut commencer quand la différence entre la température du tas et la température extérieure est de 7°C. | Il est nécessaire de descendre la température des cellules en dessous de 15°C avant le 1er octobre. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :