Elections Chambres d'agriculture 2013 Tous les résultats nationaux officiels publiés par le ministère de l'Agriculture
Le ministère de l'Agriculture a publié, ce jeudi 7 mars 2013, tous les résultats nationaux officiels des élections Chambres d'agriculture 2013.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le nouveau paysage syndical agricole pour 2013-2019 a été officialisé définitivement par le ministère de l'Agriculture, actant peu de bouleversements par rapport au paysage 2007-2013 (© Terre-net Média) |
Collège 1 : chefs d’exploitation et assimilés
Confédération Paysanne | 18,54 % |
Coordination rurale | 20,49 % |
Fnsea | 1,35 % |
JA | 0,29 % |
Modef | 1,47 % |
Liste d'Union Fnsea/JA | 53,39 % |
Liste Union CP/ Modef | 1,14 % |
Liste Union CP / CR | 1,26 % |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 0,54 % |
Divers | 1,53 % |
Collège 2 : propriétaires et usufruitiers
Confédération Paysanne | 6,87 % |
Coordination rurale | 1,43 % |
Fnppr | 41,99 % |
Fnsea | 3,23 % |
JA | 0,01 % |
Modef | 0,15 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 19,16% |
Liste Union CP/ Modef | 0,08 % |
Liste Union CP / CR | 0,54 % |
Liste d'union FNPPR / Fnsea ou Fnsea /JA | 20,06% |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 0,78 % |
Divers | 5,06 % |
Autre liste d'Union | 0,64 % |
Collège 3a : salariés de la production agricole
Cfdt | 23,14 % |
Cftc | 13,07 % |
Cgc | 14,28 % |
Cgt | 34,61 % |
FO | 9,82 % |
Unsa | 2,41 % |
Solidaires | 0,21 % |
Divers | 1,41 % |
Collège 3b : salariés des groupements professionnels agricoles
Cfdt | 34,65 % |
Cftc | 6,12 % |
Cgc | 17,73 % |
Cgt | 17,65 % |
FO | 11,87 % |
Unsa | 7,03 % |
Solidaires | 3,36 % |
divers | 1,19 % |
Autres listes d'Union | 0,40 % |
Collège 4 : anciens exploitants et assimilés
Confédération Paysanne | 17,88 % |
Coordination rurale | 9,66 % |
Fnsea | 19,29 % |
JA | 0,09 % |
Modef | 1,82 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 41,65 % |
Liste Union CP/ Modef | 1,25 % |
Liste Union CP / CR | 0,53 % |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 0,01 % |
Divers | 5,90 % |
Autre liste d'Union | 1,92 % |
Collège 5a : Sociétés coopératives de production agricole
Coordination rurale | 0,03 % |
Fnsea | 1,22 % |
Fncuma | 79,64 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 16,90 % |
Liste Union CP/ Modef | 0,14 % |
Liste Union CP / CR | 0,04 % |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 0,08 % |
Divers | 0,76 % |
Autre liste d'Union | 1,19 % |
Collège 5b : Autres sociétés coopératives agricoles et Sica
Confédération Paysanne | 0,54 % |
Fnsea | 3,07 % |
Fédération des coopératives agricoles | 61,41 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 30,55 % |
Liste Union CP/ Modef | 1,06 % |
Divers | 1,83 % |
Autre liste d'Union | 1,54 % |
Collège 5c : Caisses de Crédit agricole
Coordination rurale | 0,35 % |
Fnsea | 1,66 % |
Fédération nationale du Crédit agricole | 83,25 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 13,17 % |
Liste Union CP/ Modef | 0,42 % |
Divers | 1,15 % |
Collège 5 d : Caisses d'Assurances Mutuelles Agricoles et de Mutualité Sociale Agricole
Mutualité sociale agricole | 69,04 % |
Modef | 0,52 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 27,50 % |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 2,12 % |
Divers | 0,82 % |
Collège 5e : organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles et de Jeunes agriculteurs
Confédération Paysanne | 1,00 % |
Fnsea | 0,31 % |
JA | 0,16 % |
Modef | 1,26 % |
Liste d'Union Fnsea /JA | 96,78 % |
Liste Apparentée Fnsea /JA | 0,06 % |
Divers | 0,43 % |
Retrouvez les résultats département par département, les analyses, dans: |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :