Login
Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 25 mai)
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Pour accéder directement à la culture qui vous intéresse cliquez sur les liens ci-dessous :
|
|||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention |
|
Leur présence a été signalée mais les populations restent faibles. | 1 épi sur 2 colonisé. | |
|
Surveillez l'arrivée de l'insecte, surtout dans les zones très touchées l'année dernière. | Les pluies orageuses prévues les 25 et 26 pourraient favoriser l'explosion des populations. | Installez la cuvette jaune pour repérer l'arrivée de l'insecte. Elle se positionne au niveau des épis. |
Fusariose |
Si la pluie revient, le risque de contamination pourrait être important. | ||
|
Les blés sont généralement sains, surtout les feuilles du haut. | ||
|
La progression de la maladie continue sur les feuilles supérieures. | ||
|
Evolution de quelques foyers. | Surveillez les variétés sensibles Toisondor, Altigo, Alixan, etc. | |
|
Quelques foyers de rouille brune. | Surveillez l'évolution sur variétés sensibles. | |
|
Pour un stade épiaison au 14 mai. | La récolte est prévue le 14 juillet 2010. | |
|
Pour un stade épiaison au 26 mai. | La récolte est prévue le 27 juillet 2010. | |
|
Pour un stade épiaison au 26 mai. | La récolte est prévue le 27 juillet 2010. | |
|
Pour un stade épiaison au 1er juin. | La récolte est prévue le 6 août 2010. | |
|
Quelques parcelles avec de l'oïdium en variété sensible. | ||
|
Les 13 et 14 mai, les minima sont descendus en-dessous du seuil de 0°C. | Le stade méïose peut se repérer facilement : quand le sommet de l'épi à l'intérieur de la gaine est au niveau de la ligule de la F2 | Le seuil limite de température au stade méïose est de 4°C. En-dessous, les dégâts peuvent être importants au niveau du nombre de grains par épi. |
|
|||
|
Observation
|
Conduite à tenir
|
Seuil d'intervention |
|
Présence faible. | 2 colonies/m² à partir de mi-floraison. | |
|
Population toujours en augmentation. | 2 colonies/m² à partir de mi-floraison. | |
|
Présence quasi-nulle. | 2 colonies/m² à partir de mi-floraison. |
|
Observations | Conduite à tenir | Seuil d'intervention. |
|
Forte progression des maladies sur les étages foliaires supérieurs. | ||
|
Forte colonisation des parcelles. | Plus de 10 pucerons par bouquet. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :