Calcul de la dose prévisionnelle d'azote 12 outils désormais labellisés Comifer
Douze outils de calcul de dose prévisionnelle d'azote ont été labellisés par le Comifer le mois dernier. Le but de cette action : « garantir la conformité de ces outils à la méthode Comifer » et ainsi répondre aux exigences de la Directive nitrates.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
D
Ce label concerne tous les dispositifs de calcul, « qu'ils soient sous forme de logiciel, application web, tableur ou grille papier, mais ne concerne pas les systèmes de pilotage de la fertilisation en cours de culture », précise le Comifer. Il est « attribué pour une durée de trois ans, à l'échelle d'une ou plusieurs anciennes régions administratives ». Un comité de labellisation a été mis en place à cet effet afin de « garantir l’impartialité de l’attribution du label ».
Liste des outils de calcul de dose prévisionnelle d'azote labellisés Comifer
| Outil | Éditeur | Version | Cultures | Régions |
| Ax'Azote | Axéréal | 1.8 | Cultures annuelles | Centre-Val de Loire, Île-de-France |
| Azofast | Galys | 2 | Cultures annuelles | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Azofert | LDAR | 2.1.15 | Cultures annuelles | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Clé de sol | Laboratoire Cesar | 7.98.1 | Cultures annuelles | Auvergne-Rhône Alpes (excepté l’Allier), Cantal, Haute Loire, Puy-de-Dôme, Bourgogne-Franche Comté |
| Fertiweb basic | Aurea | 1.4.2 | Cultures annuelles, prairies | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Fertiweb technic | Aurea | 1.4.0 | Cultures annuelles, prairies | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Geocesar | Laboratoire Cesar | 2018.01.08 | Cultures annuelles | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté |
| Geofolia | Isagri | 6 | Cultures annuelles, prairies | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Mes p@rcelles | APCA | 113 | Cultures annuelles, prairies | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Réglette azote colza | Terres Inovia | 2.1 | Colza | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
| Scan azote | Chambre d'agriculture de l'Indre | Scan azote 2018 | Cultures annuelles dans les terres à cailloux superficiels | Indre et Cher |
| Wiuz fertil | Wiuz | 3.1 | Cultures annuelles, prairies | Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine (excepté la Corrèze), Creuse, Haute-Vienne, Occitanie (exceptée l’Aude), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :