Commercialisation récolte 2016 au 15/12 Comparer des stratégies sur des exploitations de structure comparable
L'objet de cet article est de mettre en place une simulation de commercialisation sur deux exploitations ayant des structures comparables. La différence entre les deux fermes vient de la stratégie de commercialisation adoptée par les chefs d'exploitations.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).
Cotations du 15 décembre 2016 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2017 | 165,75 | Février 2017 | 414,25 |
Mai 2017 | 168,5 | Mai 2017 | 412,75 |
Septembre 2017 | 170 | Août 2017 | 391,75 |
Décembre 2017 | 173,25 | Novembre 2017 | 392,25 |
Mars 2018 | 174,75 | Février 2018 | 392,75 |
Mai 2018 | 176,25 | Mai 2018 | 393,25 |
Septembre 2018 | 179 | Août 2018 | 382.5 |
Décembre 2018 | 179 | Novembre 2018 | 383 |
Mars 2019 | 179,75 | Février 2019 | 383 |
Mai 2019 | 179,75 | Mai 2019 | 383 |
Septembre 2019 | 179,75 | ||
Décembre 2019 | 179,75 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2016
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Nous avons vendu 33 % soit un peu plus que le conseil Terre net. Nous attendons pour augmenter les ventes dans un contexte lourd et avec une qualité qui n’est pas au rendez-vous.
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente déc 2016 : 3 lots | 167,25 | 0.6 | 148,05 | 148,05 | 3 | ||||||
15/09/2016 | 3 | 141,25 | 18 | achat déc 2016 : 3 lots | 159,25 8 | 0,6 |
| |||||
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 | 141,25 | 141,25 | 1 | ||||||
Total | 4 | 141,25 | 33 % |
|
|
|
|
|
|
| 4 | |
146,35 | 146,35 | 33 % |
Pour le colza
En colza, par contre, les cours sont bien orientés et prometteurs. Nous accentuons les ventes à 75 % et en prenant un call sur la nouvelle campagne (Août 2017) à 412.5 € pour un prix qui ne semble pas excessif de 8 €.
En outre, nous observons que le call pris en septembre commence tout juste à être rentable. Le cours Août 2017 est actuellement à 391.75 €
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente nov 2016 : 1 lot | 371,5 | 0.6 | 345,3 | 345,3 | 1 | ||||||
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | Achat nov 2016 : 1 lot | 368,5 | 0,6 | call août 2017 : 1 | 385 5 | 0,6 | 337.9 | 337,9 | 1 |
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | |||||||||
15/12/2016 | 1 | 389.25 | 25 | 1 call août 2017 | 412,5 8 | 0.6 | 380.65 | 380.65 | 1 | |||
Total | 3 | 358,75 | 75 % | 354,62 | 3 | |||||||
75 % |
Stratégie de monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé avec une base de 18 € pour 147.75 €.
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/06/2016 | 1 | 147,5 | 18 |
15/07/2016 | 1 | 140,5 | 18 |
15/08/2016 | 1 | 146,5 | 18 |
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 |
15/10/2016 | 1 | 145,75 | 18 |
15/11/2016 | 1 | 144 | 18 |
15/12/2016 | 1 | 147,75 | 18 |
| 7 | 144,75 | 58 % |
Colza :
En colza, il ne vend rien ce mois-ci. Prochaine vente en janvier.
lot | physique | ||
prix vente | base | ||
15/09 | 1 | 343,5 | 25 |
15/11 | 1 | 364 | 25 |
2 | 353,75 | 50 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 décembre 2016
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 141,25 € | 146,35 € | 358,75 € | 354,62 € |
% vendu | 33 % | 33 % | 75 % | 75 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 144,75 € | 353,75 € | ||
% vendu | 58 % | 50 % |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :