Les meilleurs ISU d'élevage.

Félicitations aux éleveurs cités dans ce palmarès.


Palmarès des meilleurs élevages en ISU
(élevage ayant au moins la moitié du troupeau indexée en ISU et un effectif minimum de 10 vaches)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N°Cheptel Raison Sociale Dep Commune Eff VL ISU INEL iMO NG
29216019 QUEMERE XAVIER 29 PLUGUFFAN 38 152 55 0,2 84,6
35072002 PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 23 151 53 0,4 85,4
22330003 LE COUEDIC JEAN-LUC 22 SAINT THELO 41 148 47 0,5 84,9
53257111 MEZIERES GERARD 53 SAULGES 26 148 44 1,1 87,6
56200372 GAEC DE L'AVENIR 56 RUFFIAC 46 145 45 0,5 83,1
56100012 EARL GAUDART 56 LANGONNET 43 145 46 0,3 86,1
35215027 EARL PIRON 35 PARIGNE 35 145 44 0,3 85,7
21446001 GAEC DE L'AUMONE 21 MOUTIERS SAINT JEAN 60 144 48 0,3 85,5
22074062 SCEA BOSCHER DANIEL 22 LE HAUT CORLAY 17 144 49 0,3 84,9
37061092 GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 89 143 45 0,3 84,5
44156029 EARL DES PRES VERTS 44 CORCOUE SUR LOGNE 53 142 46 0,2 81,3
35293024 EARL LEONARD HAUDEBERT 35 ST MARC SUR COUESNON 34 142 46 0,3 85
53192092 EARL DE LA MIRAUDIERE 53 LA ROUAUDIERE 32 142 43 0,5 85
29208023 GAEC CABON 29 PLOURIN 76 141 36 0,9 88,2
22185245 GAEC DE LA RIANTE 22 PLENEE JUGON 37 141 42 0,3 84,6
53197087 MORILLON GABRIEL 53 ST AIGNAN SUR ROE 16 141 47 0,6 85,1
69184185 GAEC BELLEVUE 69 SAINTE CATHERINE 36 140 41 0,5 82,6
78030001 SCA LES 4 ETOILES 78 AUFFARGIS 25 140 41 0,4 84,8
49281088 REULIER MARC 49 ST GEORGES DES GARDE 15 140 43 0,3 82
85005197 SCEA LE PORTAIL 85 ANTIGNY 132 139 40 0,2 84,1
44087770 GAEC DU TREIL EGONNEAU 44 MACHECOUL 82 139 43 0,4 83,3
12034126 EARL LA VIDALIE 12 BRANDONNET 28 139 43 0,2 82,2
49052068 MARAIS JOEL & MARIE-THERESE 49 BROC 21 139 31 0,8 84,4
44128618 DAVAL PIERRE 44 PLESSE 40 138 39 0,2 83,2
35129068 CHEVE CLAUDE 35 GUIPRY 38 138 42 0,4 82,3
29169143 GAEC DE KERTANGUY 29 PLOGONNEC 69 137 37 0,2 81,5
35240008 GAEC GALLAIS 35 LE RHEU 58 137 29 1,1 88,2
85024346 GAEC LA RIVIERE 85 BOIS DE CENE 57 137 27 0,4 84
35003060 EARL LE FAYET 35 ANDOUILLE NEUVILLE 52 137 36 0,5 83,6
22048008 EARL DE LA LOUVELAIS 22 CORSEUL 43 137 33 0,4 83,6
14372100 EARL DIJS 14 LIVRY 34 137 40 0,2 84,6
81219192 IMART LOUIS 81 PUYLAURENS 34 137 36 0,5 80,6
29274241 GUILLOU DOMINIQUE 29 SCAER 31 137 37 0,4 83,1
56032009 NOURRY LAURENT 56 CAMPENEAC 27 137 34 0,8 85,1
7217203 GERVY JEAN CLAUDE 7 ST BARTHELEMY LE PLAIN 21 137 41 0,5 85,9
45098575 EARL LES FROMENTERIES 45 CLERY ST ANDRE 65 136 40 0,3 86,4
44083015 GAEC DE LA ROCHE 44 LA LIMOUZINIERE 62 136 39 0,3 83
22137026 SCEA DU QUILLIOU 22 MAEL CARHAIX 61 136 36 0,4 84,2
53190114 GAEC DUJARRIER 53 LE RIBAY 56 136 34 0,5 86,1
44165004 GAEC LE PONT DES NOUES 44 ST HILAIRE DE CLISSON 53 136 39 0 81,3
44224013 GAEC DES TROENES 44 LA GRIGONNAIS 46 136 40 0,2 83,1
44005036 MELLERIN ALAIN 44 ARTHON EN RETZ 44 136 33 0,6 85,4
72282101 GAEC DE LA MASSUERE 72 ST GEORGES LE GAULTIER 42 136 36 0,5 81,6
29191002 LE GARREC JEAN-JACQUES 29 PLOUGONVEN 40 136 39 0,1 85,8
63136110 GAEC DE TERROLLES 63 DOMAIZE 31 136 34 0,6 84,4
44081005 GRELARD REMY 44 LEGE 27 136 38 0,3 82,3
56178050 CARREE ALBERT 56 PONTIVY 24 136 34 0,4 84,7
42041041 GAEC DE LA CHALAMELLE 42 CHAMBEON 77 135 37 0,3 84,7
22102002 GAEC ROBERT FRERES 22 LANGOURLA 58 135 33 0,3 84,6
22060005 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 36 135 31 0,6 85,2
29026067 EARL GILDAS FAVENNEC 29 CHATEAULIN 30 135 32 0,4 84,6
59508002 GAEC ANTOINE 59 RONCQ 29 135 39 0,4 85,4
1136109 NIZET BERNARD 1 CRUZILLE LES MEPILLAT 28 135 37 0,4 83,4
22206015 EARL DE KERLAST 22 PLOUAGAT 58 134 29 0,9 86,2
49150028 GAEC DU BON TEMPS 49 GENNETEIL 57 134 36 0,3 84
63392005 GAEC DE LA MALOTIERE 63 ST REMY DE CHARGNAT 56 134 30 0,8 82,6
72016253 FOLLIOT CHRISTOPHE 72 AUVERS LE HAMON 47 134 34 0,2 80,8
54133203 EARL DE LA PIERRE 54 COINCOURT 45 134 31 0,6 84,9
22015166 GAEC DE LA VILLE ES RENAULT 22 BREHAND 42 134 32 0,7 84,4
58227037 EARL DE LA METAIRIE BERGER 58 ST AMAND EN PUISAYE 124 133 36 0,1 84,9
22337001 GAEC DES CHAMPS QUENEUX 22 SEVIGNAC 83 133 33 0,2 84
29274064 SCEA LE DUIGOU 29 SCAER 66 133 33 0,3 84,5
29125158 EARL DE PARCOU 29 LEUHAN 56 133 34 0,2 80,7
35154021 GAEC LEONARD 35 LIVRE SUR CHANGEON 55 133 35 0,6 86,3
44008056 GAEC DE L'OUCHE RONDE 44 BARBECHAT 52 133 33 0,5 83,6
29063016 GAEC DE KERGOND'HUI 29 GOULIEN 44 133 35 0,3 85,1
56014463 GAEC DE KERIHUEL-ELEVAGE LE FUR 56 BERNE 42 133 32 0,4 84,4
56079800 GUILLAUME YANNICK 56 GUILLAC 41 133 35 0,3 82,3
56001602 ALLARD MICHEL 56 ALLAIRE 35 133 34 0,2 80,2
50042002 EARL CARRE 50 BEAUVOIR 33 133 31 0,6 83,3
35192027 EARL LA BOULAIE 35 MONTREUIL DES LANDES 32 133 33 0,4 85,6
35151005 BEBIN OLIVIER 35 LIEURON 32 133 32 0,4 84,3
56242015 LE ROCH REMY 56 SEGLIEN 29 133 34 0,4 86,1
44134084 GAEC DES POUNAIRES 44 POUILLE LES COTEAUX 123 132 29 0,5 83,4
29041022 EARL MAHE LE ROUX 29 CORAY 99 132 31 0,5 83,2
3155072 EARL PARISSE 3 LURCY-LEVIS 90 132 33 0,5 86,1
76332124 GAEC BAILLIVET FERME GENESIS 76 GRUMESNIL 86 132 30 0,6 86
61095038 GAEC DES 2 CHAPELLES 61 LA CHAPELLE BICHE 75 132 29 0,8 83,9
61003004 GAEC DE LA JUGLETIERE 61 ANCEINS 73 132 28 0,7 83,5
14432018 GIE DAV HOLSTEIN 14 MISSY 67 132 31 0,3 83,9
14442116 VAN DER SCHOOT THEO 14 MONTCHAMP 65 132 33 0,3 83,4
79237502 GAEC JOUTEAU 79 ST AUBIN DE BAUBIGNE 62 132 31 0,6 85,8
72364128 GAEC DE LA PICHOIRIE 72 VAAS 58 132 29 0,6 82,4
64266001 EARL TY PONDET 64 HOURS 55 132 32 0,3 83,6
14130015 CROSVILLE JEAN 14 CAMPIGNY 52 132 35 0,1 81,2
35024018 EARL JEANNICK HOLSTEIN 35 BETTON 42 132 33 0,2 83,8
44164012 EARL DE LA CROISEE 44 ST HILAIRE DE CHALEONS 39 132 32 0,2 81,6
29271088 GAEC ROSEC 29 ST VOUGAY 30 132 35 0,3 85,4
44081048 BLY JEAN 44 LEGE 27 132 34 0,1 81
49281039 EARL PIET 49 ST GEORGES DES GARDES 27 132 34 0,3 81,5
56229047 EARL DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 21 132 31 0,4 83,3
29302012 EARL HELIAS 29 PONT DE BUIS LES QUIMERCH 89 131 30 0,6 83,9
72094129 EARL DE CHANTELOUP 72 COUDRECIEUX 66 131 25 0,6 83,6
72364058 EARL DE LA PERRIERE 72 VAAS 62 131 34 0,3 83,5
44007530 GAEC DU PONT MOULIN 44 AVESSAC 61 131 32 0,1 83,4
81084113 SOVAGENETIQUE 81 SOUAL 61 131 30 0,5 84,8
49116085 GAEC DE VAUX 49 CUON 57 131 35 0,2 79,6
22072003 GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL 56 131 24 0,9 85
85188145 GAEC DE L'ODYSSEE 85 LA REORTHE 56 131 28 0,6 82,1
44025084 EARL DU BON ESPOIR 44 CAMPBON 53 131 29 0,4 85
14611037 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 ST MANVIEU BOCAGE 45 131 34 0,6 85,4
56113906 EARL LE DOUJET DANIEL 56 LOCMALO 43 131 30 0,3 85,3
56017004 EARL DE CALPERIT 56 BIGNAN 43 131 27 0,5 83,3
35136042 GAEC MAIGNAN 35 JANZE 42 131 30 0,4 80,3
49193205 GAEC GENERIS 49 LE MAY SUR EVRE 42 131 33 0,2 82,6
72296029 EARL VADE 72 ST MAIXENT 40 131 30 0,7 84,7
22193003 GAEC D'ARMOR 22 PLESTAN 37 131 34 0,1 84
72204138 EARL DU GRAND PRESSOIR 72 MONTAILLE 37 131 25 0,6 82,1
44153106 GAEC DE LA VRAIE FEE 44 ST AUBIN DES CHATEAUX 37 131 33 0,1 81,4
35200042 EARL DU PETIT BOIS 35 MOUTIERS 36 131 28 0,6 85
44072088 EARL DU PIC 44 HERBIGNAC 33 131 35 0,1 80,1
56145233 EARL DES ROSAIES 56 NEANT SUR YVEL 32 131 31 0,4 84,9
50381237 LORIER MARC 50 NOTRE DAME DU TOUCHET 25 131 33 0,3 83,6
53194087 EARL JALLU 53 RUILLE LE GRAVELAIS 22 131 32 0,4 85,1
42205186 DERORY ANDRE 42 ST BONNET LE COURREAU 19 131 24 0,5 80,8
12068486 CAYSSIALS GERARD 12 COLOMBIES 18 131 27 0,5 82,3
42336064 BROSSARD MICHEL 42 VIRIGNEUX 17 131 29 0,2 81,6

Partager
Inscription à notre newsletter

NEWSLETTERS

Newsletters

Soyez informé de toute l'actualité de votre secteur en vous inscrivant gratuitement à nos newsletters

MATÉRIELS D'OCCASIONS

Terre-net Occasions

Plusieurs milliers d'annonces de matériels agricoles d'occasion

OFFRES D'EMPLOIS

Jobagri

Trouvez un emploi, recrutez, formez vous : retrouvez toutes les offres de la filière agricole