|
Blé |
||||
|
Observations |
Conduite à tenir | Stade d'intervention | ||
|
Aucune capture pour le moment. |
Surveillez les premiers blés levés. |
|||
|
Les captures restent faibles. | Surveillez les premiers blés levés. Le temps plus frais actuellement devrait limiter leur développement. | |||
|
Les captures sont toujours aussi faibles que la semaine dernière. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Populations en baisse. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Début d'infestation. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Colza |
||||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention | ||
|
Pas de nouvelle capture cette semaine. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Pas d'évolution de population. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Fin du risque dans la majorité des situations. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Toujours de très faibles captures. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Aucune capture pour le moment. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Fin du vol. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Généralisation et intensification du vol. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Nouvelles captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Toujours de faibles captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Les captures sont très faibles voire nulles dans certains secteurs. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
La baisse du vol se confirme. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
![]() |
Pois |
||||
|
Attendre les premières semaines pour le semis afin d'éviter des développements trop importants avant l'hiver. | Dates de semis : Ouest 5 au 20 novembre, Centre et Nord 1 au 15 novembre, Sud 20 novembre au 15 décembre. | |||
|
Profitez des températures nocturnes inférieures à 10°C pour refroidir vos grains. | La ventilation peut commencer quand la différence entre la température du tas et la température extérieure est de 7°C. | Il est nécessaire de descendre la température des cellules en dessous de 15°C avant le 1er octobre. |