|
Blé |
||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention |
|||||||
|
Les conditions météo sont favorables aux levées de mauvaises herbes. Les températures douces et l'humidité du sol sont favorables également aux applications d'herbicides. | Les désherbages précoces sont les plus efficaces. Les traitements peuvent commencer dès le stade 3e feuille pointante. | |||||||
|
Les pucerons sont toujours présents mais en quantité variable. | 10 % de plantes porteuses pendant 10 jours. | |||||||
|
Les pucerons sont toujours présents mais en quantité variable. | 10 % de plantes porteuses pendant 10 jours. | |||||||
|
Insecte discret mais toujours présent. | 10 % de plantes porteuses pendant 10 jours. | |||||||
|
Peu de pucerons en vue. | 10 % de plantes porteuses pendant 10 jours. | |||||||
|
Beaucoup de maladies sont visibles sur les feuilles : rouille naine, helmintho et ryncho. | Ces maladies ne causent aucun préjudice à ce stade. | |||||||
|
Colza |
||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention | |||||||
|
Poursuite des vols dans certains secteurs. | Intervenez une semaine après les premières captures. | |||||||
|
Toujours très forte présence de l'insecte. | Intervenez une semaine après les premières captures. | |||||||
|
Les vols se terminent. | Intervenez une semaine après les premières captures. | |||||||
|
Toujours des captures, en faible quantité et en régression. | Intervenez une semaine après les premières captures. |
Partager