|
Blé tendre |
||||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention |
|||||||||
|
Quelques vols certains soirs. A surveiller. | Installer les cuvettes jaunes pour repérer le niveau d'infestation. | 10 captures sur 24h. | ||||||||
|
Présence importante de cécidomyies sur une grande partie de la région. | Installer les cuvettes jaunes pour repérer le niveau d'infestation. | 10 captures sur 24h. | ||||||||
|
Faible activité. | Installer les cuvettes jaunes pour repérer le niveau d'infestation. | 10 captures sur 24h. | ||||||||
|
Certains secteurs sont concernés par des présences importantes de cécidomyies. | Installer les cuvettes jaunes pour repérer le niveau d'infestation. | 10 captures sur 24h. | ||||||||
|
Certaines parcelles présentent des niveaux d'attaques très importants. | ||||||||||
|
La météo à venir pourrait occasionner des contaminations sur les blés qui sont encore au stade floraison. | C'est la fusariose roseum qui produit le plus de mycotoxines. | En risque agronomique élevé, le seuil pluviométrique d'intervention est fixé a 10 mm lors de la floraison. | ||||||||
|
Les conditions sont très favorables à la fusariose dans les zones concernées par les orages. | C'est la fusariose roseum qui produit le plus de mycotoxines. | En risque agronomique élevé, le seuil pluviométrique d'intervention est fixé a 10 mm lors de la floraison. | ||||||||
|
Toujours très peu de pucerons pour le moment sur les épis. | 1 épi sur 2 colonisé. | |||||||||
![]() |
Colza |
||||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention |
|||||||||
|
Arrivée des premières colonies. | 2 colonies/m² à partir de mi floraison. | |||||||||
|
Les populations sont en légère hausse. | 2 colonies/m² à partir de mi floraison. | |||||||||
|
Les infestations sont très faibles. | 2 colonies/m² à partir de mi floraison. | |||||||||
|
Pas d'évolution, les niveaux d'infestation sont faibles. | 2 colonies/m² à partir de mi floraison. | |||||||||
![]() |
Pois |
||||||||||
|
Les parcelles endommagées par la grêle sont plus touchées. | ||||||||||
|
Les populations sont en évolution. | Présence de pucerons de début à fin floraison. | |||||||||
|
Pucerons présents en faible quantité. | Présence de pucerons de début à fin floraison. |