|
Blé |
||||
|
Observations |
Conduite à tenir | Stade d'intervention | ||
|
Quelques dégâts limités selon les parcelles. | Surveiller entre le semis et le stade 3 feuilles de la céréale. | Plus de 20 % des plantes avec des morsures. | ||
|
Aucune capture pour le moment. |
La météo actuelle n'est pas favorable à ce ravageur. |
|||
|
Les pucerons sont toujours présents en petite quantité. | Le temps doux actuel est très favorable aux pucerons. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Les pucerons sont rares. | Le temps doux actuel est très favorable aux pucerons. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Population en très forte baisse. | Le temps doux actuel est très favorable aux pucerons. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Les conditions météo actuelles sont favorables aux levées de mauvaises herbes. Les températures douces et l'humidité du sol sont favorables aux herbicides. | La météo actuelle n'est pas favorable aux interventions. Dès le retour du beau temps, ne pas attendre pour intervenir dans les parcelles au stade tallage. | |||
|
Colza |
||||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention | ||
|
A partir des premiers froids, il est utile de réaliser les pesées de matière verte pour faire ses calculs de fertilisation azotée. | Le pesée doit se faire sur 1 m². 1 kg de MV = 65 U/ ha. | |||
|
Infestation limitée. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
La majorité des parcelles ont dépassé le stade sensible. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Encore quelques captures cette semaine. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Risque toujours élevé. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Des captures modérées. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Encore quelques captures cette semaine. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
![]() |
Pois |
||||
|
Attendre les premières semaines pour le semis afin d'éviter des développements trop importants avant l'hiver. | Dates de semis : Ouest, 5 au 20 novembre; Centre et Nord, 1 au 15 novembre; Sud, 20 novembre au 15 décembre. | |||
|
Le désherbage des pois d'hiver juste après le semis permet de bien maîtriser les mauvaises herbes et limite la concurrence au cours de l'hiver. |