Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | jeudi 23 jeu. | vendredi 24 ven. | samedi 25 sam. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C |
Temp.moyenne | 14°C | 12°C | 13°C | 9°C | 9°C |
Temp.max | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C | 12°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 10 mm | 5 mm | 2 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 85 % | 92 % | 85 % | 80 % | 85 % |
Proba. précip. | 50% | 100% | 95% | 95% | 80% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Temp.max | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 90% | 85% | 75% | 80% | 90% | 94% |
Proba. précip. | 0% | 50% | 15% | 5% | 20% | 20% | 15% | 5% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 10°C | 13°C | 15°C | 16°C | 14°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 7mm |
Hygrométrie | 95% | 97% | 98% | 93% | 80% | 80% | 91% | 96% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 95% | 95% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Temp.max | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 1mm |
Hygrométrie | 93% | 90% | 85% | 80% | 70% | 80% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 95% | 55% | 95% | 55% | 95% | 95% | 75% | 95% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Temp.moyenne | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 90% | 80% | 70% | 70% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 95% | 95% | 50% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 8°C | 7°C |
Temp.moyenne | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 12°C | 9°C | 7°C |
Temp.max | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 8°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 90% | 85% | 75% | 75% | 85% | 93% |
Proba. précip. | 5% | 5% | 5% | 65% | 80% | 40% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.max | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 75% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 15% | 5% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Temp.moyenne | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 15% | 5% | 5% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Temp.max | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 90% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Proba. précip. | 15% | 20% | 15% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
Temp.moyenne | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C |
Temp.max | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 98% | 97% | 94% | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% |
Proba. précip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C |
Temp.moyenne | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 4mm | 2mm | 2mm |
Hygrométrie | 75% | 80% | 85% | 91% | 94% | 96% | 96% | 96% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce mardi, les conditions météo resteront dépressionnaires, avec notamment de la pluie le matin du Massif Central aux Alpes et au Jura, s'évacuant ensuite en journée. Le ciel déjà variable ailleurs entre nuages, éclaircies et averses ba alors se généraliser, dans une moindre mesure tout de même près de la Méditerranée où les gouttes se feront plutôt rares. Le vent d'ouest soufflera sensiblement sur de nombreuses régions. L'air océanique maintiendra une certaine douceur.