Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | vendredi 17 ven. | samedi 18 sam. | dimanche 19 dim. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 9°C | 9°C | 6°C | 6°C | 6°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Temp.max | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 85 % | 80 % | 85 % | 80 % | 85 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
Temp.max | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 97% | 96% | 85% | 70% | 70% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 11°C | 9°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 13°C | 10°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 94% | 94% | 85% | 70% | 60% | 70% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 6°C | 6°C | 8°C | 13°C | 14°C | 11°C | 9°C |
Temp.moyenne | 9°C | 7°C | 6°C | 10°C | 15°C | 15°C | 13°C | 10°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 8°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 97% | 99% | 90% | 65% | 65% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 12°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 14°C | 15°C | 12°C | 9°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 7°C | 12°C | 15°C | 16°C | 14°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 97% | 97% | 85% | 65% | 60% | 75% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 11°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Temp.max | 9°C | 7°C | 8°C | 11°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 94% | 93% | 85% | 75% | 75% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 65% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 92% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 94% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 60% | 60% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce mardi, très peu de changement à attendre avec toujours cet anticyclone qui restera vissé et bloqué sur les îles Britanniques, ce qui induira un temps très calme et sec sur l'hexagone. Cela favorisera comme les jours précédents quelques formations de grisailles en matinée, parfois sous forme de brouillard. Mais c'est le soleil qui sera le plus souvent aux commandes en cours de journée, à l'exception de l'extrême Nord où les nuages bas pourraient s montrer tenaces encore une fois. Températures assez clémentes surtout sous les éclaircies et sur la moitié Sud. Mercredi, le blocage anticyclonique se poursuivra, avec encore et toujours la même situation pour la France. Nuages bas et grisailles seront présents et fréquents le matin au nord de la Loire, surtout de la Normandie aux Ardennes et aux Hauts de France, de façon un peu plus aléatoire du Grand Est à la Bourgogne, sur le Val de Saône, le lyonnais l'Auvergne, et parfois aussi sur le Centre Val de Loire, ainsi que dans les plaines du Sud-Ouest, le long de la Garonne. Leur évolution en journée restera aléatoire et incertaine, les grisailles persisteront sans doute au nord de la Seine, près des frontières belges et allemandes, et aussi localement entre Bourgogne et le Rhône. Soleil généreux partout ailleurs, avec toutefois une petite instabilité diurne qui se développe sur PACA et pourra donner quelques ondées en haute Provence. Températures stationnaires et de saison.