Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | vendredi 10 ven. | samedi 11 sam. | dimanche 12 dim. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 8°C | 9°C | 8°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Temp.max | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 90 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Proba. précip. | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 10°C | 9°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Temp.max | 11°C | 9°C | 11°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 100% | 100% | 99% | 90% | 70% | 70% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 12°C | 9°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 17°C | 17°C | 14°C | 11°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 99% | 99% | 91% | 70% | 65% | 80% | 91% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 16°C | 17°C | 15°C | 12°C |
Temp.max | 9°C | 9°C | 10°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 97% | 96% | 85% | 75% | 70% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 91% | 94% | 97% | 85% | 75% | 70% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 14°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 10°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 95% | 96% | 85% | 70% | 70% | 75% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C |
Temp.max | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Temp.moyenne | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 98% | 95% | 91% | 85% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Temp.max | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 91% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C |
Temp.max | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C |
Temp.moyenne | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C |
Temp.max | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 99% | 96% | 92% | 85% | 80% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.max | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 91% | 94% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce mercredi, les hautes pressions bougeront peu et maintiendront des conditions météo calmes sur la France, sèches en toutes régions. Brumes, brouillards et nuages bas seront fréquents le matin, parfois tenaces en journée sur un large quart nord-est. Ailleurs, ils finiront par se dissiper et le soleil fera de belles apparitions, surtout près de l'océan et sur les régions méridionales. Assez doux dans l'ensemble, surtout vers le sud-ouest. Jeudi, les conditions resteront anticycloniques, ce qui favorisera encore une fois la formation de nombreux bancs de grisailles et de brouillards en matinée aux quatre coins du pays. Seul le Midi-Méditerranéen ainsi qu'une partie de la façade Atlantique en seront à peu près épargnés. En journée ces grisailles se dissiperont plus ou moins difficilement, et des éclaircies se développeront en général, même si des stratus resteront localement persistants. Pas de grand changement sur les températures, assez clément.