Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
| Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | lundi 29 lun. | mardi 30 mar. | mercredi 31 mer. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temps | |||||
| Précision | |||||
| Température | |||||
| Temp.min | -3°C | -2°C | -4°C | -1°C | -1°C |
| Temp.moyenne | -1°C | 0°C | -1°C | 1°C | 1°C |
| Temp.max | 4°C | 2°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| Pluie | |||||
| Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Hygrométrie | 85 % | 95 % | 90 % | 90 % | 92 % |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
| 0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Temp.moyenne | -2°C | -3°C | -3°C | 0°C | 3°C | 2°C | -1°C | -2°C |
| Temp.max | -2°C | -3°C | -2°C | 2°C | 4°C | 4°C | 1°C | -1°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 94% | 95% | 92% | 85% | 75% | 75% | 80% | 80% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C | -2°C | -2°C |
| Temp.moyenne | -2°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C |
| Temp.max | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 0°C | -2°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 92% | 99% | 99% | 97% | 91% | 93% | 96% | 96% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -1°C | 0°C | -1°C | 0°C |
| Temp.moyenne | -3°C | -3°C | -4°C | -3°C | 1°C | 1°C | -1°C | 0°C |
| Temp.max | -2°C | -3°C | -4°C | -1°C | 2°C | 2°C | 0°C | 0°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 94% | 95% | 96% | 91% | 75% | 80% | 90% | 92% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | 0°C | 0°C | 2°C | 2°C | 3°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Temp.moyenne | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 4°C | 3°C | 0°C | -1°C |
| Temp.max | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 5°C | 4°C | 1°C | -1°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 95% | 96% | 93% | 85% | 75% | 80% | 90% | 93% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Temp.moyenne | -1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 4°C | 3°C | 0°C | -1°C |
| Temp.max | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 1°C | -1°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 94% | 96% | 97% | 92% | 80% | 85% | 94% | 96% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
| 00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C |
| Temp.moyenne | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C |
| Temp.max | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 94% | 95% | 94% | 94% | 95% | 95% | 90% | 94% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -3°C | -3°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C |
| Temp.moyenne | -3°C | -2°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Temp.max | -3°C | -1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 94% | 94% | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% | 75% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| Temp.moyenne | 3°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| Temp.max | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C |
| Temp.moyenne | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C |
| Temp.max | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 90% | 93% | 96% | 97% | 100% | 99% | 100% | 99% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Temp.moyenne | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Temp.max | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 99% | 99% | 97% | 95% | 93% | 90% | 90% | 92% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Température | ||||||||
| Temp.min | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Temp.moyenne | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Temp.max | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Pluie | ||||||||
| Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Hygrométrie | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% |
| Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS
Les passages perturbés s'annoncent fréquentes et assez actifs des côtes de la Manche à la façade Atlantique en février 2025, donnant des précipitation...
L'anticyclone devrait se situer près de la France sur le Proche Atlantique, dirigeant un flux de nord-nord-ouest sec et parfois assez frais. En conséq...
L'analyse de la situation
Ce samedi, blocage anticyclonique scandinave avec des hautes pressions sur l'ensemble du pays. La dépression responsable des intempéries en Méditerranée s'éloigne vers l'Espagne et le Maroc retour d'un temps sec sur tout le pourtour méditerranéen avec encore quelques nuages. Ailleurs, beau temps sec, très ensoleillé en général de la Bretagne à l'Alsace et du Pas de Calais aux Alpes, hormis des bancs de grisailles locaux plus ou moins tenaces du Rhône au Val de Saône, en Limagne ou en plaine d'Alsace. Froid avec gel fréquent et parfois modéré le matin, bise modérée. Dimanche, la journée restera assez bien ensoleillée dans l'ensemble sur le pays, et les pluies s'évacueront enfin du Roussillon après plusieurs jours d'intempéries ! Quelques bancs de grisailles se formeront toutefois par endroits le matin, comme sur le Val de Saône, le Lyonnais ou la plaine d'Alsace, mais aussi le Golfe du Lion tout comme l'extrême Nord du pays. En cours de journée ces grisailles se réduiront et persisteront essentiellement des Hauts-de-France à la Normandie. Il fera toujours assez froid sur la moitié Nord, mais doux plus au Sud. Faible bise de nord-est.
