Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | lundi 15 lun. | mardi 16 mar. | mercredi 17 mer. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 12°C | 9°C | 14°C | 11°C | 12°C |
Temp.moyenne | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 16°C |
Temp.max | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 21°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
Hygrométrie | 85 % | 90 % | 75 % | 80 % | 80 % |
Proba. précip. | 100% | 100% | 45% | 5% | 40% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Temp.max | 14°C | 14°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 93% | 91% | 80% | 70% | 75% | 90% | 94% |
Proba. précip. | 5% | 50% | 5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Temp.moyenne | 11°C | 10°C | 10°C | 14°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 96% | 98% | 98% | 85% | 80% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 10% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 16°C | 14°C | 15°C | 18°C | 19°C | 16°C | 14°C |
Temp.moyenne | 18°C | 17°C | 15°C | 16°C | 19°C | 20°C | 17°C | 15°C |
Temp.max | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 85% | 70% | 60% | 60% | 65% | 75% |
Proba. précip. | 40% | 45% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Temp.moyenne | 14°C | 13°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 16°C | 14°C |
Temp.max | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 92% | 80% | 65% | 65% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 17°C | 20°C | 18°C | 16°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 12°C | 15°C | 19°C | 21°C | 19°C | 17°C |
Temp.max | 13°C | 13°C | 13°C | 17°C | 20°C | 21°C | 21°C | 18°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 90% | 91% | 80% | 70% | 65% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 5% | 5% | 35% | 40% | 35% | 30% | 5% | 5% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Temp.max | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 90% | 90% | 90% | 94% | 94% | 94% | 92% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 50% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Temp.moyenne | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Temp.max | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% |
Proba. précip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 65% | 95% | 100% | 100% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Temp.max | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 75% | 80% | 85% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% |
Proba. précip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% | 15% | 5% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Temp.moyenne | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Temp.max | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 91% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 60% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Temp.moyenne | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Temp.max | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% |
Proba. précip. | 100% | 80% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Octobre 2025 pourrait rester dans la tendance de septembre, à savoir bien humide, surtout vers les régions méridionales où les épisodes pluvio-orageux...
Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
L'analyse de la situation
Ce samedi, une nouvelle zone bien instable envahira les régions situées au nord de la Loire en cours de journée, donnant des averses parfois fortes et localement orageuses, surtout l'après-midi. Une dégradation pluvio-orageuse notable se mettra en place d'autre part sur les régions du sud-est avec des intensités pluvieuses parfois fortes et des orages. Du Sud-ouest à l'Alsace, le temps sera plus calme malgré un ciel assez chargé et parfois quelques gouttes ou une ondée. Vent soutenu à fort sur de nombreuses régions et fraîcheur. Dimanche, le temps sera encore sous l'influence de la dépression Britannique : en conséquence les nuages seront nombreux sur une bonne partie du pays. Des pluies ou ondées se déclencheront de part et d'autre du pays, plus fréquentes et soutenues toutefois des Charentes au Limousin, tandis que le temps restera au sec essentiellement sur l'extrême Sud du pays. Températures assez proches des valeurs de saison, sous un vent de sud modéré, voire plus fort de la Bretagne aux côtes de la Manche.