|
Blé |
|||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention | ||||
|
Des pucerons sont déjà visibles sur les feuiles. | La présence sur feuilles n'est pas un risque important, de plus un nombre important d'auxiliaires sont présents. | ||||
|
Quelques parcelles sont concernées par des pucerons sur épis. | La présence sur feuilles n'est pas un risque important. Surveillez le passage sur épis. | 1 épi sur 2 colonisé jusqu'au stade pâteux. | |||
|
Les pucerons sont pour le moment absents sur épis. | La présence sur feuilles n'est pas un risque important. Surveillez le passage sur épis. | 1 épi sur 2 colonisé jusqu'au stade pâteux. | |||
|
Rester vigilant pour les parcelles qui sont encore au stade floraison. | Surveillez les variétés sensibles en cas de pluies orageuses. | ||||
|
La rouille brune commence a être présente. | |||||
|
Les premières pustules commencent à faire leur apparition. | |||||
|
Pour un stade épiaison au 1er mai | Récolte prévue le 25 juin 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 10 mai | Récolte prévue le 13 juillet 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 20 mai | Récolte prévue le 20 juillet 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 20 mai | Récolte prévue le 20 juillet 2011. | ||||
Pression maladie |
La septoriose est présente, et la rouille brune commence a faire son apparition. | |||||
|
La rouille jaune reste signalée dans la region. Soyez vigilant. La septoriose est toujours aussi discrète. | |||||
|
La septoriose est très rare sur F1 mais très présente sur F2 et F3. La pression rouille brune commmence à se faire sentir. | |||||
|
La septoriose est parfois présente sur F1 en situation précoce. | |||||
|
La septoriose est discrète. L'oïdium se stabilise. | |||||
|
Certains secteurs sont plus ou moins touchés. | Positionner les cuvettes jaunes. | Avec une cuvette jaune, le seuil de sensibilité est de 20 captures cumulées sur 48 heures. | |||
|
Colza |
|||||
Observations
|
Conduite à tenir
|
Seuil d'intervention |
||||
|
Quelques foyers par endroits. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Montée de la pression pucerons cendrés. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Puceron cendré très fréquemment observé. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Faible début d'activité. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
Pois de printemps |
||||||
|
Populations très discrètes. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. | |||
|
Les populations augmentent. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. | |||
|
Premières apparitions. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. |
Partager