|
Blé dur |
||||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention |
|||||||||
|
Le risque de gel est important dans les zones où le stade décollement est atteint, si les températures descendent en dessous de - 6°C. | Les variétés les plus tolérantes au froid : Alexis, Fabulus, Karur et Surmesur. | |||||||||
|
Le risque de gel est important dans les zones où le stade épis 1 cm est atteint, si les températures descendent en dessous de - 4°C. | Les variétés les plus tolérantes au froid : Alexis, Fabulus, Karur et Surmesur. | |||||||||
|
Blé tendre |
||||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention |
|||||||||
|
Des dégâts pourraient être occasionnés sur les variétés dont la note de résistance est inférieure à 3. | Lorsque les conditions le permettront, il sera nécessaire de mettre en condition poussante quelques pieds de blé, pour observer si le redémarrage se fait bien et être fixé sur l'impact du gel. | |||||||||
|
La majorité des blés devrait être en mesure de supporter des températures autour de - 9 et - 10°C sous abris, sauf les variétés sensibles et les parcelles au stade épis 1 cm où le seuil est plus près de - 4°C. | La couverture neigeuse entre Angers et Clermont Ferrand devrait limiter les dégâts. | |||||||||
|
La majorité des blés devrait être en mesure de supporter des températures autour de - 9 et - 10°C sous abris, sauf les variétés sensibles. | La couverture neigeuse autour de Strasbourg devrait limiter les dégâts. | |||||||||
|
La majorité des blés devrait être en mesure de supporter des températures autour de - 9 et - 10°C sous abris, sauf les variétés sensibles. | ||||||||||
|
La majorité des blés devrait être en mesure de supporter des températures autour de - 9 et - 10°C sous abris, sauf les variétés sensibles et les parcelles au stade épis 1 cm où le seuil est plus près de - 4°C. | ||||||||||
|
Colza |
||||||||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention | |||||||||
|
Les colzas n'ayant pas encore commencé leur montaison sont capables de supporter des températures entre - 15 et - 18°C. | ||||||||||
|
Une grande majorité des colzas ont des biomasses supérieures aux années précédentes. Les fumures azotées devraient être plus faibles. | ||||||||||
|
Il est important de repeser les colzas avant la reprise de végétation pour en tenir compte dans le bilan azoté. | Faire la moyenne des deux pesées réalisées en entrée et sortie hiver. | |||||||||
|
Après les froids, il est nécessaire de repositionner la cuvette jaune pour repérer les premières arrivées de charançons. | ||||||||||
![]() |
Pois d'hiver |
||||||||||
|
A partir du stade 6 feuilles, la plante est sensible aux températures inférieures à - 6°C. |
La résistance de la culture dépend essentiellement du stade de la culture. |