Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | mardi 07 mar. | mercredi 08 mer. | jeudi 09 jeu. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 7°C | 10°C | 8°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Temp.max | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 17°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 75 % | 85 % | 85 % | 85 % | 80 % |
Proba. précip. | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 15°C | 15°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Temp.max | 11°C | 10°C | 11°C | 15°C | 16°C | 17°C | 15°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 90% | 85% | 75% | 60% | 60% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 5% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C | 15°C | 16°C | 13°C | 11°C |
Temp.moyenne | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 15°C | 12°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 91% | 93% | 80% | 75% | 70% | 80% | 92% |
Proba. précip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 15°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Temp.moyenne | 10°C | 9°C | 8°C | 12°C | 17°C | 18°C | 16°C | 13°C |
Temp.max | 11°C | 9°C | 9°C | 15°C | 18°C | 18°C | 17°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 98% | 99% | 90% | 70% | 70% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 10°C | 10°C | 12°C | 16°C | 17°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 18°C | 18°C | 15°C | 12°C |
Temp.max | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 96% | 98% | 85% | 70% | 70% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 15°C | 11°C | 8°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 17°C | 13°C | 9°C |
Temp.max | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 96% | 97% | 85% | 65% | 60% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 25% | 15% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Temp.moyenne | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.max | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 85% | 85% | 90% | 91% | 94% | 96% | 93% |
Proba. précip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C |
Temp.moyenne | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Temp.max | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.moyenne | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Temp.max | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 92% | 95% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce samedi, la tempête Amy (ex-cyclones-Humberto/Imelda) près de l'Ecosse aura des répercussions atténuées sur la France. Front chaud puis front froid balayeront la plupart des régions avec des pluies assez copieuses. Un coup de vent balayera les côtes de la Manche avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h. Le pourtour Méditerranéen restera à l'écart et conservera de très belles éclaircies. Très doux à l'aube, puis de l'air frais fera stagner voire baisser les températures en journée. Dimanche, ciel de traine peu actif encore sur la moitié nord du pays avec des alternances d'éclaircies et de passages nuageux. Certains seront encore porteurs de quelques ondées éparses, surtout l'après-midi, de la baie de Somme aux Ardennes jusqu'à l'Alsace et le Jura ainsi que sur le nord des Alpes voire jusqu'au lyonnais. Ailleurs, le temps sera sec et assez lumineux, avec pas mal de soleil au sud mais au prix d'un mistral assez soutenu, voire franchement fort sur le Var et les Alpes Maritimes. Températures stables, plutôt de saison.