Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).

Cotations du 14 janvier 2017 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2017 | 169,75 | Février 2017 | 415 |
Mai 2017 | 171,5 | Mai 2017 | 413,5 |
Septembre 2017 | 172,75 | Août 2017 | 387,75 |
Décembre 2017 | 175 | Novembre 2017 | 389,5 |
Mars 2018 | 177,25 | Février 2018 | 390,75 |
Mai 2018 | 179 | Mai 2018 | 391,25 |
Septembre 2018 | 178,75 | Août 2018 | 382 |
Décembre 2018 | 182,5 | Novembre 2018 | 386,5 |
Mars 2019 | 181,25 | Février 2019 | 385,25 |
Mai 2019 | 181,5 | Mai 2019 | 385,25 |
Septembre 2019 | 181,25 | ||
Décembre 2019 | 181,25 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2016
Que faire ?
Stratégie monsieur X
La stratégie de vente n’évolue pas avec toujours un espoir de hausse pour vendre le reste de la récolte.
Nous pouvons rappeler que les bases qui servent à nos calculs sont en général assez élevées en vue de ne pas surestimer le prix net agriculteur. Ces bases dépendent en effet largement du besoin en marchandise des organismes stockeurs et pourraient faire l’objet de nombreuses remarques.
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente déc 2016 : 3 lots | 167,25 | 0.6 | 148,05 | 148,05 | 3 | ||||||
15/09/2016 | 3 | 141,25 | 18 | achat déc 2016 : 3 lots | 159,25 8 | 0,6 |
| |||||
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 | 141,25 | 141,25 | 1 | ||||||
Total | 4 | 141,25 | 33 % |
|
|
|
|
|
|
| 4 | |
146,35 | 146,35 | 33 % |
Pour le colza
Pour le colza, nous restons également à 75 % de vente. Nous surveillons de près nos call et surtout celui à 385 € car il devient rentable vers 390 € cotation août 2017.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente nov 2016 : 1 lot | 371,5 | 0.6 | 345,3 | 345,3 | 1 | ||||||
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | Achat nov 2016 : 1 lot | 368,5 | 0,6 | call août 2017 : 1 | 385 5 | 0,6 | 337.9 | 337,9 | 1 |
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | |||||||||
15/12/2016 | 1 | 389.25 | 25 | 1 call août 2017 | 412,5 8 | 0.6 | 380.65 | 380.65 | 1 | |||
Total | 3 | 358,75 | 75 % | 354,62 | 3 | |||||||
75 % |
Stratégie de monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé avec une base de 18 € pour 151.75 €.
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/06/2016 | 1 | 147,5 | 18 |
15/07/2016 | 1 | 140,5 | 18 |
15/08/2016 | 1 | 146,5 | 18 |
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 |
15/10/2016 | 1 | 145,75 | 18 |
15/11/2016 | 1 | 144 | 18 |
15/12/2016 | 1 | 147,75 | 18 |
14/01/2017 | 1 | 151,75 | 18 |
| 8 | 145,63 | 67 % |
Colza :
En colza, il vend également un lot pour 390 € (415 € - 25 €). Il a maintenant vendu 75 % de sa récolte.
lot | physique | ||
prix vente | base | ||
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 |
15/11/2016 | 1 | 364 | 25 |
14/01/2017 | 1 | 390 | 25 |
2 | 365,83 | 75 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 14 janvier 2017
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 141,25 € | 146,35 € | 358,75 € | 354,62 € |
% vendu | 33 % | 33 % | 75 % | 75 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 145,63 € | 365,83 € | ||
% vendu | 67 % | 75 % |