Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).

Cotations du 15 mars 2017 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mai 2017 | 170,75 | Mai 2017 | 406,25 |
Septembre 2017 | 170 | Août 2017 | 373,25 |
Décembre 2017 | 172,75 | Novembre 2017 | 374 |
Mars 2018 | 175,5 | Février 2018 | 376,25 |
Mai 2018 | 178,5 | Mai 2018 | 376,25 |
Septembre 2018 | 178,5 | Août 2018 | 361 |
Décembre 2018 | 180 | Novembre 2018 | 364 |
Mars 2019 | 183,75 | Février 2019 | 362 |
Mai 2019 | 183,75 | Mai 2019 | 362 |
Septembre 2019 | 183,75 | ||
Décembre 2019 | 183,75 | ||
Mars 2020 | 183,75 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2016
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Pas d’évolution stratégique pour le moment. Nous avons vendu 60 % de la récolte. Nous attendons des jours meilleurs…
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente déc 2016 : 3 lots | 167,25 | 0.6 | 148,05 | 148,05 | 3 | ||||||
15/09/2016 | 3 | 141,25 | 18 | achat déc 2016 : 3 lots | 159,25 8 | 0,6 |
| |||||
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 | 141,25 | 141,25 | 1 | ||||||
15/02/2017 | 3 | 155,25 | 18 | 155,25 | 155,25 | 3 | ||||||
Total | 7 | 147,25 | 58 % |
|
|
|
|
|
|
| 7 | |
150,16 | 150,16 | 58 % |
Pour le colza
En colza, Monsieur X a tout vendu. Les call sur août qui avaient atteint le seuil de rentabilité sont aujourd’hui en attente. Là aussi on reste sur nos positions ; nous n’avons plus que les call à surveiller car tout est vendu.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
13/05/2016 | Vente nov 2016 : 1 lot | 371,5 | 0.6 | 345,3 | 345,3 | 1 | ||||||
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | Achat nov 2016 : 1 lot | 368,5 | 0,6 | call août 2017 : 1 | 385 5 | 0,6 | 337.9 | 337,9 | 1 |
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 | |||||||||
15/12/2016 | 1 | 389.25 | 25 | 1 call août 2017 | 412,5 8 | 0.6 | 380.65 | 380.65 | 1 | |||
15/02/2017 | 1 | 398,75 | 25 | 398,75 | 398,75 | 1 | ||||||
Total | 4 | 368,75 | 100 % | 365,65 | 4 | |||||||
100 % |
Stratégie de monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé avec une base de 18 € pour 152.75 €
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/06/2016 | 1 | 147,5 | 18 |
15/07/2016 | 1 | 140,5 | 18 |
15/08/2016 | 1 | 146,5 | 18 |
15/09/2016 | 1 | 141,25 | 18 |
15/10/2016 | 1 | 145,75 | 18 |
15/11/2016 | 1 | 144 | 18 |
15/12/2016 | 1 | 147,75 | 18 |
14/01/2017 | 1 | 151,75 | 18 |
15/02/2017 | 1 | 155,25 | 18 |
15/03/2017 | 1 | 152,75 | 18 |
| 10 | 147,30 | 83 % |
Colza :
En colza, il suit sa stratégie de vente bimestrielle. Il vend donc un lot de colza à 381.25 € avec une base de 25 €. 100 % du colza est vendu.
lot | physique | ||
prix vente | base | ||
15/09/2016 | 1 | 343,5 | 25 |
15/11/2016 | 1 | 364 | 25 |
14/01/2017 | 1 | 390 | 25 |
15/03/2017 | 1 | 381,25 | 25 |
3 | 369,69 | 100 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 mars 2017
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 147,25 € | 150,16 € | 368,75 € | 365,65 € |
% vendu | 58 % | 58 % | 100 % | 100 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 147,3 € | 369,69€ | ||
% vendu | 83 % | 100 % |