Météo agricole
Sart-Saint-Laurent
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | vendredi 24 ven. | samedi 25 sam. | dimanche 26 dim. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 11°C | 8°C | 7°C | 5°C | 3°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 8°C | 8°C | 6°C |
Temp.max | 15°C | 14°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 20 mm | 2 mm | 2 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 85 % | 85 % | 80 % | 90 % | 85 % |
Proba. précip. | 100% | 100% | 95% | 95% | 70% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Temp.max | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 91% | 92% | 92% | 90% | 75% | 75% | 85% | 92% |
Proba. précip. | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 8°C |
Temp.moyenne | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Temp.max | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 4mm | 2mm | 0mm | 0mm | 4mm | 6mm | 2mm | 2mm |
Hygrométrie | 93% | 90% | 85% | 75% | 75% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 100% | 100% | 75% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C |
Temp.moyenne | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Temp.max | 8°C | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 85% | 85% | 75% | 70% | 75% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 95% | 50% | 0% | 5% | 75% | 85% | 10% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C |
Temp.moyenne | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C |
Temp.max | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 6°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 90% | 80% | 85% | 90% | 95% | 80% | 5% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
Temp.moyenne | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C |
Temp.max | 5°C | 4°C | 4°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 91% | 91% | 85% | 75% | 75% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 10% | 0% | 75% | 70% | 10% | 5% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Temp.max | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 91% | 92% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Temp.max | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 2mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 93% | 93% | 91% | 90% | 90% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 45% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.moyenne | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.max | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Hygrométrie | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 35% | 35% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Temp.max | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 2mm | 2mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Hygrométrie | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce mercredi, les perturbations continueront de défiler sur la France dans un flux d'ouest-sud-ouest dynamique et dépressionnaire. Pluies ou averses selon les régions seront souvent au programme du jur, notamment au nord de la Loire ou encore entre l'Aquitaine et les Alpes. Le pourtour Méditerranéen sortira du lot sous un ciel un peu plus engageant et des éclaircies malgré quelques ondées éparses. Le vent restera modéré dans l'ensemble et le thermomètre baissera un peu. Jeudi, une dépression bien creuse et dynamique circulera sur la Manche, provoquant un fort coup de vent et des rafales parfois tempétueuses sur une grande partie du pays, surtout sur le tiers nord. Les rafales pourront approcher 100 km/h dans les terres et les dépasser sur les côtes. Côté ciel, pluies soutenues et fortes averses se succéderont vite entre le front chaud, le front froid et le ciel de traîne. Quelques orages d'air froid ne seront pas exclus localement. L'instabilité sera un peu moins marquée près de la Méditerranée. Doux le matin, mais le thermomètre ne grimpera pas en journée sous cette agitation.