Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | dimanche 19 dim. | lundi 20 lun. | mardi 21 mar. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 9°C | 6°C | 8°C | 12°C | 12°C |
Temp.moyenne | 12°C | 10°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 17°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 95% | 95% | 60% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 14°C | 11°C | 9°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C | 15°C | 16°C | 12°C | 10°C |
Temp.max | 12°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 100% | 99% | 91% | 70% | 65% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 12°C | 14°C | 11°C | 10°C |
Temp.moyenne | 9°C | 7°C | 6°C | 9°C | 14°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 7°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 97% | 98% | 90% | 70% | 65% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Temp.max | 10°C | 9°C | 9°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 1mm |
Hygrométrie | 90% | 92% | 95% | 85% | 80% | 75% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 95% | 95% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 17°C | 14°C | 14°C |
Temp.moyenne | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 15°C | 14°C |
Temp.max | 15°C | 14°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 94% | 96% | 90% | 75% | 65% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 95% | 5% | 0% | 0% | 15% | 5% | 15% | 40% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Temp.max | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 92% | 92% | 85% | 70% | 70% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 60% | 50% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Temp.moyenne | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
Temp.max | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 100% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C |
Temp.moyenne | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Temp.max | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 99% | 97% | 92% | 85% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 65% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 92% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
Temp.moyenne | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
Temp.max | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C |
Temp.moyenne | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Temp.max | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 98% | 96% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce vendredi, la situation météo restera anticyclonique. Le temps restera calme sur la France, souvent brumeux voire parfois gris le matin sur les régions du nord-est, dans la Plaine de la Limagne, sur le Lyonnais ou encore le Mâconnais. Ailleurs, le soleil sera déjà au rendez-vous en dehors de quelques brouillards au sud de la Garonne. Soleil dominant quasiment partout l'après-midi. Quelques stratus pourront traîner le long des frontières du nord-est. Vent faible et températures de saison, un pue élevées au sud.