Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | jeudi 16 jeu. | vendredi 17 ven. | samedi 18 sam. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 7°C |
Temp.moyenne | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 11°C |
Temp.max | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Hygrométrie | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 80 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 14°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Temp.moyenne | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 15°C | 15°C | 13°C | 11°C |
Temp.max | 13°C | 12°C | 11°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 96% | 95% | 85% | 75% | 70% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Temp.moyenne | 10°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 14°C | 11°C |
Temp.max | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 95% | 95% | 85% | 70% | 65% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 11°C | 9°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 9°C | 12°C | 15°C | 15°C | 13°C | 10°C |
Temp.max | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 96% | 97% | 85% | 70% | 65% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 12°C | 14°C | 11°C | 9°C |
Temp.moyenne | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 14°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 7°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 96% | 99% | 90% | 70% | 65% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 12°C | 14°C | 10°C | 8°C |
Temp.moyenne | 9°C | 9°C | 7°C | 10°C | 14°C | 15°C | 12°C | 9°C |
Temp.max | 9°C | 9°C | 8°C | 12°C | 16°C | 16°C | 14°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 94% | 95% | 85% | 65% | 60% | 75% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.max | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 96% | 95% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Temp.moyenne | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.moyenne | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 92% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.max | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 95% | 94% | 94% | 95% | 96% | 97% | 95% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C |
Temp.moyenne | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.moyenne | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Ce lundi, les hautes pressions resteront bien en place en situation de blocage sur les îles Britanniques, protégeant toujours la France. Brumes et brouillards seront parfois présents le matin, notamment sur le quart nord-est ou encore de la Plaine de la Limagne au Lyonnais. Ailleurs, le soleil prendra un net avantage en dehors de quelques entrées maritimes attendues sur le Roussillon. Un vent d'est à nord-est faible à modéré soufflera en toutes régions. Doux voire chaud au Sud, un peu plus frais sous la grisaille. Mardi, très peu de changement à attendre avec toujours cet anticyclone qui restera vissé et bloqué sur les îles Britanniques, ce qui induira un temps très calme et sec sur l'hexagone. Cela favorisera comme les jours précédents quelques formations de grisailles en matinée, parfois sous forme de brouillard. Mais c'est le soleil qui sera le plus souvent aux commandes en cours de journée, à l'exception de l'extrême Nord où les nuages bas pourraient s montrer tenaces encore une fois. Températures assez clémentes surtout sous les éclaircies et sur la moitié Sud.