Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | dimanche 19 dim. | lundi 20 lun. | mardi 21 mar. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 9°C | 7°C | 8°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 12°C | 10°C | 11°C | 15°C | 14°C |
Temp.max | 17°C | 15°C | 14°C | 17°C | 16°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm |
Hygrométrie | 85 % | 85 % | 90 % | 85 % | 85 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 95% | 95% | 90% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 15°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 16°C | 16°C | 12°C | 9°C |
Temp.max | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 17°C | 16°C | 15°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 97% | 98% | 100% | 90% | 65% | 60% | 75% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 14°C | 11°C | 10°C |
Temp.moyenne | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 14°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 7°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 94% | 96% | 97% | 90% | 70% | 65% | 80% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Temp.moyenne | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Temp.max | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 3mm |
Hygrométrie | 90% | 94% | 97% | 90% | 85% | 80% | 90% | 91% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 95% | 95% | 95% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Temp.moyenne | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Temp.max | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm |
Hygrométrie | 93% | 94% | 94% | 85% | 75% | 75% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 95% | 5% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
Temp.moyenne | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C |
Temp.max | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 90% | 92% | 94% | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% |
Proba. précip. | 90% | 90% | 60% | 10% | 35% | 35% | 5% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C |
Temp.moyenne | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Temp.moyenne | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Temp.max | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 100% | 94% | 90% | 85% | 75% | 70% | 60% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 16°C | 15°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Temp.moyenne | 16°C | 16°C | 14°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Temp.max | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
Temp.moyenne | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
Temp.max | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 96% | 97% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C |
Temp.moyenne | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Temp.max | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 98% | 96% | 90% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Temp.moyenne | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Temp.max | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
Un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire et rapide est envisagé pour ce mois de décembre 2025. Il devrait donc apporter des conditions météo agitée...
L'analyse de la situation
Samedi, l'anticyclone reculera tout en maintenant un temps calme sur la France, parfois brumeux le matin près des frontières du nord-est, sur le Mâconnais et le Lyonnais, mais lumineux ailleurs. En journée, le soleil prendra souvent l'avantage. Quelques stratus s'attarderont dans le nord-est et des entrées maritimes pourront concerner le Roussillon. En Bretagne, le ciel se couvrira à l'approche d'une perturbation. Thermomètre de saison, mais il fera doux dans le sud-ouest.