Météo agricole
Beauvais
Contenu réservé
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez être abonné.
Aujourd'hui Auj. | Demain Dem. | samedi 20 sam. | dimanche 21 dim. | lundi 22 lun. | |
---|---|---|---|---|---|
Temps | |||||
Précision | |||||
Température | |||||
Temp.min | 10°C | 11°C | 16°C | 10°C | 9°C |
Temp.moyenne | 16°C | 19°C | 20°C | 15°C | 13°C |
Temp.max | 21°C | 28°C | 23°C | 18°C | 17°C |
Pluie | |||||
Moyennes | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 5 mm |
Hygrométrie | 90 % | 75 % | 80 % | 75 % | 80 % |
Proba. précip. | 0% | 0% | 95% | 60% | 95% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 12°C | 10°C | 10°C | 13°C | 18°C | 20°C | 17°C | 15°C |
Temp.moyenne | 13°C | 11°C | 12°C | 16°C | 19°C | 21°C | 19°C | 16°C |
Temp.max | 14°C | 12°C | 13°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 17°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 99% | 99% | 91% | 80% | 75% | 80% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 11°C | 11°C | 13°C | 21°C | 26°C | 21°C | 19°C |
Temp.moyenne | 14°C | 12°C | 12°C | 17°C | 24°C | 28°C | 23°C | 20°C |
Temp.max | 15°C | 13°C | 13°C | 21°C | 27°C | 28°C | 26°C | 21°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 92% | 96% | 96% | 75% | 55% | 45% | 65% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 20°C | 18°C |
Temp.moyenne | 19°C | 17°C | 17°C | 20°C | 21°C | 23°C | 22°C | 19°C |
Temp.max | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 20°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 90% | 75% | 80% | 75% | 80% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 85% | 5% | 35% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 17°C | 13°C | 10°C |
Temp.moyenne | 16°C | 14°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 15°C | 12°C |
Temp.max | 18°C | 15°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 17°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 80% | 85% | 85% | 75% | 65% | 55% | 75% | 90% |
Proba. précip. | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0H | 3H | 6H | 9H | 12H | 15H | 18H | 21H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 14°C | 16°C | 13°C | 11°C |
Temp.moyenne | 10°C | 10°C | 9°C | 12°C | 16°C | 17°C | 15°C | 12°C |
Temp.max | 10°C | 10°C | 10°C | 14°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 95% | 96% | 80% | 70% | 65% | 75% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 45% | 95% | 90% | 90% | 65% | 0% |

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?

Ce contenu est réservé aux abonnés Terre-net
Profitez du tarif à 1€ pour accéder à ce contenu
et testez l'offre d'abonnement 100% web
Vous êtes abonné ?
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C |
Temp.moyenne | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 12°C |
Temp.max | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 98% | 98% | 100% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C |
Temp.moyenne | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C |
Temp.max | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 100% | 100% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Temp.moyenne | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Temp.max | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Temp.moyenne | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Temp.max | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 91% | 92% | 93% | 94% | 96% | 98% | 98% | 97% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 11°C | 13°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C |
Temp.moyenne | 12°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C |
Temp.max | 13°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 93% | 85% | 75% | 65% | 60% | 50% | 45% | 45% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ||||||||
Précision | ||||||||
Température | ||||||||
Temp.min | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Temp.moyenne | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Temp.max | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
Pluie | ||||||||
Moyennes | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hygrométrie | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% |
Proba. précip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANNING DE TRAITEMENT
RADAR DES PRÉCIPITATIONS

Octobre 2025 pourrait rester dans la tendance de septembre, à savoir bien humide, surtout vers les régions méridionales où les épisodes pluvio-orageux...
Un anticyclone récurrent sur l'Europe Centrale devrait maintenir un flux de sud très doux sur la France au cours du mois de novembre 2025. Les tempéra...
L'analyse de la situation
Vendredi, l'anticyclone sera positionné sur l'Europe centrale, ce qui canalisera un léger flux de sud sur l'hexagone : de l'air de plus en plus chaud y sera présent, et la barre des 30 degrés à l'ombre sera très souvent approchée, voire même celle des 35 degrés (très forte chaleur) en Aquitaine ! Côté ciel c'est le bleu qui sera très largement dominateur, hormis quelques bancs de grisailles ou de brouillards locaux en matinée ici ou là, ainsi que quelques voiles d'altitude épars en cours de journée.