Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur x possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 14 décembre 2017 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2018 | 160 | Février 2018 | 357 |
Mai 2018 | 164 | Mai 2018 | 361,5 |
Septembre 2018 | 167,5 | Août 2018 | 357,75 |
Décembre 2018 | 170,5 | Novembre 2018 | 360,25 |
Mars 2019 | 173,5 | Février 2019 | 362,5 |
Mai 2019 | 175,75 | Mai 2019 | 362 |
Septembre 2019 | 178 | Août 2019 | 349,75 |
Décembre 2019 | 179,5 | Novembre 2019 | 351 |
Mars 2020 | 182 | Février 2020 | 351 |
Mai 2020 | 185,25 | Mai 2020 | 351 |
Septembre 2020 | 185,25 | ||
Décembre 2020 | 185,25 |
LA SITUATION ACTUELLE : CET ARTICLE CONCERNE LA RÉCOLTE 2017
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Blé :
La stratégie Terre-net ne pousse pas à vendre. Les courbes d’évolution des prix des matières premières agricoles sont en pente vertigineuse depuis plusieurs mois. La production élevée partout et les perspectives des cultures actuelles sont des éléments négatifs. Il ne reste à voir que l’influence hivernale.
Monsieur X ne prend pas position en blé.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
16/10/2017 | 1 | 144 | 18 |
| 144 | 144 | 1 | |||||
Total | 1 | 144 | 8 % |
|
|
|
|
|
|
| 1 | |
144 | 144 | 8 % |
Pour le colza
Avec 50 % de colza sécurisé, Monsieur X s’estime heureux et ne va pas au-delà.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
15/09/2017 | 1 | 343,25 | 25 | 343.25 | 1 | |||||||
15/11/2017 | 1 | 352,5 | 25 | 352,5 | 1 | |||||||
Total | 1 | 347,88 | 50 % | 347,88 | 347.88 | 2 | ||||||
50 % |
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend le lot de blé à 142 € (160 € - 18 € = 142 €)
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/06/2017 | 1 | 152 | 18 |
15/07/2017 | 1 | 156 | 18 |
18/08/2017 | 1 | 138,5 | 18 |
15/09/2017 | 1 | 145,25 | 18 |
16/10/2017 | 1 | 144 | 18 |
15/11/2017 | 1 | 141,75 | 18 |
14/12/2017 | 1 | 142 | 18 |
Total | 7 | 145,64 | 58 % |
Colza
Monsieur Y vend tous les deux mois donc rien cette fois-ci.
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/09/2017 | 1 | 343,25 | 25 |
15/11/2017 | 1 | 352,50 | 25 |
Total | 2 | 347,88 | 50 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 14 décembre 2017
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 144 € | 347,88 | ||
% vendu | 8 % | 50 % | ||
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 145,64 € | 347,88 | ||
Total | 58 % | 50 % |
Rendez-vous vers le 15 du mois prochain pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par monsieur X et monsieur Y.