Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur x possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 16 février 2018 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2018 | 160,25 | Mai 2018 | 349,5 |
Mai 2018 | 161,5 | Août 2018 | 347,25 |
Septembre 2018 | 166,75 | Novembre 2018 | 350,5 |
Décembre 2018 | 170,5 | Février 2019 | 354 |
Mars 2019 | 173,5 | Mai 2019 | 356 |
Mai 2019 | 175,25 | Août 2019 | 347,5 |
Septembre 2019 | 174,25 | Novembre 2019 | 350,5 |
Décembre 2019 | 177 | Février 2020 | 341 |
Mars 2020 | 179,5 | Mai 2020 | 345,75 |
Mai 2020 | 180 | Août 2020 | 345,75 |
Septembre 2020 | 180 | ||
Décembre 2020 | 179,5 |
LA SITUATION ACTUELLE : CET ARTICLE CONCERNE LA RÉCOLTE 2017
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Blé :
Ces derniers jours ont été porteurs d’espoirs sur les cours des céréales.
Ceci n’est pas dû à une production en baisse mais simplement à des craintes sur une sécheresse qui provoque des achats de la part des investisseurs. Il s’agit donc d’une hausse spéculative.
Malgré la position de statu quo conseillée, Monsieur X vend 3 lots car il doit, comme beaucoup, concilier une attente improbable de hausse avec un besoin urgent de trésorerie.
Le prix net agriculteur est 142,25 € soit 160,25 € - 18 €
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
16/10/2017 | 1 | 144 | 18 |
| 144 | 144 | 1 | |||||
06/02/2018 | 3 | 142,25 | 18 | 142,25 | 142,25 | 3 | ||||||
Total | 4 | 142,69 | 33 % |
|
|
|
|
|
|
| 4 | |
142,69 | 142,69 | 33 % |
Pour le colza
Avec 50 % de colza sécurisé, Monsieur X ne pousse pas plus loin. L’Australie a une production en hausse, ce qui défavorise les prix, mais l’Argentine subit une sécheresse et cela fait monter les cours du soja. Attendons pour voir…
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | |||||||
Prix vente | Prix | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
15/09/2017 | 1 | 343,25 | 25 | 343.25 | 1 | |||||||
15/11/2017 | 1 | 352,5 | 25 | 352,5 | 1 | |||||||
Total | 1 | 347,88 | 50 % | 347,88 | 347.88 | 2 | ||||||
50 % |
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend 1 lot de blé à 142,25 €.
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/06/2017 | 1 | 152 | 18 |
15/07/2017 | 1 | 156 | 18 |
18/08/2017 | 1 | 138,5 | 18 |
15/09/2017 | 1 | 145,25 | 18 |
16/10/2017 | 1 | 144 | 18 |
15/11/2017 | 1 | 141,75 | 18 |
14/12/2017 | 1 | 142 | 18 |
15/01/2018 | 1 | 139,25 | 18 |
16/02/2018 | 1 | 142,25 | 18 |
Total | 9 | 144,56 | 75 % |
Colza
Pas de vente ce mois-ci. On terminera la commercialisation en mars.
| lot | physique |
|
|
| prix vente | base |
15/09/2017 | 1 | 343,25 | 25 |
15/11/2017 | 1 | 352,50 | 25 |
15/01/2018 | 1 | 327,75 | 25 |
Total | 3 | 341,17 | 75 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 16 février 2018
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 142,69 € | 347,88 | ||
% vendu | 33 % | 50 % | ||
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 144,56 € | 341,17 | ||
Total | 75 % | 75 % |
Rendez-vous vers le 15 du mois prochain pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par monsieur X et monsieur Y.