Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 15 février 2019 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2019 | 198,25 | Mai 2019 | 364,75 |
Mai 2019 | 199,5 | Août 2019 | 362,25 |
Septembre 2019 | 183 | Novembre 2019 | 366,25 |
Décembre 2019 | 185 | Février 2020 | 367,25 |
Mars 2020 | 187,25 | Mai 2020 | 368 |
Mai 2020 | 189 | Août 2020 | 359,5 |
Septembre 2020 | 184,5 | Novembre 2020 | 358,5 |
Décembre 2020 | 186 | Février 2021 | 347,5 |
Mars 2021 | 188,25 | Mai 2021 | 347,5 |
Mai 2021 | 189 | Août 2021 | 347,5 |
Septembre 2021 | 186,5 | ||
Décembre 2021 | 187,25 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2018
Que faire ?
Stratégie Monsieur X
Blé :
Les cours du blé ne fluctuent pas tellement et la tendance à moyen terme est la stabilité. Ce marché est compétitif sur la scène internationale avec des flux vers l’Afrique du Nord.
On a aussi de bonnes perspectives sur l’Asie et une concurrence Argentine faible.
Dans ce contexte, Monsieur x vend 1 lot de blé à 180,25 € avec une base habituelle de 18 €. Quand on voit les courbes de prix, cela ne permet pas d’envisager de travailler avec des options cette année.
Colza :
Le colza a subi une baisse significative ce mois ci. Celle-ci est due au soja et au prix de l’huile de palme Monsieur x attend des jours meilleurs, surtout que la tendance à moyen terme est haussière.
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend son lot de blé à 180,25 € (198,25 € - 18 €)
| lot | physique-prix de vente | base |
15/07/2018 | 1 | 165,5 | 18 |
16/08/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
14/09/2018 | 1 | 178,75 | 18 |
14/10/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
15/11/2018 | 1 | 183 | 18 |
14/12/2018 | 1 | 189,5 | 18 |
15/01/2019 | 1 | 185,75 | 18 |
15/02/2019 | 1 | 180,25 | 18 |
Total | 7 | 182,29 | 58 % |
Colza :
Monsieur Y terminera sa vente de colza le mois prochain avec sa cadence d’un lot tous les 2 mois.
| lot | physique-prix de vente | base |
14/09/2018 | 1 | 343,25 | 25 |
15/11/2018 | 1 | 351,00 | 25 |
15/01/2019 | 1 | 342,25 | 25 |
Total | 3 | 345,50 | 75 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 janvier 2019 :
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 185,54 € | 185,54 € | 351 € | 351 € |
% vendu | 58 % | 58 % | 25 % | 25 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 182,03 € | 345,5 € | ||
Total | 67 % | 75 % |
Rendez-vous vers le 15 mars pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par Monsieur X et Monsieur Y.