Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 15 mars 2019 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mai 2019 | 187,75 | Mai 2019 | 356,75 |
Septembre 2019 | 178,25 | Août 2019 | 358 |
Décembre 2019 | 181,25 | Novembre 2019 | 363,25 |
Mars 2020 | 184,5 | Février 2020 | 366 |
Mai 2020 | 186,25 | Mai 2020 | 367 |
Septembre 2020 | 181,25 | Août 2020 | 356,75 |
Décembre 2020 | 183,25 | Novembre 2020 | 358 |
Mars 2021 | 185,5 | Février 2021 | 345,25 |
Mai 2021 | 186,5 | Mai 2021 | 342,75 |
Septembre 2021 | 182,5 | Août 2021 | 342,75 |
Décembre 2021 | 183,5 | ||
Mars 2022 | 183,5 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2018
Que faire ?
Stratégie Monsieur X
Blé :
Après des attentes de montée des cours en début d’année, on s’aperçoit que c’est la baisse qui prend le dessus !
Le niveau de la production qui auparavant était le moteur des prix passe au second plan et maintenant ce sont les traders qui font les cours. Actuellement, un nombre important de ventes provoque la baisse et un retournement de situation est possible. Dans ce contexte, il est difficile de donner une tendance. Monsieur X ayant vendu 58 % de sa récolte attend.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
14/10/2018 | 2 | 186,75 | 18 | 186,75 | 186,75 | 2 | |
15/11/2018 | 2 | 183 | 18 | 183 | 183 | 2 | |
14/12/2018 | 2 | 189,5 | 18 | 189,5 | 189,5 | 2 | |
15/02/2019 | 1 | 180,25 | 18 | 180,25 | 180,25 | 1 | |
Total | 7 | 185,54 | 58 % | 7 | |||
185,54 | 185,54 | 58 % |
Colza :
Le colza a continué sa baisse avec une reprise la semaine dernière. L’évolution probable est plutôt baissière, aussi monsieur X avance ses ventes avec 1 lot mis sur le marché à 331,75 €.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
15/11/2018 | 1 | 351 | 25 | 351 | 351 | 1 | |
15/03/2019 | 1 | 331,75 | 25 | 331,75 | 331,75 | 1 | |
Total | 2 | 341,38 | 50 % | 341,38 | 341,38 | 2 | |
50 % |
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé à 169,75€ (187,75 € - 18€).
| lot | physique-prix de vente | base |
15/07/2018 | 1 | 165,5 | 18 |
16/08/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
14/09/2018 | 1 | 178,75 | 18 |
14/10/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
15/11/2018 | 1 | 183 | 18 |
14/12/2018 | 1 | 189,5 | 18 |
15/01/2019 | 1 | 185,75 | 18 |
15/02/2019 | 1 | 180,25 | 18 |
15/03/2019 | 1 | 169,75 | 18 |
Total | 9 | 180,67 | 75 % |
Colza :
Monsieur Y termine sa vente de colza à 356,75 € - 25 € soit 331,75 €.
| lot | physique-prix de vente | base |
14/09/2018 | 1 | 343,25 | 25 |
15/11/2018 | 1 | 351,00 | 25 |
15/01/2019 | 1 | 342,25 | 25 |
15/03/2019 | 1 | 331,75 | 25 |
Total | 4 | 331,75 | 100 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 janvier 2019 :
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 185,54 € | 185,54 € | 341,38 € | 341,38 € |
% vendu | 58 % | 58 % | 50 % | 50 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 180,67 € | 342,06 € | ||
Total | 75 % | 100 % |
Rendez-vous vers le 15 du mois prochain pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par Monsieur X et Monsieur Y.