Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 16 avril 2019 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mai 2019 | 189 | Mai 2019 | 361,25 |
Septembre 2019 | 177 | Août 2019 | 363,75 |
Décembre 2019 | 180,25 | Novembre 2019 | 367,25 |
Mars 2020 | 184,25 | Février 2020 | 370,25 |
Mai 2020 | 186,25 | Mai 2020 | 371,25 |
Septembre 2020 | 184 | Août 2020 | 359,75 |
Décembre 2020 | 186,5 | Novembre 2020 | 364,25 |
Mars 2021 | 188 | Février 2021 | 367,25 |
Mai 2021 | 188,75 | Mai 2021 | 368,25 |
Septembre 2021 | 180,25 | Août 2021 | 368,25 |
Décembre 2021 | 180,25 | Novembre 2021 | 368,25 |
Mars 2022 | 180,25 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2018
Que faire ?
Stratégie Monsieur X
Blé : Ce mois ci, les cours se sont raffermis. Les exportations vers l’Afrique du Nord sont bonnes. Un point de vigilance quand même sur la prochaine récolte qui est actuellement prometteuse. Mais en agriculture rien n’est jamais définitif quant au rendement dans les prévisions.
Monsieur X va bien avancer ses ventes en gardant une petite réserve. Il vend 4 lots pour atteindre 92 % de ventes. Son prix net agriculteur s’élève à 171 € soit 189 € - 18 € de base.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
14/10/2018 | 2 | 186,75 | 18 | 186,75 | 186,75 | 2 | |
15/11/2018 | 2 | 183 | 18 | 183 | 183 | 2 | |
14/12/2018 | 2 | 189,5 | 18 | 189,5 | 189,5 | 2 | |
15/02/2019 | 1 | 180,25 | 18 | 180,25 | 180,25 | 1 | |
16/04/2019 | 4 | 171 | 18 | 171 | 171 | 4 | |
Total | 11 | 180,25 | 92 % | 11 | |||
180,25 | 92 % |
Colza :
En colza les prix se sont consolidés. Monsieur X vend le reste de sa récolte à 336,25 €.
En effet les cours du pétrole et le faible niveau des stocks en huile de palme soutiennent les cours. Pour 2019, les surfaces sont plutôt en baisse avec des cours assez fermes pour l’instant.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
15/11/2018 | 1 | 351 | 25 | 351 | 351 | 1 | |
15/03/2019 | 1 | 331,75 | 25 | 331,75 | 331,75 | 1 | |
16/04/2019 | 2 | 336,25 | 25 | 336,25 | 336,25 | 2 | |
Total | 4 | 338,81 | 100 % | 338,81 | 338,81 | 4 | |
100 % |
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé à 171 € (189 € - 18€).
| lot | physique-prix de vente | base |
15/07/2018 | 1 | 165,5 | 18 |
16/08/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
14/09/2018 | 1 | 178,75 | 18 |
14/10/2018 | 1 | 186,75 | 18 |
15/11/2018 | 1 | 183 | 18 |
14/12/2018 | 1 | 189,5 | 18 |
15/01/2019 | 1 | 185,75 | 18 |
15/02/2019 | 1 | 180,25 | 18 |
15/03/2019 | 1 | 169,75 | 18 |
16/04/2019 | 1 | 171 | 18 |
Total | 10 | 179,70 | 83 % |
Colza :
Monsieur Y termine sa vente de colza à 356,75 € - 25 € soit 331,75 €.
| lot | physique-prix de vente | base |
14/09/2018 | 1 | 343,25 | 25 |
15/11/2018 | 1 | 351,00 | 25 |
15/01/2019 | 1 | 342,25 | 25 |
15/03/2019 | 1 | 331,75 | 25 |
Total | 4 | 331,75 | 100 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 16 avril 2019 :
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 180,25 € | 180,25 € | 338,81 € | 338,81 € |
% vendu | 92 % | 92 % | 100 % | 100 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 179,7 € | 342,06 € | ||
Total | 83 % | 100 % |
Rendez-vous vers le 15 du mois prochain pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par Monsieur X et Monsieur Y.