Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 t) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 29 septembre 2019 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Décembre 2019 | 174 | Novembre 2019 | 385,75 |
Mars 2020 | 178 | Février 2020 | 387,50 |
Mai 2020 | 180,5 | Mai 2020 | 384 |
Septembre 2020 | 181 | Août 2020 | 370,25 |
Décembre 2020 | 183,25 | Novembre 2020 | 374 |
Mars 2021 | 185 | Février 2021 | 371,25 |
Mai 2021 | 187 | Mai 2021 | 367,25 |
Septembre 2021 | 182,75 | Août 2021 | 351,75 |
Décembre 2021 | 186 | Novembre 2021 | 351 |
Mars 2022 | 189 | Février | 350 |
Mai 2022 | 190 | ||
Septembre 2022 | 190,75 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2019
Que faire ?
Stratégie Monsieur X
Blé
Monsieur X a peu vendu sa récolte 2019 car les cours descendaient régulièrement.
Depuis un mois, on assiste à une remontée due principalement à de bonnes exportations. Les futures récoltes de l’hémisphère Sud viendront peut être conforter les cours.
À terme, la tendance est plutôt à la stabilité. Il vend deux lots de blé au prix net agriculteur de 156 € (174 €-18 €)
Le call semble inaccessible à 180 €.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
16/08/2019 | 2 | 148,75 | 18 | 2 calls déc 2019 : 180 (2,7 - 0.6) | 148,75 | 145,45 | 2 |
29/09/2019 | 2 | 156 | 18 | 156 | 156 | 2 | |
Total | 4 | 152,38 | 33 % | 4 | |||
152,38 | 150,73 | 33 % |
Colza
En colza, les prix grimpent toujours et Monsieur X suit la stratégie de Terre-net.fr en attendant.
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé au prix net agriculteur de 156 €.
| Lot | Physique-prix de vente | Base |
15/07/2019 | 1 | 160,25 | 18 |
15/08/2019 | 1 | 148,75 | 18 |
29/09/2019 | 1 | 156 | 18 |
Total | 3 | 155 | 25 % |
Colza :
Monsieur Y vend un lot de colza tous les deux mois. Il commence donc ce mois-ci.
| Lot | Physique-prix de vente | Base |
29/09/2019 | 1 | 361,75 | 25 |
Total | 1 | 361,75 | 25 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 29 septembre 2019 :
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X suit des conseils | ||||
Prix moyen €/t | 152,38 | 150,73 | ||
% vendu | 33 % | 33 % | 0 % | 0 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 155 € | 361,25 € | ||
Total | 25 % | 25 % |
Et si Mr X avait suivi la stratégie proposée par Terre-net?
Si monsieur X avait suivi la stratégie de commercialisation proposée par Terre-net.fr, voici les différentes actions qu'il aurait opérées:
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
06/02/2019 | 3 | 185,15 | 18 | 185,75 | |||
15/05/2019 | 3 | 154 | 18 | 154 | |||
15/07/2019 | 6 | 158,75 | 18 | calls sept 2019 (4€/t) | 158,75 | ||
Total | 12 | 164,17 | 100% | ||||
164,17 | 160,17 | 100 % |
Au 15 juillet, monsieur X a pris des calls pour l'ensemble de sa production vendue, pour profiter d'une éventuelle hausse des cours. Ces calls ont expiré en septembre.
En suivant la stratégie proposée par Terre-net.fr, monsieur X aurait vendu l'intégralité de son blé, à un prix moyen de 160,17 €/t, déduction faite du coût de l'option (4 €/t).