Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 t) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT).

Cotations du 15 février 2020 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2020 | 194 | Février 2020 | 399,5 |
Mai 2020 | 192,75 | Mai 2020 | 388 |
Septembre 2020 | 184,25 | Août 2020 | 389,75 |
Décembre 2020 | 187,25 | Novembre 2020 | 388 |
Mars 2021 | 188,75 | Février 2021 | 388,75 |
Mai 2021 | 189,75 | Mai 2021 | 383,75 |
Septembre 2021 | 186,5 | Août 2021 | 389,75 |
Décembre 2021 | 189,25 | Novembre 2021 | 397,75 |
Mars 2022 | 190,5 | Février 2022 | 395,75 |
Mai 2022 | 191 | Mai 2022 | 395,75 |
Septembre 2022 | 187,75 | Août 2022 | |
Décembre 2022 | 189,75 | Novembre 2022 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2019
Que faire ?
Stratégie Monsieur X
Blé
Les cours du blé restent soutenus par une demande internationale forte. Le Maroc et l’Algérie sont aux achats, ainsi que la Chine.
L’évolution prévue par Terre-net est stable à haussière et donc Monsieur X, qui n’a plus que deux lots à vendre, attend encore un peu.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
16/08/2019 | 2 | 148,75 | 18 | 2 calls déc 2019 : 180 (2,7 - 0,6) / Abandon | 148,75 | 145,45 | 2 |
29/09/2019 | 2 | 156 | 18 | 156 | 156 | 2 | |
15/10/2019 | 2 | 162,25 | 18 | 162,25 | 162,25 | 2 | |
15/11/2019 | 1 | 159,5 | 18 | 159,5 | 159,5 | 1 | |
16/12/2019 | 1 | 165,25 | 18 | 165,25 | 165,25 | 1 | |
15/01/2020 | 2 | 176,25 | 18 | 176,25 | 176,25 | 2 | |
10 | |||||||
Total | 10 | 161,13 | 83 % | 161,13 | 160,47 | 83 % |
Colza
Le sort du colza est réglé pour Monsieur X et son cours actuel a du mal à remonter.
Lot | Physique | Options | Prix final actuel | Prix minimum | |||
Prix vente | Base | Frais | Sécurisé | Lots sécurisés | |||
15/11/2019 | 4 | 364,25 | 25 | Achat 4 call fév 2020 : 390 € à 5,5 0,6 | 358,15 | 358,15 | 4 |
16/12/2019 | Vente 4 call fév 2020 : 400 € | ||||||
16/12/2019 | Achat 4 call fév 2020 : 402,5 € à 3,5 0,6 | 364,15 | 4 | ||||
15/01/2020 | Vente 4 call fév 2020 : 417,5 | 379,65 | |||||
Total | 4 | 364,25 | 100 % | 379,65 | 379,65 | 4 |
Stratégie Monsieur Y
Blé :
Monsieur Y vend un lot de blé au prix net agriculteur de 176 €.
| Lot | Physique-prix de vente | Base |
15/07/2019 | 1 | 160,25 | 18 |
15/08/2019 | 1 | 148,75 | 18 |
29/09/2019 | 1 | 156 | 18 |
15/10/2019 | 1 | 162,25 | 18 |
15/11/2019 | 1 | 159,5 | 18 |
16/12/2019 | 1 | 165,25 | 18 |
15/01/2020 | 1 | 176,25 | 18 |
15/02/2020 | 1 | 176 | 18 |
Total | 8 | 163,03 | 67 % |
Colza :
Monsieur Y vend un lot tous les deux mois donc c’est le moment. Il finira ses ventes en mars.
| Lot | Physique-prix de vente | Base |
29/09/2019 | 1 | 361,75 | 25 |
15/11/2019 | 1 | 364,25 | 25 |
15/01/2020 | 1 | 392,50 | 25 |
Total | 3 | 372,83 | 75 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 février 2020 :
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X suit des conseils | ||||
Prix moyen €/t | 161,13 | 160,47 | 364,25 | 379,65 |
% vendu | 83 % | 83 % | 100 % | 100 % |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 161,18 | 372,83 | ||
Total | 58 % | 75 % |
Rendez-vous vers le 15 du mois prochain pour connaître l'impact économique des choix stratégiques appliqués par Monsieur X et Monsieur Y.