Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).
Cotations du 15 février 2016 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Mars 2016 | 156,75 | Mai 2016 | 356,75 |
Mai 2016 | 162 | Août 2016 | 348,25 |
Septembre 2016 | 168,75 | Novembre 2016 | 351,5 |
Décembre 2016 | 173,25 | Février 2017 | 352,5 |
Mars 2017 | 177,5 | Mai 2017 | 356,5 |
Mai 2017 | 179,5 | Août 2017 | 340,25 |
Septembre 2017 | 180 | Novembre 2017 | 333,5 |
Décembre 2017 | 181,5 | Février 2018 | 333,75 |
Mars 2018 | 180,75 | Mai 2018 | 332,75 |
Mai 2018 | 180,75 | Août 2018 | 332,25 |
Septembre 2018 | 180,75 | ||
Décembre 2018 | 186 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2015
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Une année déprimante pour l’agriculture et aussi pour les cours des céréales. Le conseil de Terre-net est d’attendre des prix plus rémunérateurs pour solder les ventes.
L’examen des options nous fait abandonner le call Mars qui avait été pris dans un contexte plus positif.
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | ||||||
Prix vente | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
16/03/15 | 2 | 171,25 | 18 |
|
| 2 call décembre 2015 - Abandonnés | 200 8 | 0.6 | 162,65 | 162,65 | 2 |
12/06/2015 | 2 | 164 | 16,25 | 158,4 | 158,4 | 2 | |||||
15/07/2015 | 2 call mars 2016 Abandonnés | 220 5 | 0.6 | ||||||||
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 | 1 call mai 2016 | 203 4 | 0.6 | 154,4 | 154,4 | 1 | ||
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 | 159 | 159 | 1 | |||||
15/11/2015 | 3 | 160 | 17 | 160 | 160 | 3 | |||||
Total | 9 | 163,17 | 75 % |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
159,5 | 159,5 | 50 % |
Pour le colza
En colza, la stratégie est la même qu’en blé à savoir attendre encore.
Le call février est bien sûr abandonné.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | ||||||
Prix vente | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
15/08/15 | 1 | 347 | 24,25 |
|
| 1 call février 2016. Abandonné | 410 3 | 0.6 | 343,4 | 343,4 | 1 |
15/11/2015 | 1 | 348 | 24,5 | 1 call août 2016 | 380 8 | 0.6 | 339,4 | 339,4 | 1 | ||
15/12/2015 | 1 | 349 | 25 | 349 | 349 | 1 | |||||
Total | 3 | 348 | 75 % | 343,93 | 3 | ||||||
75 % |
Stratégie de monsieur Y
Blé :
Monsieur Y, imperturbable, vend un lot de blé mensuel récolte 2015 à 138.75 € avec une base de 18 €.
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
12/06/2015 | 1 | 164 € | 16,25 |
15/07/2015 | 1 | 175 € | 17,5 |
15/08/2015 | 1 | 158 € | 18 |
16/09/2015 | 1 | 150,25 € | 18 |
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 |
15/11/2015 | 1 | 160 | 17 |
15/12/2015 | 1 | 157 | 18 |
15/01/2016 | 1 | 148,25 | 18 |
15/02/2016 | 1 | 138,75 | 18 |
Total | 9 | 156,69 € | 75 % |
Colza :
La méthode de vente systématique amène monsieur Y à solder ses ventes.
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
15/08/2015 | 1 | 347 € | 24,25 |
16/10/2015 | 1 | 352 € | 25 |
15/12/2015 | 1 | 349 € | 25 |
15/02/2016 | 1 | 331,75 € | 25 |
Total | 4 | 344,94 € | 100 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 15 février 2016
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 163,17 € | 159,5 € | 348 € | 343,93 € |
% vendu | 75 % | 75 % | ||
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 156,69 € | 344,94 € | ||
% vendu | 75 % | 100 % |