Estimée à 8 581 205 t, « la production française de pommes de terre de conservation historiquement élevée en 2025 (ajoutée aux productions additionnelles dans d’autres pays) explique en grande partie la pression économique qui s’exerce actuellement sur les marchés hexagonaux et européens, aussi bien en frais qu’en industrie (+ 14,7 % par rapport à 2024) », notent l’UNPT et le CNIPT dans un communiqué commun.
« Cette hausse de volume repose quasi exclusivement sur l'augmentation des superficies, encouragée par les signaux envoyés par plusieurs industriels européens. Ces dernières ont progressé de + 25 % depuis 2023 et + 15 % par rapport à 2024, pour atteindre 197 338 ha, selon les estimations de l'UNPT-CNIPT. »
Un rendement moyen national estimé à 43,5 t/ha
Côté rendement, « la récolte 2025 s’établirait à 43,5 t/ha en moyenne nationale et 45 t/ha dans les zones du panel UNPT/CNIPT (Picardie, Nord–Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Centre, Haute- Normandie) ».
Des niveaux, stables par rapport à 2024, qui s’inscrivent dans la moyenne décennale. « La stagnation persistante contraste ainsi avec la hausse continue des surfaces, seule véritable source d’augmentation de la production. Cette évolution interroge désormais la capacité de la filière à maintenir ou renforcer ses performances dans un contexte climatique et réglementaire de plus en plus incertain. »
2024 | 2025 | Evolution production sur 1 an | |||||
Région | Surfaces (ha) | Rendement (t/ha) | Production (t) | Surfaces (ha) | Rendement (t/ha) | Production (t) | |
Nord-Pas-de-Calais (1) | 57 786 | 43,9 | 2 536 102 | 64 530 | 42,2 | 2 722 521 | 7,40% |
Picardie (1) | 47 614 | 43,6 | 2 075 593 | 57 287 | 45,9 | 2 627 182 | 26,60% |
Champagne-Ardenne (2) | 16 415 | 48,4 | 794 598 | 19 093 | 46,4 | 886 488 | 11,60% |
Centre-Val-de-Loire | 14 880 | 45 | 669 313 | 16 672 | 47,2 | 786 918 | 17,60% |
Haute-Normandie (3) | 12 780 | 48,4 | 618 220 | 15 404 | 49,9 | 768 197 | 24,30% |
Zone Panel UNPT | 149 475 | 45,8 | 6 693 826 | 172 986 | 45,0 | 7 791 306 | 16,40% |
Bretagne | 6 721 | 25,6 | 172 148 | 7 893 | 26,0 | 205 139 | 19,20% |
Ile-de-France | 3 699 | 62,5 | 231 014 | 4 230 | 49,5 | 209 343 | -9,40% |
Rhône-Alpes (4) | 1 710 | 38 | 30 122 | 2 380 | 25,0 | 59 500 | -8,40% |
Alsace | 850 | 35,4 | 292 504 | 1 075 | 36,3 | 39 066 | 29,70% |
Autres régions | 8 884 | 33 | 292 504 | 8 775 | 31,6 | 276 851 | -5,40% |
France | 171 339 | 43,7 | 7 484 594 | 197 338 | 43,5 | 8 581 205 | 14,70% |
(1) Nord-Pas de Calais et Picardie forment la Région Hauts-de-France.
(2) Champagne-Ardenne et Alsace font partie de la Région Grand Est.
(3) Haute-Normandie est intégrée à la Région Normandie.
(4) Rhône-Alpes est intégrée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes Zone.
Panel UNPT : régions couvertes et enquêtées par le Panel UNPT-CNIPT