Registre d’élevage
Anomalie du registre d’élevage
| Taux de réduction des aides | Mise en conformité |
Non présentation au moment du contrôle du dernier compte-rendu de la visite sanitaire obligatoire (bovine ou avicole) lorsqu’elle a eu lieu | 0 ou 1 %
| oui, sous 1 mois
|
Absence totale d’ordonnance pour tout médicament délivrable sur ordonnance présent dans l’exploitation ou pour tout traitement nécessitant une ordonnance inscrit sur le registre d’élevage | 5 % | non
|
Absence d’au moins une ordonnance pour tout médicament délivrable sur ordonnance présent dans l’exploitation ou pour tout traitement nécessitant une ordonnance inscrit sur le registre d’élevage | 3 % | non
|
Absence d’au moins un : - bon de livraison ou facture pour les médicaments non soumis à prescription, ou - bon de livraison, facture ou étiquette pour les aliments pour animaux | 1 % | non
|
Absence totale d’enregistrement dans le registre d’élevage des traitements médicamenteux | 5 % | non
|
Absence d’au moins un enregistrement dans le registre d’élevage : – des traitements médicamenteux, ou – des distributions de certains aliments pour animaux* ayant un temps de retrait défini. * Il s’agit des aliments pour animaux contenant un additif des catégories « coccidiostatiques et histomonostatiques ». | 0 ou 1% | oui, immédiatement
|
Non respect du temps d’attente défini par le vétérinaire sur la prescription pour les traitements médicamenteux (ou à défaut d’ordonnance, du temps d’attente mentionné sur la boîte ou le flacon) | • à une reprise 3 % • à plusieurs reprises 5 % | non |
Non respect du temps de retrait défini sur l’étiquette pour certains aliments pour animaux* * Il s’agit des aliments pour animaux contenant un additif des catégories « coccidiostatiques et histomonostatiques ». | • à une reprise 1 % • à plusieurs reprises 3 % | non |
Stockage
Anomalie | Taux de réduction des aides | Mise en conformité |
Absence d’un placard réservé au stockage des médicaments vétérinaires | 3 % | non
|
Absence d’un local ou d’un équipement spécifique réservé à l’entreposage des aliments | 1 % | non
|
Absence d’entreposage séparé entre les aliments médicamenteux et les aliments non médicamenteux | 3 % | non
|
chaîne alimentaire
Anomalie | Taux de réduction des aides | Mise en conformité |
Aucune conservation des données du registre reprises par la fiche d'information sur la chaîne alimentaire accompagnant à l’abattoir les volailles élevées par bande | 1 % | non
|
Mesures de prophylaxie et de police sanitaire en cas de zoonose alimentaire réglementée
Anomalie | Taux de réduction des aides | Mise en conformité |
Non réalisation malgré une notification écrite de la part de la DD(CS)PP des tests de dépistage permettant l’obtention et/ou le maintien d’une qualification sanitaire pour la brucellose et la tuberculose chez les bovins / pour la brucellose chez les petits ruminants | 3 %
| non |
Non respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou par un arrêté portant déclaration d’infection d’une maladie transmissible à l’homme réputée contagieuse | intentionnelle | non |
Bonnes pratiques d’hygiène (de traite)
Anomalie | Taux de réduction des aides | mise en conformité |
Abattage clandestin avéré (animal de boucherie abattu en dehors d’un abattoir agréé, à l’exception de l’abattage familial pour les porcins, les ovins et les caprins, et de l’abattage d’animaux accidentés ou dangereux) | intentionnelle | non
|
Vérification du respect des bonnes pratiques d’hygiène de la traite : attestation de contrôle de la machine à traire effectuée sur les 18 derniers mois conformément à la norme NF ISO 6690 | 3 % | non
|
Non respect de la séparation des locaux de stabulation avec les locaux de stockage du lait et du colostrum et absence de travaux programmés de mise en œuvre effective de la séparation prévue dans le cadre d’un plan de mise aux normes dont l’échéance a fait l’objet d’un report validé par l’administration | 1% | non
|
Non-utilisation d'équipements bien entretenus destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter | 3 % | non
|
Locaux destinés à l'entreposage du lait et du colostrum non protégés contre les nuisibles (dont rongeurs) afin d'éviter la contamination du lait et du colostrum | 0 ou 1 %
| oui, sous 7 jours
|
Respect des règles d'hygiène, d’identification, de marquage et de vente des œufs
Anomalie | Taux de réduction des aides | mise en conformité |
Salubrité des œufs dans l’élevage : présence d’œufs moisis et/ou de condensation sur leur coquille | 3 % | non
|
Conditions de stockage des œufs dans l’élevage : présence d’odeurs étrangères dans le local de stockage d’œufs et/ou local de stockage des œufs en mauvais état d’entretien et/ou local de stockage ne permettant pas de soustraire les œufs à l’action directe du soleil | 3 % | non
|
Étiquetage des conteneurs d’œufs destinés à l’industrie alimentaire ou à un centre d’emballage : absence d’étiquetage ou de mentions obligatoires | 3 % | non
|
Marquage des œufs emballés par un centre d’emballage situé sur l’exploitation : absence de code désignant le numéro distinctif du producteur sur des œufs emballés par le centre, quelle que soit leur provenance, ou marquage d‘un code inexact | 3 % | non
|
Marquage des œufs destinés à la vente sur les marchés directement du producteur au consommateur : les œufs ne sont pas marqués individuellement du code désignant le numéro distinctif du producteur ou le code n’est pas réglementaire, ou le producteur n’est pas enregistré | 3 % | non
|